管道是用各种技术和材料制造的。焊接管主要是将两条边连接起来焊接成管状结构。螺旋焊是最经济的生产方式之一螺旋焊管.它由钢卷制成,通常采用螺旋双埋弧。双埋弧保护看到管防止空气污染。这样可以保持焊接钢的纯净。像工厂设置提供了不同的灵活性。这使我们能够生产螺旋焊管不同的直径和尺寸。
与直缝型相比较大直径螺旋焊接钢管减少压力,使管道能够承受更大的压力。由于他们被认为是相对灵活和容易定制,我们能够提供给我们的客户在不同的尺寸和直径。由于成本效益MS螺旋焊管,人们可以购买更多这样的管道,而不影响整体预算。因为我有处理压力的能力埋弧焊管用于各种应用,如管道系统,水,泥浆,疏浚和建筑应用。
螺旋焊管的优点包括生产比线性管脚更轻的薄壁管。螺旋焊缝形成的带肋结构增加了强度。这种类型的焊接增加了焊接的电阻埋弧焊螺旋管粉碎。技能滚动的方向既不平行也不垂直。这提高了管道的抗裂性。由于只需要一个小的冲孔器,这些管道可以打开各种各样的射孔选择。螺旋焊管制造商在印度推荐这些管道,因为与纵向焊缝相比,可以更好地控制直径公差。
螺旋管尺寸:公称管道外径1/2"至48
壁厚:附表10至160,STD、XS、XXS。
API 5L X42无缝管:B(L245)–X42(L290)–X52N(L360)–X60(L415)–X65(L450)
尺寸:从1/4 "到24 "
API 5L X42焊管:B (l245) - x42 (l290) - x52n (l360) - x60 (l415) - x65 (l450) - x70 (l485) - x80 (l555)
尺寸:从1/2英寸到60英寸
焊缝的替代品:Erw, hf, dsaw / sawl, smls, hsaw
螺旋管产品规格等级: API 5l x42 PSL 2, API 5l x42 PSL 1
附加服务:内部涂层
API 5L B级热销等级: API 5L X42管、API 5L X46管、API 5L X52管、API 5L X56管、API 5L X60管、API 5L X65管、API 5L X70管
OD尺寸范围: | 电阻焊:通过30“0.375” SMLS:0.840“26” |
---|---|
壁厚API 5L X42: | 电阻焊:0.120英寸至1.000英寸 心力衰竭:0.120英寸至1.000英寸 DSAW / SAWL:0.250英寸至6.000英寸 SMLS:0.250“2.500” 许:0.250英寸至1.000英寸 |
长度: | 单一的随机 双随机 定制(最多300') |
表面装饰: | 裸,油,Mill Varnish, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP,煤焦油,混凝土涂层和胶带Wrap。 我公司目前正在实施各种钢管外防腐工程,包括单层/双层FBE、2PE、3PE、3PP等防腐层,执行标准有DIN30670、DIN30671、DIN30678、CAN/CSA-Z245.21-M92、SY/T4013-2002、SY/T0315-97等。 |
端部饰面: | 斜面,方形切割,螺纹和耦合。 |
附加服务: | 内部涂层 |
碳钢管及钢管标准 | API 5L, API- 2b, CSA Z245, ASTM A53, A106, ASTM A252, AS 1163, IPS 190等 ASTM A53、ASTM A106、ASTM A500/501-98、ASTM A519-98、JIS G3441-1994、JIS G3444-1994、BS EN 10210-1、GB3087-1999、ASTM A179、ASTM A106、JIS G3454、GB/T8163-1999、ASTM A53-98、JIS G3452-1998、JIS G3454-1998、ASTM A106、DIN 1629-1984、API 5D、GB9948-1988 |
钢的等级 | X42 |
起源 | 印度、日本、韩国、欧洲、美国、乌克兰、俄罗斯 |
米尔斯 | 采购产品印度工厂,日本工厂,韩国工厂,欧洲工厂,美国工厂,俄罗斯工厂,乌克兰工厂 |
增值服务 | 镀锌面漆|黑色漆|热标管|防腐油,镀锌面漆,表面处理按客户要求 |
专业线管 | API 5L螺旋管、无缝和焊接API 5L B级碳钢管,最大48英寸,现货供应 |
螺旋管厚度 | 40、80、160、XS、XXS,所有课程 |
螺旋管的应用 | 炼油厂,石化,发电(核/热),钢铁,糖,锅炉设备,压力容器和一般工程用途 |
高成品率无缝管 | API 5L组X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80、X100 PSL-1/PSL-2 |
高屈服ERW/SAW管 | API 5L组X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80、X100 PSL-1/PSL-2 |
高屈服ERW/SAW管 | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
API 5L螺旋管其他相似组别职系 | 组A、组B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80等。 |
管线管道的端部连接 | 普通,斜面,螺丝,螺纹 |
API 5L螺旋管类型 | 无缝/ERW/焊接/装配式/CDW |
API 5L管道形式 | 采购产品圆管/管,方管/管,矩形管/管,盘管,“U”形状,饼盘线圈,液压管 |
API管线长度 | 单随机,双随机和所需长度,自定义尺寸- 12米长度 |
螺旋管包装 | API 5L螺旋管,木箱包装,塑料袋,钢丝带捆扎,或按客户要求另行包装 |
完成 | 裸,油,Mill Varnish, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP,煤焦油,混凝土涂层和胶带Wrap。端面饰面:斜面,方切口,螺纹和连接。 |
特价 | 也可根据客户要求在短时间内定制尺寸和规格 |
专业的产品 | API 5L X42钻杆、API 5L X42石油裂解管、API 5L X42液体应用无缝钢管、API 5L X42结构用钢管、API 5L PSL 2x42碳钢无缝钢管、API 5L X42管线管 |
检验、测试报告 | 工厂测试证书,EN 必威是黑平台吗10204 3.1,化学报告,机械报告,PMI测试报告,视觉检测报告,第三方检测报告,NABL认可的实验室报告,破坏性测试报告,非破坏性测试报告,印度锅炉法规(IBR)测试证书,3.1,实验室测试报告,压扁试验,冲击试验,拉伸试验,屈服试验,出厂试验,水力试验,UT试验,DWT试验(如果同意)等 |
化学成分% | ||||||||
PSL1 | PSL2 | |||||||
年级 | C (Max)。 | Mn (Max)。 | P (Max)。 | S (Max)。 | C (Max)。 | Mn (Max)。 | P (Max)。 | S (Max)。 |
A. | 0.22 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 |
B | 0.26 | 1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 |
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 |
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 |
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 |
机械性能 | |||||
年级 | 屈服强度(最小值) | 抗拉强度(最低)。 | 伸长 | ||
Ksi | MPa | Ksi | MPa | E=1944 a 0.2 / u 0.9 | |
B | 35 | 241 | 60 | 414 | |
X42 | 42 | 290 | 60 | 414 | |
X46 | 46 | 317 | 63 | 434 | |
X52 | 52 | 359 | 66 | 455 | |
X56 | 56 | 386 | 60 | 414 | |
X60 | 60 | 414 | 63 | 434 | |
X65 | 65 | 448 | 66 | 455 |
机械性能 | |||||||||
年级 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长 | ||||||
最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | E=1944 a 0.2 / u 0.9 | |||||
Ksi | MPa | Ksi | MPa | Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
B | 35 | 241 | 65 | 448 | 60 | 414 | 110 | 758 | |
X42 | 42 | 290 | 72 | 496 | 60 | 414 | 110 | 758 | |
X46 | 46 | 317 | 76 | 524 | 63 | 434 | 110 | 758 | |
X52 | 52 | 359 | 77 | 531 | 66 | 455 | 110 | 758 | |
X56 | 56 | 386 | 79 | 544 | 71 | 490 | 110 | 758 | |
X60 | 60 | 414 | 82 | 565 | 75 | 517 | 110 | 758 | |
X65 | 65 | 448 | 87 | 600 | 77 | 531 | 110 | 758 |
NPS (在) |
外径 (在) |
API 5L螺旋管进度表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原理图10 | 原理图20 | 原理图30 | 原理图性病 | 原理图40 | 原理图60 | SCH XS | 原理图80 | SCH 100 | 附表120 | SCH 140 | SCH 160 | 原理图XXS | ||
螺旋管壁厚(在) | ||||||||||||||
1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
1. | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
1又1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
2. | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
3. | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
4. | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
5. | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
6. | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
8. | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 | |
12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 | |
14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
20. | 20 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
22 | 22 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
24 | 24 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
30. | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
42 | 42 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
公称尺寸 (毫米) |
没有时间表。 | 壁厚 (毫米) |
温度(oC) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 - 38 | 205 | 260 | 350 | 370 | 400 | 4301) | 450 | ||||
最大许用应力(MPa) | |||||||||||
137.8 | 137.8 | 130.2 | 117.1 | 115.7 | 89.6 | 74.4 | 59.9 | ||||
15 | 性病科 | 40 | 2.77 | 34416 | 34416 | 32528 | 29255 | 28910 | 22372 | 18589 | 14972 |
XS | 80 | 3.73 | 48092 | 48092 | 45466 | 40878 | 40396 | 31260 | 25969 | 20918 | |
160 | 4.78 | 62830 | 62830 | 59378 | 53404 | 52777 | 40837 | 33929 | 27333 | ||
XXS | 7.47 | 98245 | 98245 | 92836 | 83507 | 82522 | 63857 | 53053 | 42739 | ||
20. | 性病科 | 40 | 2.87 | 28070 | 28070 | 26526 | 23860 | 23578 | 18245 | 15158 | 12209 |
XS | 80 | 3.91 | 39418 | 39418 | 37247 | 33506 | 33106 | 25617 | 21283 | 17142 | |
160 | 5.56 | 58152 | 58152 | 54955 | 49429 | 48843 | 37799 | 31398 | 25293 | ||
XXS | 7.82 | 83107 | 83107 | 78539 | 70643 | 69809 | 54024 | 44881 | 36152 | ||
25 | 性病科 | 40 | 3.38 | 26251 | 26251 | 24804 | 22310 | 22048 | 17060 | 14173 | 11417 |
XS | 80 | 4.55 | 36283 | 36283 | 34285 | 30862 | 30474 | 23584 | 19595 | 15785 | |
160 | 6.35 | 52481 | 52481 | 49594 | 44606 | 44082 | 34112 | 28339 | 22827 | ||
XXS | 9.09 | 77030 | 77030 | 72793 | 65476 | 64704 | 50070 | 41595 | 33506 | ||
32 | 性病科 | 40 | 3.56 | 21614 | 21614 | 20421 | 18369 | 18155 | 14049 | 11672 | 9404 |
XS | 80 | 4.85 | 30178 | 30178 | 28518 | 25651 | 25348 | 19616 | 16295 | 13125 | |
160 | 6.35 | 40596 | 40596 | 38364 | 34505 | 34099 | 26389 | 21924 | 17659 | ||
XXS | 9.70 | 64601 | 64601 | 61045 | 54906 | 54266 | 41988 | 34884 | 28097 | ||
40 | 性病科 | 40 | 3.68 | 19444 | 19444 | 18375 | 16529 | 16329 | 12636 | 10550 | 8454 |
XS | 80 | 5.08 | 27402 | 27402 | 25900 | 23295 | 23019 | 17811 | 14800 | 11919 | |
160 | 7.14 | 39738 | 39738 | 37599 | 33816 | 33416 | 25858 | 21483 | 17308 | ||
XXS | 10.16 | 58779 | 58799 | 55547 | 49966 | 49374 | 38205 | 31742 | 25569 | ||
50 | 性病科 | 40 | 3.91 | 16378 | 16378 | 15468 | 13925 | 13759 | 10645 | 8847 | 7124 |
XS | 80 | 5.54 | 23653 | 23653 | 22351 | 20105 | 19871 | 15378 | 12774 | 10287 | |
160 | 8.74 | 38866 | 38866 | 36731 | 33037 | 32652 | 25266 | 20987 | 16908 | ||
XXS | 11.07 | 50793 | 50793 | 48003 | 43173 | 42670 | 33017 | 27429 | 22096 | ||
65 | 性病科 | 40 | 5.16 | 17914 | 17914 | 16929 | 15227 | 15048 | 11644 | 9674 | 7793 |
XS | 80 | 7.01 | 24818 | 24818 | 23447 | 21097 | 20849 | 16129 | 13401 | 10797 | |
160 | 9.53 | 34615 | 34615 | 32714 | 29420 | 29076 | 22503 | 18693 | 15055 | ||
XXS | 14.02 | 53081 | 53081 | 50159 | 45116 | 44585 | 34498 | 28662 | 23088 | ||
80 | 性病科 | 40 | 5.49 | 15558 | 15558 | 14969 | 13222 | 13063 | 10108 | 8399 | 6766 |
XS | 80 | 7.62 | 21986 | 21968 | 20780 | 18693 | 18472 | 14290 | 11871 | 9563 | |
160 | 11.13 | 33079 | 33079 | 31253 | 28111 | 27780 | 21497 | 17859 | 14386 | ||
XXS | 15.24 | 46976 | 46976 | 44392 | 39928 | 39459 | 30536 | 25369 | 20436 | ||
One hundred. | 性病科 | 40 | 6.02 | 13187 | 13187 | 12464 | 11210 | 11079 | 8571 | 7124 | 5739 |
XS | 80 | 8.56 | 19058 | 19058 | 18010 | 16198 | 16012 | 12388 | 12094 | 8289 | |
120 | 11.13 | 25190 | 25190 | 23805 | 21407 | 21159 | 16371 | 13601 | 10995 | ||
160 | 13.49 | 31019 | 31019 | 29310 | 26368 | 26058 | 20160 | 16750 | 13208 | ||
XXS | 17.12 | 40348 | 40348 | 38129 | 34298 | 33892 | 26230 | 21786 | 17549 | ||
125 | 性病科 | 40 | 6.55 | 11561 | 11561 | 10921 | 9825 | 9708 | 7510 | 6243 | 5038 |
XS | 80 | 9.53 | 17060 | 17060 | 16122 | 14503 | 14331 | 11093 | 9212 | 7421 | |
120 | 12.70 | 23130 | 23130 | 21855 | 19657 | 19430 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 15.88 | 29407 | 29407 | 27787 | 24997 | 24701 | 19113 | 15881 | 12795 | ||
XXS | 19.05 | 35897 | 35897 | 33926 | 30516 | 30158 | 23337 | 19388 | 15620 | ||
150 | 性病科 | 40 | 7.11 | 10550 | 10550 | 9928 | 8924 | 8819 | 6828 | 5370 | 4568 |
XS | 80 | 10.97 | 16474 | 16474 | 15571 | 14007 | 13842 | 10707 | 8895 | 7165 | |
120 | 14.27 | 21745 | 21745 | 20553 | 18448 | 18265 | 14138 | 11747 | 9460 | ||
XXS | 160 | 18.26 | 28325 | 28325 | 26768 | 24074 | 23784 | 18410 | 15296 | 12319 | |
200 | 20. | 6.35 | 7138 | 7138 | 6745 | 6063 | 5994 | 4637 | 3852 | 3100 | |
30. | 7.04 | 7924 | 7924 | 7489 | 6732 | 6656 | 5147 | 4279 | 3445 | ||
性病科 | 40 | 8.18 | 9246 | 9246 | 8737 | 7855 | 7765 | 6008 | 4995 | 4024 | |
60 | 10.31 | 11741 | 11741 | 11093 | 9977 | 9860 | 7627 | 6339 | 5105 | ||
XS | 80 | 12.70 | 14572 | 14572 | 13766 | 12388 | 12237 | 9474 | 7868 | 6338 | |
One hundred. | 15.09 | 17452 | 17452 | 16488 | 14834 | 14655 | 11341 | 9426 | 7593 | ||
120 | 18.26 | 21345 | 21345 | 20174 | 18148 | 17935 | 13876 | 11527 | 9288 | ||
140 | 20.62 | 24308 | 24308 | 22971 | 20656 | 20415 | 15799 | 13125 | 10569 | ||
XXS | 22.23 | 26334 | 26334 | 24877 | 22386 | 22124 | 17115 | 14221 | 11458 | ||
160 | 23.01 | 27340 | 27340 | 25838 | 23240 | 22964 | 17769 | 14765 | 11892 | ||
250 | 20. | 6.35 | 5698 | 5698 | 5388 | 4844 | 4789 | 3707 | 3080 | 2480 | |
30. | 7.8 | 7028 | 7028 | 6642 | 5974 | 5905 | 4568 | 3796 | 3059 | ||
性病科 | 40 | 9.27 | 8385 | 8385 | 7923 | 7131 | 7048 | 5450 | 4527 | 3652 | |
XS | 60 | 12.7 | 11596 | 11596 | 10955 | 9853 | 9736 | 7538 | 6263 | 5043 | |
80 | 15.09 | 13863 | 13863 | 13098 | 11781 | 11644 | 9012 | 7483 | 6028 | ||
One hundred. | 18.26 | 16922 | 16922 | 15992 | 14386 | 14214 | 10996 | 9136 | 7359 | ||
120 | 21.44 | 20036 | 20036 | 18934 | 17032 | 16825 | 13022 | 10817 | 8716 | ||
XXS | 140 | 25.4 | 23998 | 23998 | 16474 | 20394 | 20153 | 15599 | 12960 | 10438 | |
160 | 28.58 | 27229 | 27229 | 25734 | 23143 | 22875 | 17700 | 14703 | 11844 | ||
300 | 20. | 6.35 | 4795 | 4795 | 4534 | 4072 | 4024 | 3114 | 2591 | 2088 | |
30. | 8.38 | 6359 | 6359 | 6008 | 5402 | 5540 | 4134 | 3431 | 2763 | ||
性病科 | 9.53 | 7241 | 7241 | 6842 | 6153 | 6084 | 4706 | 3914 | 3149 | ||
40 | 10.31 | 7854 | 7854 | 7421 | 6676 | 6601 | 5015 | 4244 | 3417 | ||
XS | 12.70 | 9722 | 9722 | 9191 | 8268 | 8165 | 6318 | 5250 | 4230 | ||
60 | 14.27 | 10969 | 10969 | 10363 | 9322 | 9212 | 7131 | 5925 | 4768 | ||
80 | 17.48 | 13525 | 13525 | 12850 | 11492 | 11362 | 8792 | 7303 | 5884 | ||
One hundred. | 21.44 | 16736 | 16736 | 15819 | 14227 | 14062 | 10879 | 9040 | 7283 | ||
XXS | 120 | 25.4 | 20015 | 20015 | 18913 | 17011 | 16811 | 13008 | 10804 | 8702 | |
140 | 28.58 | 22682 | 22682 | 21435 | 19278 | 19051 | 14744 | 12244 | 9866 | ||
160 | 33.32 | 26740 | 26740 | 25273 | 22730 | 22461 | 17383 | 14441 | 11630 | ||
350 | 10 | 6.35 | 4361 | 4361 | 4120 | 3707 | 3665 | 2831 | 2356 | 1895 | |
20. | 7.92 | 5457 | 5457 | 5161 | 4644 | 4589 | 3548 | 2949 | 2377 | ||
性病科 | 30. | 9.53 | 6580 | 6580 | 6222 | 5595 | 5533 | 4279 | 3555 | 2866 | |
40 | 11.13 | 7717 | 7717 | 7310 | 6559 | 6477 | 5016 | 4168 | 3355 | ||
XS | 12.70 | 8833 | 8833 | 8351 | 7510 | 7421 | 5739 | 4768 | 3845 | ||
60 | 15.09 | 10541 | 10541 | 9963 | 8964 | 8861 | 6855 | 5691 | 4589 | ||
80 | 19.05 | 13421 | 13421 | 12684 | 11410 | 11272 | 9723 | 7248 | 5836 | ||
One hundred. | 23.83 | 16949 | 16949 | 16019 | 14407 | 14242 | 11017 | 9157 | 7372 | ||
120 | 27.79 | 19933 | 19933 | 18837 | 16943 | 16743 | 12960 | 10762 | 8675 | ||
140 | 31.75 | 22964 | 22964 | 21703 | 19519 | 19292 | 14931 | 12402 | 9990 | ||
160 | 35.71 | 26051 | 26051 | 24618 | 22144 | 21883 | 16936 | 14069 | 11334 | ||
400 | 10 | 6.35 | 3810 | 3810 | 3603 | 3238 | 3197 | 2474 | 2060 | 1660 | |
20. | 7.92 | 4768 | 4768 | 4507 | 4051 | 4004 | 3100 | 2577 | 2074 | ||
性病科 | 30. | 9.53 | 5746 | 5746 | 5429 | 4885 | 4830 | 3734 | 3100 | 2501 | |
XS | 40 | 12.70 | 7703 | 7703 | 7283 | 6545 | 6470 | 5009 | 4126 | 3349 | |
60 | 16.66 | 10176 | 10176 | 9618 | 8654 | 8550 | 6614 | 5498 | 4430 | ||
80 | 21.44 | 13208 | 13208 | 12478 | 11224 | 11093 | 8585 | 7131 | 5746 | ||
One hundred. | 26.19 | 16274 | 16274 | 15378 | 13835 | 13670 | 10576 | 8785 | 7076 | ||
120 | 30.96 | 19409 | 19409 | 18341 | 16481 | 16302 | 12616 | 10480 | 8440 | ||
140 | 36.53 | 23130 | 23130 | 21855 | 19657 | 19430 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 40.49 | 25824 | 25824 | 24404 | 21952 | 21697 | 16784 | 13945 | 11238 | ||
450 | 10 | 6.35 | 3383 | 3383 | 3197 | 2873 | 2839 | 2198 | 1826 | 1474 | |
20. | 7.92 | 4230 | 4230 | 3996 | 3597 | 3555 | 2749 | 2287 | 1839 | ||
性病科 | 9.53 | 5099 | 5099 | 4816 | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219 | ||
XS | 30. | 11.13 | 5967 | 5967 | 5643 | 5071 | 5016 | 3879 | 3225 | 2598 | |
12.70 | 6835 | 6835 | 6456 | 5808 | 5739 | 4437 | 3686 | 2969 | |||
40 | 14.27 | 7696 | 7696 | 7276 | 6545 | 6463 | 5002 | 4155 | 3349 | ||
60 | 19.05 | 10349 | 10349 | 9784 | 8799 | 8695 | 6725 | 5588 | 4499 | ||
80 | 23.83 | 13043 | 13043 | 12326 | 11086 | 10955 | 8475 | 7042 | 5670 | ||
One hundred. | 29.36 | 16219 | 16219 | 15323 | 13787 | 13622 | 10542 | 8757 | 7055 | ||
120 | 34.93 | 19464 | 19464 | 18389 | 16543 | 16350 | 12650 | 10507 | 8468 | ||
140 | 39.67 | 22282 | 22282 | 21056 | 18941 | 18713 | 11483 | 12030 | 9694 | ||
160 | 45.24 | 25638 | 25638 | 24225 | 21793 | 21531 | 16660 | 13842 | 11155 | ||
500 | 10 | 6.35 | 3038 | 3038 | 2873 | 2574 | 2556 | 1977 | 1640 | 1323 | |
性病科 | 20. | 9.53 | 4582 | 4582 | 4327 | 3893 | 3852 | 2976 | 2474 | 1991 | |
XS | 30. | 12.70 | 6139 | 6139 | 5801 | 5216 | 5154 | 3989 | 3314 | 2666 | |
40 | 15.09 | 7317 | 7317 | 6911 | 6215 | 6146 | 4754 | 3948 | 3183 | ||
60 | 20.62 | 10080 | 10080 | 9522 | 8564 | 8468 | 6552 | 5443 | 4382 | ||
80 | 26.19 | 12898 | 12898 | 12188 | 10962 | 10831 | 8385 | 6966 | 5608 | ||
One hundred. | 32.54 | 16171 | 16171 | 15287 | 13746 | 13580 | 10514 | 8730 | 7035 | ||
120 | 38.10 | 19085 | 19085 | 18037 | 16226 | 16033 | 12409 | 10307 | 8302 | ||
140 | 44.45 | 22475 | 22475 | 21242 | 19106 | 18879 | 14614 | 12140 | 9777 | ||
160 | 50.01 | 25450 | 25450 | 24094 | 21675 | 21421 | 16577 | 13766 | 11093 | ||
600 | 10 | 6.35 | 2529 | 2529 | 2391 | 2150 | 2129 | 1647 | 1364 | 1102 | |
性病科 | 20. | 9.53 | 3810 | 3810 | 3603 | 3238 | 3197 | 2474 | 2060 | 1660 | |
XS | 12.70 | 5097 | 5097 | 4816 | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219 | ||
30. | 14.27 | 5739 | 5739 | 5423 | 4878 | 4823 | 3734 | 3100 | 2494 | ||
40 | 17.48 | 7055 | 7055 | 6670 | 5994 | 5925 | 4589 | 3810 | 3066 | ||
60 | 24.61 | 10018 | 10018 | 9467 | 8516 | 8420 | 6511 | 5409 | 4361 | ||
80 | 30.96 | 12691 | 12691 | 12002 | 10783 | 10659 | 8254 | 6856 | 5519 | ||
One hundred. | 38.89 | 16102 | 16102 | 15220 | 13690 | 10528 | 10466 | 8695 | 7007 | ||
120 | 46.02 | 19223 | 19223 | 18168 | 16336 | 16150 | 12491 | 10383 | 8364 | ||
140 | 52.37 | 22048 | 22048 | 20835 | 18741 | 18520 | 14331 | 11906 | 9591 | ||
160 | 59.54 | 25279 | 25279 | 23888 | 21489 | 21235 | 16433 | 13649 | 10996 |
螺旋管涂层类型 | 螺旋管涂层 | 螺旋管涂层厚度 |
---|---|---|
三层聚乙烯 | 内层:环氧树脂(绿色) | 2.0-4.5毫米 |
中间层:胶粘剂(白色) | ||
外层:聚乙烯(黑色) | ||
两层聚乙烯 | 内部层:粘接 | 2.0-4.5毫米 |
外部层:聚乙烯 | ||
环氧树脂 | 环氧树脂 | 200 - 400 |
两层环氧 | 内层:环氧(绿色) | 400 - 800 |
外层:强度环氧树脂(鼠尾草绿) | ||
三层聚乙烯 | 内层:环氧(绿色) | 2.5 - 3毫米 |
中间层:胶粘剂(白色) | ||
外层:聚丙烯(白色) |