钢管是圆柱形空心管,用于制造业和基础设施应用。一个碳钢管其主要成分为碳、钛、合金钢、铜和铝。具有优良的焊接性能和耐腐蚀性能。这些管道的尺寸为½毫米到26mm。的炭黑钢管是由不同等级的柔性或球墨铸铁制成的无涂层钢。由于在制造过程中形成的氧化铁,它们呈现出黑色。碳钢管可在所有标准规格。这些管的尺寸范围是½到6个公称尺寸,厚度为5mm-7mm。碳素钢管非常耐用。的SCH 40碳钢管身体强壮,能承受压力。这些管道用于重型工业、蒸馏器、化肥制造、船舶等。我们是领先的碳素钢管供应商在乡下。我们的目标是以最可行的价格生产高质量的产品。
的碳钢无缝管具有优良的机械性能。其设计抗拉强度为400-510N/mm2,屈服强度至少为245N/mm2。这些管道可延长至少17%。这个碳钢焊管由钢片焊接而成。这些管道具有优异的强度和硬度以及良好的耐磨性能。这个碳钢焊管是通过钢的熔焊过程形成的。这些管道可在时间表或非时间表级别的所有标准。这低碳钢管碳浓度小于0.30%这些管子比它们的同类更硬更硬。广泛应用于对延性要求较高的场合。CS无缝钢管是用一块钢板设计的。这是通过通过热钢坯形成一个空心开口来实现的。这些管道的公称尺寸为1/8-26。我们的所有产品,包括碳无缝钢管,可根据您的要求,由我们著名的工人定制不同的尺寸和尺寸。
一个涂覆碳素钢管表面涂有一层保护材料。该层可防止腐蚀并防止可能导致服务中断的任何泄漏。这个环氧涂层碳钢管是由树脂和多胺硬化剂制成,由一层坚固的保护膜制成。这种涂层可以保护管道免受高达华氏390度的高温环氧内衬碳素钢管是一种长期解决管道泄漏和破裂的方法。新的内衬将有助于增加压力,减少管道侵蚀,并防止模具和裂缝的发展。的FBE内衬碳素钢管有助于防止石油、天然气、废水行业的腐蚀和损坏。该衬里光滑,易于清洁和维护。这个内衬聚四氟乙烯的碳钢管可在恶劣条件下输送腐蚀性液体。我们使用最新的技术和最好的原材料,同时生产碳钢管,以及我们的其他产品。
的大直径碳素钢管用于套管、支撑和钻孔。这些管道也用于输送石油和天然气,因为它的直径超过475毫米,流速更快。一个镀锌碳钢管表面涂有一层锌。这种锌起到防腐层的作用。锌层在到达碳管之前首先腐蚀。碳钢锅炉管在锅炉中使用,因为它们容易得到而且便宜。这些管有一个或多个合金元素添加到他们,给予他们良好的保护温度高达850摄氏度碳钢管每米价格取决于你所需要的管道的尺寸和厚度。一般来说,一根½英寸的管子的价格范围是195卢比/公斤-250卢比/公斤。的碳素钢矩形管从内部焊接而成,以使其达到所需的形状。这是广泛应用于焊接框架,在压力高的多个方向。如果您想了解更多有关我们产品的情况碳钢方管,与betway vip我们联系。
碳钢管尺寸范围:1/2英寸NB至36英寸NB
壁厚:40、80、160、XS、XXS,所有课程
碳钢管规格:ASTM A/ASME SA 53 Grade A, B | ASTM A/ASME SA 106 Grade A, B, C | ASTM A/ASME SA 333 Grade 1,6
CS管道焊接替代方案:Erw, hf, dsaw, sawl, smls, hsaw
规格:ASTM A/ASME SA 179 | ASTM A/ASME SA 192, ASTM A/ASME SA 210 Gr 1, C | BS 3059 PART II Gr. 360, 440, 620 | DIN 2391, ST 35, ST 37, ST 45, ST 52
尺寸范围:1/2 "到6 ",外径和NB尺寸均可
厚度:50mm至7.00mm,可根据要求定制外径和厚度
管路端部连接:普通,斜面,螺丝,螺纹
类型:CS无缝/ ERW /焊接/组装/ CDW
表格:采购产品CS圆管/管,方管/管,矩形管/管,盘管,“U”形状,饼盘线圈,液压管
长度:单随机、双随机和所需长度,定制尺寸–12米长度
测试:化学成分分析,机械性能(抗拉强度,屈服强度,伸长率),技术性能(压扁试验,弯曲试验,硬度试验,冲击试验,冲击试验等),外观尺寸检查,水压试验(标准压力限制在20,7mpa (3000psi)), x射线试验。
第三方检验:SGS、BV、劳埃德等。
OD尺寸范围: | 电阻焊:0.375英寸至30英寸 无缝的:0.840“26” |
---|---|
碳钢管壁厚: | 电阻焊:0.120“1.000” 心力衰竭:0.120“1.000” DSAW / SAWL:0.250“6.000” 无缝的:0.250“2.500” HSAW:0.250“1.000” |
长度: | 单一的随机 双随机 定制(最多300') |
表面装饰: | 裸,油,Mill Varnish, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP,煤焦油,混凝土涂层和胶带Wrap。 我公司目前实施的各种钢管外涂层工程有单层/双层FBE、2PE、3PE、3PP等防腐涂层,执行DIN30670、DIN30671、DIN30678、CAN/CSA-Z245.21-M92、SY/T4013-2002、SY/T0315-97等标准。 |
最后完成: | 斜切、方形切割、螺纹和耦合。 |
附加服务: | 内涂层 |
碳钢管及钢管标准 | API 5L、API-2B、CSA Z245、ASTM A53、A106、ASTM A252、AS 1163、IPS 190等 Astm a53, Astm a106, Astm a500/501-98, Astm a519-98, jis g3441-1994, jis g3444-1994, bs en 10210-1, gb3087-1999, Astm a179, Astm a106, jis g3454, gb / t8163-1999, Astm a53 -98, jis g3452-1998, Astm a106, din 1629-1984, API 5d, gb9948-1988 |
布料 | Q235、Q345、A53B、A106B、API 5L B、X42、X46、X52、X60、X65、ST37.0、ST35.8、ST37.2、ST35.4/8、St42、St45、St52、St52.4、STP G38、STP G42、STT42、STB42、STT49、STS49 |
起源 | 印度、日本、韩国、欧洲、美国、乌克兰、俄罗斯 |
米尔斯 | 采购产品印度工厂,日本工厂,韩国工厂,欧洲工厂,美国工厂,俄罗斯工厂,乌克兰工厂 |
增值服务 | 镀锌面漆|黑色漆|热标管|防腐油,镀锌面漆,表面处理按客户要求 |
专业线管 | 碳钢管,无缝和焊接API 5L B级碳钢管,最大48 "现货供应 |
碳钢管厚度 | 表S 5, S 10, S 20, S 40, S 60, S XS, S 80, S 100, S 120, S 140, S 160, S XXS |
碳钢管道应用 | 炼油厂,石化,发电(核/热),钢铁,糖,锅炉设备,压力容器和一般工程用途 |
高成品率无缝管 | API 5L Gr. X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X100 ps -1/ ps -2 |
高屈服ERW/SAW管 | API 5L Gr. X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X100 ps -1/ ps -2 |
高屈服ERW/SAW管 | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
碳钢管其他相似组别职系 | GR A、GR B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80等 |
管路端连接 | 普通,斜面,螺丝,螺纹 |
碳素钢管型式 | 无缝/ ERW /焊接/组装/ CDW |
API 5L管形 | 圆管/管、方管/管、矩形管/管、盘管、“U”形、盘形盘管、液压管 |
API管线长度 | 单随机、双随机和所需长度,定制尺寸–12米长度 |
碳钢管包装 | 碳钢管,木盒包装,塑料袋包装,钢带捆扎,或按客户要求包装 |
完成 | 裸,油,Mill Varnish, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP,煤焦油,混凝土涂层和胶带Wrap。端面饰面:斜面,方切口,螺纹和连接。 |
特色菜 | 也可根据客户要求在短时间内定制尺寸和规格 |
专业的产品 | 碳素钢钻杆、碳素钢石油裂解管、碳素钢液体应用无缝钢管、碳素钢结构钢管、API 5L PSL 2碳素钢无缝钢管、碳素钢管线管 |
检验、测试报告 | 工厂测试证书,EN 必威是黑平台吗10204 3.1,化学报告,机械报告,PMI测试报告,视觉检测报告,第三方检测报告,NABL认可的实验室报告,破坏性测试报告,非破坏性测试报告,印度锅炉法规(IBR)测试证书,3.1,实验室测试报告,压扁试验,冲击试验,拉伸试验,屈服试验,出厂试验,水力试验,UT试验,DWT试验(如果同意)等 |
印度高温无缝管库存商 | ASTM A106 Gr. B/C, API 5L Gr. B, ASTM A53 Gr. B |
印度CS换热器无缝管 | ASTM A179 |
印度低温无缝管 | ASTM A333 Gr. 3/6 |
印度低温无缝管 | ASTM A334 Gr. 6 |
印度高产量无缝管供应商 | API 5L Gr. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 PSL-1/PSL-2 |
印度高产量无缝管出口商 | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
印度的大气和低温EFW管道 | ASTM A671 Gr. CC60/CC65/CC70 |
印度高压中温EFW管道 | ASTM A672 Gr. B60/B65/B70/C55/C60/C65/C70 |
印度高产量ERW/SAW管道经销商 | API 5L Gr. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 PSL-1/PSL-2 |
印度高产量ERW/SAW管制造商 | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
碳钢管道涂层类型 | 碳钢管道涂层 | 碳钢管涂层厚度 |
---|---|---|
三层聚乙烯 | 内层:环氧树脂(绿色) | 2.0 - -4.5毫米 |
中间层:粘合(白色) | ||
Outsidelayer:聚乙烯(黑) | ||
两层聚乙烯 | 内部层:粘接 | 2.0 - -4.5毫米 |
外部层:聚乙烯 | ||
环氧树脂 | 环氧树脂 | 200 - 400 |
两层环氧 | 内层:环氧(绿色) | 400-800微米 |
外层:强度环氧树脂(鼠尾草绿) | ||
三层聚乙烯 | 内层:环氧(绿色) | 2.5 - 3毫米 |
中间层:粘合(白色) | ||
外层:聚丙烯(白色) |
大小“ | 尺寸注 | 火星科学实验室 | ISMT | JSL | USL | 包 | Lontrin | SMTM | TNRS | v m | 尉缭子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 1323 .53点 | 1,316.18 | 1330 .88点 | - | 1029 .41点 | 1,036.76 | 1,470.59 | 1,397.06 | 1426 .47点 | 1022 .06点 |
3/4 | 20. | 1102 .94 | 1095 .59 | 1110 .29 | - | 955.88 | 963.24 | 1250 .00 | 1176 .47点 | 1205 .88点 | 948.53 |
1 | 25 | 955.88 | 948.53 | 963.24 | - | 882.35 | 889.71 | 1102 .94 | 1029 .41点 | 1058 .82 | 875.00 |
1.25 | 32 | 911.76 | 904.41 | 919.12 | - | 852.94 | 860.29 | 1058 .82 | 985.29 | 1014 .71 | 845.59 |
1.5 | 40 | 808.82 | 801.47 | 816.18 | - | 808.82 | 816.18 | 955.88 | 882.35 | 911.76 | 801.47 |
2 | 50 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - | 617.65 | 625 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
2.5 | 65 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - | 617.65 | 625 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
3. | 80 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - | 617.65 | 625 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
3.5 | 90 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - | 617.65 | 625 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
4 | 100 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
5 | 125 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
6 | 150 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
8 | 200 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 639.71 |
10 | 250 | 794.12 | 786.76 | - | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 639.71 |
12 | 300 | 852.94 | - | - | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 1,000.00 | 926.47 | 955.88 | 639.71 |
14 | 350 | 852.94 | - | - | 735.29 | 661.76 | 669.12 | 1,000.00 | 926.47 | 955.88 | 654.41 |
16 | 400 | 882.35 | - | - | - | 661.76 | 669.12 | 1029 .41点 | 955.88 | 985.29 | 654.41 |
18 | 450 | 882.35 | - | - | - | 676.47 | 683.82 | 1029 .41点 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
20. | 500 | 882.35 | - | - | - | 676.47 | 683.82 | 1029 .41点 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
22 | 550 | - | - | - | - | 705.88 | 713.24 | 1176 .47点 | 1029 .41点 | 1132 .35点 | 698.53 |
24 | 600 | - | - | - | - | 705.88 | 713.24 | 1176 .47点 | 1029 .41点 | 1132 .35点 | 698.53 |
尺寸英寸 | 尺寸注 | 印度MSL价格 | ISMT价格在印度 | 印度JSL价格 | 印度的USL价格 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 1323 .53点 | 1,316.18 | 1330 .88点 | - |
3/4 | 20. | 1102 .94 | 1095 .59 | 1110 .29 | - |
1 | 25 | 955.88 | 948.53 | 963.24 | - |
1.25 | 32 | 911.76 | 904.41 | 919.12 | - |
1.5 | 40 | 808.82 | 801.47 | 816.18 | - |
2 | 50 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - |
2.5 | 65 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - |
3. | 80 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - |
3.5 | 90 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - |
4 | 100 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 |
5 | 125 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 |
6 | 150 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 |
8 | 200 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 |
10 | 250 | 794.12 | 786.76 | - | 735.29 |
12 | 300 | 852.94 | - | - | 735.29 |
14 | 350 | 852.94 | - | - | 735.29 |
16 | 400 | 882.35 | - | - | - |
18 | 450 | 882.35 | - | - | - |
20. | 500 | 882.35 | - | - | - |
22 | 550 | - | - | - | - |
24 | 600 | - | - | - | - |
尺寸英寸 | 尺寸注 | 包价格单 | Lontrin价格表 | SMTM价格表 |
---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 1029 .41点 | 1,036.76 | 1,470.59 |
3/4 | 20. | 955.88 | 963.24 | 1250 .00 |
1 | 25 | 882.35 | 889.71 | 1102 .94 |
1.25 | 32 | 852.94 | 860.29 | 1058 .82 |
1.5 | 40 | 808.82 | 816.18 | 955.88 |
2 | 50 | 617.65 | 625 | 941.18 |
2.5 | 65 | 617.65 | 625 | 941.18 |
3. | 80 | 617.65 | 625 | 941.18 |
3.5 | 90 | 617.65 | 625 | 941.18 |
4 | 100 | 617.65 | 625 | 941.18 |
5 | 125 | 617.65 | 625 | 941.18 |
6 | 150 | 617.65 | 625 | 941.18 |
8 | 200 | 647.06 | 654.41 | 941.18 |
10 | 250 | 647.06 | 654.41 | 941.18 |
12 | 300 | 647.06 | 654.41 | 1,000.00 |
14 | 350 | 661.76 | 669.12 | 1,000.00 |
16 | 400 | 661.76 | 669.12 | 1029 .41点 |
18 | 450 | 676.47 | 683.82 | 1029 .41点 |
20. | 500 | 676.47 | 683.82 | 1029 .41点 |
22 | 550 | 705.88 | 713.24 | 1176 .47点 |
24 | 600 | 705.88 | 713.24 | 1176 .47点 |
尺寸英寸 | 尺寸注 | tnr价格表 | v m价格表 | 尉缭价格表 |
---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 1,397.06 | 1426 .47点 | 1022 .06点 |
3/4 | 20. | 1176 .47点 | 1205 .88点 | 948.53 |
1 | 25 | 1029 .41点 | 1058 .82 | 875.00 |
1.25 | 32 | 985.29 | 1014 .71 | 845.59 |
1.5 | 40 | 882.35 | 911.76 | 801.47 |
2 | 50 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
2.5 | 65 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
3. | 80 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
3.5 | 90 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
4 | 100 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
5 | 125 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
6 | 150 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
8 | 200 | 867.65 | 897.06 | 639.71 |
10 | 250 | 867.65 | 897.06 | 639.71 |
12 | 300 | 926.47 | 955.88 | 639.71 |
14 | 350 | 926.47 | 955.88 | 654.41 |
16 | 400 | 955.88 | 985.29 | 654.41 |
18 | 450 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
20. | 500 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
22 | 550 | 1029 .41点 | 1132 .35点 | 698.53 |
24 | 600 | 1029 .41点 | 1132 .35点 | 698.53 |
化学成分(%) | ||||||||||
年级 | C(最大值) | 锰 | Si(最小值) | 铜(Max) | 镍(最大值) | Cr(最大值) | Mo(最大值) | V (Max) | P (Max) | S(最大值) |
一个 | 0.25 | 0.27 ~ 0.93 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | 0.035 | 0.035 |
B | 0.3 | 0.29 ~ 1.06 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | 0.035 | 0.035 |
C | 0.35 | 0.29 ~ 1.06 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | 0.035 | 0.035 |
机械性能: | ||
年级 | 抗拉强度(Mpa),最小值。 | 屈服强度(Mpa),最小 |
一个 | 330 | 205 |
B | 415 | 240 |
C | 485 | 275 |
核动力源 | 1/8″到1/2″ | 超过1 1/2英寸至4英寸 | 超过4″到8″ | 超过8″到18″ | 超过18英寸至26英寸 | 超过26″到34″ | 超过34″到48″ |
外径公差 | + / - 0.4 | + / - 0.8 | + 1.6, -0.8 | + 2.4, -0.8 | + 3.2, -0.8 | + 4.0, -0.8 | + 4.8, -0.8 |
WT宽容 | + / - 12.5% | ||||||
重量公差 | + 10%、-3.5% |
公称尺寸 (毫米) |
没有时间表。 | 壁厚 (毫米) |
温度(oC) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 - 38 | 205 | 260 | 350 | 370 | 400 | 4301) | 450 | ||||
最大许用应力(MPa) | |||||||||||
137.8 | 137.8 | 130.2 | 117.1 | 115.7 | 89.6 | 74.4 | 59.9 | ||||
15 | 性病 | 40 | 2.77 | 34416 | 34416 | 32528 | 29255 | 28910 | 22372 | 18589 | 14972 |
XS | 80 | 3.73 | 48092 | 48092 | 45466 | 40878 | 40396 | 31260 | 25969 | 20918 | |
160 | 4.78 | 62830 | 62830 | 59378 | 53404 | 52777 | 40837 | 33929 | 27333 | ||
XXS | 7.47 | 98245 | 98245 | 92836 | 83507 | 82522 | 63857 | 53053 | 42739 | ||
20. | 性病 | 40 | 2.87 | 28070 | 28070 | 26526 | 23860 | 23578 | 18245 | 15158 | 12209 |
XS | 80 | 3.91 | 39418 | 39418 | 37247 | 33506 | 33106 | 25617 | 21283 | 17142 | |
160 | 5.56 | 58152 | 58152 | 54955 | 49429 | 48843 | 37799 | 31398 | 25293 | ||
XXS | 7.82 | 83107 | 83107 | 78539 | 70643 | 69809 | 54024 | 44881 | 36152 | ||
25 | 性病 | 40 | 3.38 | 26251 | 26251 | 24804 | 22310 | 22048 | 17060 | 14173 | 11417 |
XS | 80 | 4.55 | 36283 | 36283 | 34285 | 30862 | 30474 | 23584 | 19595 | 15785 | |
160 | 6.35 | 52481 | 52481 | 49594 | 44606 | 44082 | 34112 | 28339 | 22827 | ||
XXS | 9.09 | 77030 | 77030 | 72793 | 65476 | 64704 | 50070 | 41595 | 33506 | ||
32 | 性病 | 40 | 3.56 | 21614 | 21614 | 20421 | 18369 | 18155 | 14049 | 11672 | 9404 |
XS | 80 | 4.85 | 30178 | 30178 | 28518 | 25651 | 25348 | 19616 | 16295 | 13125 | |
160 | 6.35 | 40596 | 40596 | 38364 | 34505 | 34099 | 26389 | 21924 | 17659 | ||
XXS | 9.70 | 64601 | 64601 | 61045 | 54906 | 54266 | 41988 | 34884 | 28097 | ||
40 | 性病 | 40 | 3.68 | 19444 | 19444 | 18375 | 16529 | 16329 | 12636 | 10550 | 8454 |
XS | 80 | 5.08 | 27402 | 27402 | 25900 | 23295 | 23019 | 17811 | 14800 | 11919 | |
160 | 7.14 | 39738 | 39738 | 37599 | 33816 | 33416 | 25858 | 21483 | 17308 | ||
XXS | 10.16 | 58779 | 58799 | 55547 | 49966 | 49374 | 38205 | 31742 | 25569 | ||
50 | 性病 | 40 | 3.91 | 16378 | 16378 | 15468 | 13925 | 13759 | 10645 | 8847 | 7124 |
XS | 80 | 5.54 | 23653 | 23653 | 22351 | 20105 | 19871 | 15378 | 12774 | 10287 | |
160 | 8.74 | 38866 | 38866 | 36731 | 33037 | 32652 | 25266 | 20987 | 16908 | ||
XXS | 11.07 | 50793 | 50793 | 48003 | 43173 | 42670 | 33017 | 27429 | 22096 | ||
65 | 性病 | 40 | 5.16 | 17914 | 17914 | 16929 | 15227 | 15048 | 11644 | 9674 | 7793 |
XS | 80 | 7.01 | 24818 | 24818 | 23447 | 21097 | 20849 | 16129 | 13401 | 10797 | |
160 | 9.53 | 34615 | 34615 | 32714 | 29420 | 29076 | 22503 | 18693 | 15055 | ||
XXS | 14.02 | 53081 | 53081 | 50159 | 45116 | 44585 | 34498 | 28662 | 23088 | ||
80 | 性病 | 40 | 5.49 | 15558 | 15558 | 14969 | 13222 | 13063 | 10108 | 8399 | 6766 |
XS | 80 | 7.62 | 21986 | 21968 | 20780 | 18693 | 18472 | 14290 | 11871 | 9563 | |
160 | 11.13 | 33079 | 33079 | 31253 | 28111 | 27780 | 21497 | 17859 | 14386 | ||
XXS | 15.24 | 46976 | 46976 | 44392 | 39928 | 39459 | 30536 | 25369 | 20436 | ||
100 | 性病 | 40 | 6.02 | 13187 | 13187 | 12464 | 11210 | 11079 | 8571 | 7124 | 5739 |
XS | 80 | 8.56 | 19058 | 19058 | 18010 | 16198 | 16012 | 12388 | 12094 | 8289 | |
120 | 11.13 | 25190 | 25190 | 23805 | 21407 | 21159 | 16371 | 13601 | 10995 | ||
160 | 13.49 | 31019 | 31019 | 29310 | 26368 | 26058 | 20160 | 16750 | 13208 | ||
XXS | 17.12 | 40348 | 40348 | 38129 | 34298 | 33892 | 26230 | 21786 | 17549 | ||
125 | 性病 | 40 | 6.55 | 11561 | 11561 | 10921 | 9825 | 9708 | 7510 | 6243 | 5038 |
XS | 80 | 9.53 | 17060 | 17060 | 16122 | 14503 | 14331 | 11093 | 9212 | 7421 | |
120 | 12.70 | 23130 | 23130 | 21855 | 19657 | 19430 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 15.88 | 29407 | 29407 | 27787 | 24997 | 24701 | 19113 | 15881 | 12795 | ||
XXS | 19.05 | 35897 | 35897 | 33926 | 30516 | 30158 | 23337 | 19388 | 15620 | ||
150 | 性病 | 40 | 7.11 | 10550 | 10550 | 9928 | 8924 | 8819 | 6828 | 5370 | 4568 |
XS | 80 | 10.97 | 16474 | 16474 | 15571 | 14007 | 13842 | 10707 | 8895 | 7165 | |
120 | 14.27 | 21745 | 21745 | 20553 | 18448 | 18265 | 14138 | 11747 | 9460 | ||
XXS | 160 | 18.26 | 28325 | 28325 | 26768 | 24074 | 23784 | 18410 | 15296 | 12319 | |
200 | 20. | 6.35 | 7138 | 7138 | 6745 | 6063 | 5994 | 4637 | 3852 | 3100 | |
30. | 7.04 | 7924 | 7924 | 7489 | 6732 | 6656 | 5147 | 4279 | 3445 | ||
性病 | 40 | 8.18 | 9246 | 9246 | 8737 | 7855 | 7765 | 6008 | 4995 | 4024 | |
60 | 10.31 | 11741 | 11741 | 11093 | 9977 | 9860 | 7627 | 6339 | 5105 | ||
XS | 80 | 12.70 | 14572 | 14572 | 13766 | 12388 | 12237 | 9474 | 7868 | 6338 | |
100 | 15.09 | 17452 | 17452 | 16488 | 14834 | 14655 | 11341 | 9426 | 7593 | ||
120 | 18.26 | 21345 | 21345 | 20174 | 18148 | 17935 | 13876 | 11527 | 9288 | ||
140 | 20.62 | 24308 | 24308 | 22971 | 20656 | 20415 | 15799 | 13125 | 10569 | ||
XXS | 22.23 | 26334 | 26334 | 24877 | 22386 | 22124 | 17115 | 14221 | 11458 | ||
160 | 23.01 | 27340 | 27340 | 25838 | 23240 | 22964 | 17769 | 14765 | 11892 | ||
250 | 20. | 6.35 | 5698 | 5698 | 5388 | 4844 | 4789 | 3707 | 3080 | 2480 | |
30. | 7.8 | 7028 | 7028 | 6642 | 5974 | 5905 | 4568 | 3796 | 3059 | ||
性病 | 40 | 9.27 | 8385 | 8385 | 7923 | 7131 | 7048 | 5450 | 4527 | 3652 | |
XS | 60 | 12.7 | 11596 | 11596 | 10955 | 9853 | 9736 | 7538 | 6263 | 5043 | |
80 | 15.09 | 13863 | 13863 | 13098 | 11781 | 11644 | 9012 | 7483 | 6028 | ||
100 | 18.26 | 16922 | 16922 | 15992 | 14386 | 14214 | 10996 | 9136 | 7359 | ||
120 | 21.44 | 20036 | 20036 | 18934 | 17032 | 16825 | 13022 | 10817 | 8716 | ||
XXS | 140 | 25.4 | 23998 | 23998 | 16474 | 20394 | 20153 | 15599 | 12960 | 10438 | |
160 | 28.58 | 27229 | 27229 | 25734 | 23143 | 22875 | 17700 | 14703 | 11844 | ||
300 | 20. | 6.35 | 4795 | 4795 | 4534 | 4072 | 4024 | 3114 | 2591 | 2088 | |
30. | 8.38 | 6359 | 6359 | 6008 | 5402 | 5540 | 4134 | 3431 | 2763 | ||
性病 | 9.53 | 7241 | 7241 | 6842 | 6153 | 6084 | 4706 | 3914 | 3149 | ||
40 | 10.31 | 7854 | 7854 | 7421 | 6676 | 6601 | 5015 | 4244 | 3417 | ||
XS | 12.70 | 9722 | 9722 | 9191 | 8268 | 8165 | 6318 | 5250 | 4230 | ||
60 | 14.27 | 10969 | 10969 | 10363 | 9322 | 9212 | 7131 | 5925 | 4768 | ||
80 | 17.48 | 13525 | 13525 | 12850 | 11492 | 11362 | 8792 | 7303 | 5884 | ||
100 | 21.44 | 16736 | 16736 | 15819 | 14227 | 14062 | 10879 | 9040 | 7283 | ||
XXS | 120 | 25.4 | 20015 | 20015 | 18913 | 17011 | 16811 | 13008 | 10804 | 8702 | |
140 | 28.58 | 22682 | 22682 | 21435 | 19278 | 19051 | 14744 | 12244 | 9866 | ||
160 | 33.32 | 26740 | 26740 | 25273 | 22730 | 22461 | 17383 | 14441 | 11630 | ||
350 | 10 | 6.35 | 4361 | 4361 | 4120 | 3707 | 3665 | 2831 | 2356 | 1895 | |
20. | 7.92 | 5457 | 5457 | 5161 | 4644 | 4589 | 3548 | 2949 | 2377 | ||
性病 | 30. | 9.53 | 6580 | 6580 | 6222 | 5595 | 5533 | 4279 | 3555 | 2866 | |
40 | 11.13 | 7717 | 7717 | 7310 | 6559 | 6477 | 5016 | 4168 | 3355 | ||
XS | 12.70 | 8833 | 8833 | 8351 | 7510 | 7421 | 5739 | 4768 | 3845 | ||
60 | 15.09 | 10541 | 10541 | 9963 | 8964 | 8861 | 6855 | 5691 | 4589 | ||
80 | 19.05 | 13421 | 13421 | 12684 | 11410 | 11272 | 9723 | 7248 | 5836 | ||
100 | 23.83 | 16949 | 16949 | 16019 | 14407 | 14242 | 11017 | 9157 | 7372 | ||
120 | 27.79 | 19933 | 19933 | 18837 | 16943 | 16743 | 12960 | 10762 | 8675 | ||
140 | 31.75 | 22964 | 22964 | 21703 | 19519 | 19292 | 14931 | 12402 | 9990 | ||
160 | 35.71 | 26051 | 26051 | 24618 | 22144 | 21883 | 16936 | 14069 | 11334 | ||
400 | 10 | 6.35 | 3810 | 3810 | 3603 | 3238 | 3197 | 2474 | 2060 | 1660 | |
20. | 7.92 | 4768 | 4768 | 4507 | 4051 | 4004 | 3100 | 2577 | 2074 | ||
性病 | 30. | 9.53 | 5746 | 5746 | 5429 | 4885 | 4830 | 3734 | 3100 | 2501 | |
XS | 40 | 12.70 | 7703 | 7703 | 7283 | 6545 | 6470 | 5009 | 4126 | 3349 | |
60 | 16.66 | 10176 | 10176 | 9618 | 8654 | 8550 | 6614 | 5498 | 4430 | ||
80 | 21.44 | 13208 | 13208 | 12478 | 11224 | 11093 | 8585 | 7131 | 5746 | ||
100 | 26.19 | 16274 | 16274 | 15378 | 13835 | 13670 | 10576 | 8785 | 7076 | ||
120 | 30.96 | 19409 | 19409 | 18341 | 16481 | 16302 | 12616 | 10480 | 8440 | ||
140 | 36.53 | 23130 | 23130 | 21855 | 19657 | 19430 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
