法兰用于连接管道的两端或结束管道。法兰有多种材质。gydF4y2Ba碳钢法兰gydF4y2Ba是一种通常由碳钢制成的法兰。这种材料具有耐腐蚀性、优异的耐久性和商品的表面处理性能。它们有各种类型。例如,gydF4y2Ba碳钢盲板法兰gydF4y2Ba用于端接管道。这些法兰采用优质原材料制造。它们的碳含量在0.25%至0.60%之间。由于碳和锰含量高,因此产品的制造非常出色,延展性也很好。gydF4y2Ba
还有另一种类型的法兰称为压铆法兰gydF4y2Ba碳钢锻造法兰gydF4y2Ba由于在钢的生产过程中添加了锰、硅和铝,脱氧发生了。gydF4y2Ba碳钢板法兰gydF4y2Ba是焊接在管道上,这有助于螺栓和连接一个管道到另一个。具有良好的延展性和韧性。这些gydF4y2Ba碳钢管法兰gydF4y2Ba在低温下也能很好地工作。它们用于燃料和水管道。这些法兰的成本在398卢比到689卢比之间。gydF4y2Ba
强化和硬化钢和铸铁合金gydF4y2Ba法兰上的碳钢卡瓦gydF4y2Ba通过一种被称为淬火的工艺。它们用于各种建筑、工程和石化行业。滑动法兰的外径也进行焊接。gydF4y2Ba碳钢焊颈法兰gydF4y2Ba在末端有一个颈部延伸。这种法兰直接对接焊接到管道上,以提供自然连接。gydF4y2Ba印度碳钢法兰制造商gydF4y2Ba当情况危急时,建议使用这些法兰。gydF4y2Ba
CS法兰式gydF4y2Ba:低温ASTM/ASME SA350 LF2锻造法兰,A105/105N碳钢法兰gydF4y2Ba
尺寸gydF4y2Ba: ANSI/ASME B16.5, b16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, bs10, EN-1092, DIN等gydF4y2Ba
连接型式/法兰面型式gydF4y2Ba:凸面(RF),平面(FF),环型接头(RTJ),搭接面(LJF),大内阴面(LMF),小内阴面(SMF),大舌槽,小舌槽gydF4y2Ba
尺寸范围gydF4y2Ba:1/2英寸(15 NB)至48英寸(1200 NB)DN10~DN5000gydF4y2Ba
CS法兰等级/压力:gydF4y2Ba150、300、600、900、1500、2500、PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN64等。gydF4y2Ba
装饰带:gydF4y2Ba凸面,RTJ法兰等。gydF4y2Ba
标准gydF4y2Ba: ANSI法兰、ASME法兰、JIS法兰、BS法兰、DIN法兰、EN法兰等。gydF4y2Ba
表面处理gydF4y2Ba | 防锈油,透明/黄色/黑色防锈漆,锌,热浸镀锌gydF4y2Ba |
压力gydF4y2Ba | DIN:PN6 PN10 PN16 PN25 PN40;ANSI:等级:150磅、300磅、600磅、900磅、1500磅、2500磅,DIN标准ND-PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN64等。gydF4y2Ba JIS:5K、10K、16K、20K、30K、40K、63KgydF4y2Ba |
标准gydF4y2Ba | ANSI DIN、GOST、JIS、UNI、BS、AS2129、AWWA、EN、SABS、NFE等。gydF4y2Ba
|
生产技术:gydF4y2Ba |
|
特殊的设计gydF4y2Ba | 根据你的图纸gydF4y2Ba AS、ANSI、BS、DIN和JISgydF4y2Ba ASTM A350 LF2gydF4y2Ba螺纹法兰、滑接法兰、承口法兰、焊颈法兰、盲法兰gydF4y2Ba |
测试gydF4y2Ba | 直读光谱仪、水压试验机、X射线探伤仪、超声波探伤仪、磁粉探伤仪gydF4y2Ba |
装备gydF4y2Ba | 压力机、折弯机、推压机、电动倒角机、喷砂机等gydF4y2Ba |
起源gydF4y2Ba | 西欧/日本/印度/美国/韩国gydF4y2Ba |
测试证书必威是黑平台吗gydF4y2Ba | 根据EN 10204 / 3.1B的制造商测试证书,原材料证书,100%射线检测报告,第三方检验报告gydF4y2Ba |
专业生产gydF4y2Ba | ASTM A350 LF2盲法兰,ASTM A350 LF2表法兰,ASTM A350 LF2焊接颈法兰,ASTM A350 LF2螺纹法兰,ASTM A350 LF2滑模法兰,ASTM A350 LF2承插法兰,ASTM A350 LF2板法兰,ASTM A350 LF2活动法兰,ASTM A350 LF2孔法兰。ASTM A350 LF2 AS 4087水法兰,ASTM A350 LF2搭接法兰可提供150,300,600,900,1500和2500类。gydF4y2Ba |
ASTM A350 LF2法兰的主要市场和行业gydF4y2Ba |
|
选择ASTM A350 LF2管法兰的原因、关键特性gydF4y2Ba |
|
温度(F°)gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba50#gydF4y2Ba | 300 #gydF4y2Ba | 400#gydF4y2Ba | 600#gydF4y2Ba | 900#gydF4y2Ba | 1500#gydF4y2Ba | 2500gydF4y2Ba#gydF4y2Ba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 100gydF4y2Ba | 285gydF4y2Ba | 740gydF4y2Ba | 985gydF4y2Ba | 1480gydF4y2Ba | 2220gydF4y2Ba | 3705gydF4y2Ba | 6170gydF4y2Ba |
200gydF4y2Ba | 260gydF4y2Ba | 680gydF4y2Ba | 905gydF4y2Ba | 1360gydF4y2Ba | 2035gydF4y2Ba | 3395gydF4y2Ba | 5655gydF4y2Ba |
300gydF4y2Ba | 230gydF4y2Ba | 655gydF4y2Ba | 870gydF4y2Ba | 1310gydF4y2Ba | 1965gydF4y2Ba | 3270gydF4y2Ba | 5450gydF4y2Ba |
400gydF4y2Ba | 200gydF4y2Ba | 635gydF4y2Ba | 845gydF4y2Ba | 1265gydF4y2Ba | 1900gydF4y2Ba | 3170gydF4y2Ba | 5280gydF4y2Ba |
500gydF4y2Ba | 170gydF4y2Ba | 605gydF4y2Ba | 805gydF4y2Ba | 1205gydF4y2Ba | 1810gydF4y2Ba | 3015gydF4y2Ba | 5025gydF4y2Ba |
600gydF4y2Ba | 140gydF4y2Ba | 570gydF4y2Ba | 755gydF4y2Ba | 1135gydF4y2Ba | 1705gydF4y2Ba | 2840gydF4y2Ba | 4730gydF4y2Ba |
650gydF4y2Ba | 125gydF4y2Ba | 550gydF4y2Ba | 730gydF4y2Ba | 1100gydF4y2Ba | 1650gydF4y2Ba | 2745gydF4y2Ba | 4575gydF4y2Ba |
700gydF4y2Ba | 110gydF4y2Ba | 530gydF4y2Ba | 710gydF4y2Ba | 1060gydF4y2Ba | 1590gydF4y2Ba | 2655gydF4y2Ba | 4425gydF4y2Ba |
750gydF4y2Ba | 95gydF4y2Ba | 505gydF4y2Ba | 675gydF4y2Ba | 1015gydF4y2Ba | 1520gydF4y2Ba | 2535gydF4y2Ba | 4230gydF4y2Ba |
800gydF4y2Ba | 80gydF4y2Ba | 410gydF4y2Ba | 550gydF4y2Ba | 825gydF4y2Ba | 1235gydF4y2Ba | 2055gydF4y2Ba | 3430gydF4y2Ba |
850gydF4y2Ba | 65gydF4y2Ba | 320gydF4y2Ba | 425gydF4y2Ba | 640gydF4y2Ba | 955gydF4y2Ba | 1595gydF4y2Ba | 2655gydF4y2Ba |
900gydF4y2Ba | 50gydF4y2Ba | 230gydF4y2Ba | 305gydF4y2Ba | 460gydF4y2Ba | 690gydF4y2Ba | 1150gydF4y2Ba | 1915gydF4y2Ba |
950gydF4y2Ba | 35gydF4y2Ba | 135gydF4y2Ba | 185gydF4y2Ba | 275gydF4y2Ba | 410gydF4y2Ba | 685gydF4y2Ba | 1145gydF4y2Ba |
1000gydF4y2Ba | 20gydF4y2Ba | 85gydF4y2Ba | 115gydF4y2Ba | 170gydF4y2Ba | 255gydF4y2Ba | 430gydF4y2Ba | 715gydF4y2Ba |
水压试验压力(psig)gydF4y2Ba | 450gydF4y2Ba | 1125gydF4y2Ba | 1500gydF4y2Ba | 2225gydF4y2Ba | 3350gydF4y2Ba | 5575gydF4y2Ba | 9275gydF4y2Ba |
ANSI B 16.5、ANSI B16.45、JIS B2220、DIN2633、ASME、ASTM、JIS、DIN、EN等。gydF4y2Ba
Q235, 20#, Q345A105, ST37.0, ST35.8, St37.2, St35.4/8, St42, St45, St52, St52.4STP G38,STP G42,STPT42, STB42, STS42, STPT49, STS49gydF4y2Ba
元素gydF4y2Ba | 成分,%gydF4y2Ba |
---|---|
碳(C)gydF4y2Ba | 0.35马克思gydF4y2Ba |
锰(Mn)gydF4y2Ba | 0.60 - -1.05gydF4y2Ba |
磷(P)gydF4y2Ba | 0.035马克思gydF4y2Ba |
硫(S)gydF4y2Ba | 最大0.040gydF4y2Ba |
硅(Si)gydF4y2Ba | 0.10–0.35gydF4y2Ba |
铜(铜)gydF4y2Ba | 0.40maxgydF4y2Ba |
镍(Ni)gydF4y2Ba | 0.40maxgydF4y2Ba |
铬(Cr)gydF4y2Ba | 0.30马克思gydF4y2Ba |
钼(钼)gydF4y2Ba | 0.12最大gydF4y2Ba |
钒(V)gydF4y2Ba | 0.08maxgydF4y2Ba |
机械性能gydF4y2Ba | 需求gydF4y2Ba |
---|---|
抗拉强度,最小值,磅/平方英寸[MPa]gydF4y2Ba | 70000 [485]gydF4y2Ba |
屈服强度,最小值,磅/平方英寸[MPa]gydF4y2Ba | 36000 [250]gydF4y2Ba |
伸长率,最小值,%gydF4y2Ba | 30gydF4y2Ba |
面积缩减率,最小值,%gydF4y2Ba | 30gydF4y2Ba |
硬度,HB,最大值gydF4y2Ba | 187gydF4y2Ba |
阶级gydF4y2Ba | 公称管道尺寸gydF4y2Ba | 溜走gydF4y2Ba | 螺纹gydF4y2Ba | 承插焊gydF4y2Ba | 搭接接头gydF4y2Ba | 失明的gydF4y2Ba | 焊颈gydF4y2Ba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150磅gydF4y2Ba | ½gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba |
¾gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | |
1gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | |
1¼gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | |
1½gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | |
2gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | |
2½gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | |
3.gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | 11.5gydF4y2Ba | |
3½gydF4y2Ba | 11gydF4y2Ba | 12gydF4y2Ba | 11gydF4y2Ba | 11gydF4y2Ba | 13gydF4y2Ba | 12gydF4y2Ba | |
4gydF4y2Ba | 13gydF4y2Ba | 13gydF4y2Ba | 13gydF4y2Ba | 13gydF4y2Ba | 17gydF4y2Ba | 16.5gydF4y2Ba | |
5gydF4y2Ba | 15gydF4y2Ba | 15gydF4y2Ba | 15gydF4y2Ba | 15gydF4y2Ba | 20gydF4y2Ba | 21gydF4y2Ba | |
6gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 27gydF4y2Ba | 26gydF4y2Ba | |
8gydF4y2Ba | 30gydF4y2Ba | 30gydF4y2Ba | 30gydF4y2Ba | 30gydF4y2Ba | 47gydF4y2Ba | 42gydF4y2Ba | |
10gydF4y2Ba | 43gydF4y2Ba | 43gydF4y2Ba | 43gydF4y2Ba | 43gydF4y2Ba | 70gydF4y2Ba | 54gydF4y2Ba | |
12gydF4y2Ba | 64gydF4y2Ba | 64gydF4y2Ba | 64gydF4y2Ba | 64gydF4y2Ba | 123gydF4y2Ba | 88gydF4y2Ba | |
14gydF4y2Ba | 90gydF4y2Ba | 90gydF4y2Ba | 90gydF4y2Ba | 105gydF4y2Ba | 140gydF4y2Ba | 114gydF4y2Ba | |
16gydF4y2Ba | 106gydF4y2Ba | 98gydF4y2Ba | 98gydF4y2Ba | 140gydF4y2Ba | 180gydF4y2Ba | 140gydF4y2Ba | |
18gydF4y2Ba | 130gydF4y2Ba | 130gydF4y2Ba | 130gydF4y2Ba | 160gydF4y2Ba | 220gydF4y2Ba | 165gydF4y2Ba | |
20gydF4y2Ba | 165gydF4y2Ba | 165gydF4y2Ba | 165gydF4y2Ba | 195gydF4y2Ba | 285gydF4y2Ba | 197gydF4y2Ba | |
22gydF4y2Ba | 185gydF4y2Ba | 185gydF4y2Ba | 185gydF4y2Ba | 245gydF4y2Ba | 355gydF4y2Ba | 225gydF4y2Ba | |
24gydF4y2Ba | 220gydF4y2Ba | 220gydF4y2Ba | 220gydF4y2Ba | 275gydF4y2Ba | 430gydF4y2Ba | 268gydF4y2Ba | |
阶级gydF4y2Ba | 公称管道尺寸gydF4y2Ba | 溜走gydF4y2Ba | 螺纹gydF4y2Ba | 承插焊gydF4y2Ba | 搭接接头gydF4y2Ba | 失明的gydF4y2Ba | 焊颈gydF4y2Ba |
300磅gydF4y2Ba | ½gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba |
¾gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | |
1gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | |
1¼gydF4y2Ba | 4.5gydF4y2Ba | 4.5gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4.5gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | |
1½gydF4y2Ba | 6.5gydF4y2Ba | 6.5gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 6.5gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | |
2gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | |
2½gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 12gydF4y2Ba | 12gydF4y2Ba | |
3.gydF4y2Ba | 13gydF4y2Ba | 14gydF4y2Ba | 13gydF4y2Ba | 14.5gydF4y2Ba | 16gydF4y2Ba | 18gydF4y2Ba | |
3½gydF4y2Ba | 17gydF4y2Ba | 17gydF4y2Ba | 17gydF4y2Ba | 17gydF4y2Ba | 21gydF4y2Ba | 20gydF4y2Ba | |
4gydF4y2Ba | 23.5gydF4y2Ba | 24gydF4y2Ba | 22gydF4y2Ba | 24gydF4y2Ba | 28gydF4y2Ba | 26.5gydF4y2Ba | |
5gydF4y2Ba | 29gydF4y2Ba | 31gydF4y2Ba | 28gydF4y2Ba | 28gydF4y2Ba | 37gydF4y2Ba | 36gydF4y2Ba | |
6gydF4y2Ba | 39gydF4y2Ba | 39gydF4y2Ba | 39gydF4y2Ba | 39gydF4y2Ba | 50gydF4y2Ba | 45gydF4y2Ba | |
8gydF4y2Ba | 58gydF4y2Ba | 58gydF4y2Ba | 58gydF4y2Ba | 58gydF4y2Ba | 81gydF4y2Ba | 69gydF4y2Ba | |
10gydF4y2Ba | 81gydF4y2Ba | 81gydF4y2Ba | 81gydF4y2Ba | 91gydF4y2Ba | 124gydF4y2Ba | 100gydF4y2Ba | |
12gydF4y2Ba | 115gydF4y2Ba | 115gydF4y2Ba | 115gydF4y2Ba | 140gydF4y2Ba | 185gydF4y2Ba | 142gydF4y2Ba | |
14gydF4y2Ba | 165gydF4y2Ba | 165gydF4y2Ba | 165gydF4y2Ba | 190gydF4y2Ba | 250gydF4y2Ba | 206gydF4y2Ba | |
16gydF4y2Ba | 210gydF4y2Ba | 220gydF4y2Ba | 190gydF4y2Ba | 234gydF4y2Ba | 315gydF4y2Ba | 250gydF4y2Ba | |
18gydF4y2Ba | 253gydF4y2Ba | 280gydF4y2Ba | 250gydF4y2Ba | 305gydF4y2Ba | 414gydF4y2Ba | 320gydF4y2Ba | |
20gydF4y2Ba | 315gydF4y2Ba | 325gydF4y2Ba | 315gydF4y2Ba | 375gydF4y2Ba | 515gydF4y2Ba | 400gydF4y2Ba | |
22gydF4y2Ba | 370gydF4y2Ba | 370gydF4y2Ba | 370gydF4y2Ba | 435gydF4y2Ba | 640gydF4y2Ba | 465gydF4y2Ba | |
24gydF4y2Ba | 490gydF4y2Ba | 490gydF4y2Ba | 475gydF4y2Ba | 550gydF4y2Ba | 800gydF4y2Ba | 580gydF4y2Ba | |
阶级gydF4y2Ba | 公称管道尺寸gydF4y2Ba | 溜走gydF4y2Ba | 螺纹gydF4y2Ba | 承插焊gydF4y2Ba | 搭接接头gydF4y2Ba | 失明的gydF4y2Ba | 焊颈gydF4y2Ba |
400磅gydF4y2Ba | ½gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba |
¾gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.5gydF4y2Ba | |
1gydF4y2Ba | 3.5gydF4y2Ba | 3.5gydF4y2Ba | 3.5gydF4y2Ba | 3.5gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | |
1¼gydF4y2Ba | 4.5gydF4y2Ba | 4.5gydF4y2Ba | 4.5gydF4y2Ba | 4.5gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 4.5gydF4y2Ba | |
1½gydF4y2Ba | 6.5gydF4y2Ba | 6.5gydF4y2Ba | 6.5gydF4y2Ba | 6.5gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | |
2gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | |
2½gydF4y2Ba | 12gydF4y2Ba | 12gydF4y2Ba | 12gydF4y2Ba | 11gydF4y2Ba | 15gydF4y2Ba | 14gydF4y2Ba | |
3.gydF4y2Ba | 15gydF4y2Ba | 15gydF4y2Ba | 15gydF4y2Ba | 14gydF4y2Ba | 20gydF4y2Ba | 18gydF4y2Ba | |
3½gydF4y2Ba | 21gydF4y2Ba | 21gydF4y2Ba | 21gydF4y2Ba | 20gydF4y2Ba | 29gydF4y2Ba | 26gydF4y2Ba | |
4gydF4y2Ba | 26gydF4y2Ba | 26gydF4y2Ba | 26gydF4y2Ba | 25gydF4y2Ba | 33gydF4y2Ba | 35gydF4y2Ba | |
5gydF4y2Ba | 31gydF4y2Ba | 31gydF4y2Ba | 31gydF4y2Ba | 29gydF4y2Ba | 44gydF4y2Ba | 43gydF4y2Ba | |
6gydF4y2Ba | 44gydF4y2Ba | 44gydF4y2Ba | 44gydF4y2Ba | 42gydF4y2Ba | 61gydF4y2Ba | 57gydF4y2Ba | |
8gydF4y2Ba | 67gydF4y2Ba | 67gydF4y2Ba | 67gydF4y2Ba | 64gydF4y2Ba | 100gydF4y2Ba | 89gydF4y2Ba | |
10gydF4y2Ba | 91gydF4y2Ba | 91gydF4y2Ba | 91gydF4y2Ba | 110gydF4y2Ba | 155gydF4y2Ba | 125gydF4y2Ba | |
12gydF4y2Ba | 130gydF4y2Ba | 130gydF4y2Ba | 130gydF4y2Ba | 152gydF4y2Ba | 226gydF4y2Ba | 175gydF4y2Ba | |
14gydF4y2Ba | 191gydF4y2Ba | 191gydF4y2Ba | 191gydF4y2Ba | 210gydF4y2Ba | 310gydF4y2Ba | 233gydF4y2Ba | |
16gydF4y2Ba | 253gydF4y2Ba | 253gydF4y2Ba | 253gydF4y2Ba | 280gydF4y2Ba | 398gydF4y2Ba | 295gydF4y2Ba | |
18gydF4y2Ba | 310gydF4y2Ba | 310gydF4y2Ba | 310gydF4y2Ba | 345gydF4y2Ba | 502gydF4y2Ba | 360gydF4y2Ba | |
20gydF4y2Ba | 378gydF4y2Ba | 378gydF4y2Ba | 378gydF4y2Ba | 420gydF4y2Ba | 621gydF4y2Ba | 445gydF4y2Ba | |
22gydF4y2Ba | 405gydF4y2Ba | 405gydF4y2Ba | 405gydF4y2Ba | 455gydF4y2Ba | 720gydF4y2Ba | 505gydF4y2Ba | |
24gydF4y2Ba | 539gydF4y2Ba | 539gydF4y2Ba | 539gydF4y2Ba | 615gydF4y2Ba | 936gydF4y2Ba | 640gydF4y2Ba | |
阶级gydF4y2Ba | 公称管道尺寸gydF4y2Ba | 溜走gydF4y2Ba | 螺纹gydF4y2Ba | 承插焊gydF4y2Ba | 搭接接头gydF4y2Ba | 失明的gydF4y2Ba | 焊颈gydF4y2Ba |
600磅gydF4y2Ba | ½gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba |
¾gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | |
1gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | |
1¼gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | |
1½gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | |
2gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 12gydF4y2Ba | |
2½gydF4y2Ba | 13gydF4y2Ba | 13gydF4y2Ba | 13gydF4y2Ba | 12gydF4y2Ba | 15gydF4y2Ba | 18gydF4y2Ba | |
3.gydF4y2Ba | 16gydF4y2Ba | 16gydF4y2Ba | 16gydF4y2Ba | 15gydF4y2Ba | 20gydF4y2Ba | 23gydF4y2Ba | |
3½gydF4y2Ba | 21gydF4y2Ba | 21gydF4y2Ba | 21gydF4y2Ba | 20gydF4y2Ba | 29gydF4y2Ba | 26gydF4y2Ba | |
4gydF4y2Ba | 37gydF4y2Ba | 37gydF4y2Ba | 37gydF4y2Ba | 36gydF4y2Ba | 41gydF4y2Ba | 42gydF4y2Ba | |
5gydF4y2Ba | 63gydF4y2Ba | 63gydF4y2Ba | 63gydF4y2Ba | 63gydF4y2Ba | 68gydF4y2Ba | 68gydF4y2Ba | |
6gydF4y2Ba | 80gydF4y2Ba | 80gydF4y2Ba | 80gydF4y2Ba | 78gydF4y2Ba | 86gydF4y2Ba | 81gydF4y2Ba | |
8gydF4y2Ba | 115gydF4y2Ba | 115gydF4y2Ba | 115gydF4y2Ba | 112gydF4y2Ba | 140gydF4y2Ba | 120gydF4y2Ba | |
10gydF4y2Ba | 177gydF4y2Ba | 177gydF4y2Ba | 177gydF4y2Ba | 195gydF4y2Ba | 231gydF4y2Ba | 190gydF4y2Ba | |
12gydF4y2Ba | 215gydF4y2Ba | 215gydF4y2Ba | 215gydF4y2Ba | 240gydF4y2Ba | 295gydF4y2Ba | 226gydF4y2Ba | |
14gydF4y2Ba | 259gydF4y2Ba | 259gydF4y2Ba | 259gydF4y2Ba | 290gydF4y2Ba | 378gydF4y2Ba | 347gydF4y2Ba | |
16gydF4y2Ba | 366gydF4y2Ba | 366gydF4y2Ba | 366gydF4y2Ba | 400gydF4y2Ba | 527gydF4y2Ba | 481gydF4y2Ba | |
18gydF4y2Ba | 476gydF4y2Ba | 476gydF4y2Ba | 476gydF4y2Ba | 469gydF4y2Ba | 665gydF4y2Ba | 555gydF4y2Ba | |
20gydF4y2Ba | 612gydF4y2Ba | 612gydF4y2Ba | 612gydF4y2Ba | 604gydF4y2Ba | 855gydF4y2Ba | 690gydF4y2Ba | |
22gydF4y2Ba | 590gydF4y2Ba | 590gydF4y2Ba | 590gydF4y2Ba | 670gydF4y2Ba | 1000gydF4y2Ba | 720gydF4y2Ba | |
24gydF4y2Ba | 876gydF4y2Ba | 876gydF4y2Ba | 876gydF4y2Ba | 866gydF4y2Ba | 1250gydF4y2Ba | 977gydF4y2Ba | |
阶级gydF4y2Ba | 公称管道尺寸gydF4y2Ba | 溜走gydF4y2Ba | 螺纹gydF4y2Ba | 承插焊gydF4y2Ba | 搭接接头gydF4y2Ba | 失明的gydF4y2Ba | 焊颈gydF4y2Ba |
900磅gydF4y2Ba | ½gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba |
¾gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | |
1gydF4y2Ba | 7.5gydF4y2Ba | 7.5gydF4y2Ba | 7.5gydF4y2Ba | 7.5gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | 8.5gydF4y2Ba | |
1¼gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | |
1½gydF4y2Ba | 14gydF4y2Ba | 14gydF4y2Ba | 14gydF4y2Ba | 14gydF4y2Ba | 14gydF4y2Ba | 14gydF4y2Ba | |
2gydF4y2Ba | 22gydF4y2Ba | 22gydF4y2Ba | 22gydF4y2Ba | 21gydF4y2Ba | 25gydF4y2Ba | 24gydF4y2Ba | |
2½gydF4y2Ba | 31gydF4y2Ba | 31gydF4y2Ba | 31gydF4y2Ba | 25gydF4y2Ba | 32gydF4y2Ba | 31gydF4y2Ba | |
3.gydF4y2Ba | 36gydF4y2Ba | 36gydF4y2Ba | 36gydF4y2Ba | 29gydF4y2Ba | 35gydF4y2Ba | 36gydF4y2Ba | |
4gydF4y2Ba | 53gydF4y2Ba | 53gydF4y2Ba | 53gydF4y2Ba | 51gydF4y2Ba | 54gydF4y2Ba | 53gydF4y2Ba | |
5gydF4y2Ba | 83gydF4y2Ba | 83gydF4y2Ba | 83gydF4y2Ba | 81gydF4y2Ba | 87gydF4y2Ba | 86gydF4y2Ba | |
6gydF4y2Ba | 110gydF4y2Ba | 110gydF4y2Ba | 110gydF4y2Ba | 105gydF4y2Ba | 115gydF4y2Ba | 110gydF4y2Ba | |
8gydF4y2Ba | 172gydF4y2Ba | 172gydF4y2Ba | 172gydF4y2Ba | 190gydF4y2Ba | 200gydF4y2Ba | 187gydF4y2Ba | |
10gydF4y2Ba | 245gydF4y2Ba | 245gydF4y2Ba | 245gydF4y2Ba | 277gydF4y2Ba | 290gydF4y2Ba | 268gydF4y2Ba | |
12gydF4y2Ba | 326gydF4y2Ba | 326gydF4y2Ba | 326gydF4y2Ba | 371gydF4y2Ba | 415gydF4y2Ba | 372gydF4y2Ba | |
14gydF4y2Ba | 400gydF4y2Ba | 400gydF4y2Ba | 400gydF4y2Ba | 415gydF4y2Ba | 520gydF4y2Ba | 562gydF4y2Ba | |
16gydF4y2Ba | 459gydF4y2Ba | 459gydF4y2Ba | 459gydF4y2Ba | 488gydF4y2Ba | 619gydF4y2Ba | 685gydF4y2Ba | |
