ASTM A333是一种合金,用于低温服务。的ASTM A333 6级管是一种碳钢管,按照ASTM、API、ASTM标准设计。设计这种管道的目的是要有一个可以在低温下工作的管道。的澳大利亚无缝钢管是用一根钢设计的。这些管道非常坚固,并且在其成分中含有良好的碳、硫、硅和磷成分。的A333 Gr 6 ERW管它的壁厚为3mm-12mm,尺寸从½英寸到36英寸不等。这些管子是由钢片纵向焊接而成的。的A333 6级涂层管被涂上一层保护材料。有这种涂层的管道可以防止腐蚀和磨损。它们允许流体和气体在高速和高温下运动。的Ltcs ASTM A333 Gr 6附表40管适用于-45℃的低温场合。广泛应用于海洋工业、石油天然气炼制、食品加工装置、石油化工等行业。我们是主要的存货商ASTM A333 6级管在孟买。我们的目标是以合理的价格为所有人生产高质量的产品。
的A333焊管材料非常耐用和坚固。它们是用焊条把钢片焊接在一起,在填充剂的帮助下形成一个或多个管子。这种材料比无缝管便宜得多。的A333 6级无缝管其抗拉强度最小为415Mpa,屈服强度在240Mpa以上。这些管道可以很容易地纵向伸长35%,并且仍然具有良好的工作性能。的A333镀锌管材质由高质量的锌组成,当它们被浸在管道中时,管道会被涂在上面。这些镀锌管不会腐蚀或生锈长达100年。的环氧衬里SA333 Gr 6材料由热固性塑料制成,因其强度和韧性而被用于各种应用。这种材料起到胶水的作用,防止在管道和其他工程应用中损坏。SA 333 Gr 6内衬管道材料有助于保护管道免受腐蚀,泄漏,或裂缝的根源。该材料插入管道时,流量增加20%,使管道易于清洗。的SA333 gr6水泥衬里管广泛应用于饮用水和污水处理行业。这些管道坚固、稳定,最好不要从一个地方移动到另一个地方。我们利用最好的A333 Gr 6材料与先进的技术,同时生产ASTM A333级最好的产品。
一个SA333厚壁管材壁厚与sch80管相似或更高。这些管道用于高压和重要系统。它们可在平,螺纹,或斜面端。厚壁A333钢管设计厚度25mm以上。这些管道用于将石油、天然气和重要气体从一个地方输送到另一个地方。他们有一个A333碳钢双壁管万一总管漏水或溢液。第二根管子的套管可以用一根更薄的管子制成。的ASTM A333管材通过冷轧工艺得到。当外径厚度小于管壁厚度的6%时,即为薄壁管。这些管道有一层薄壁,并且在时间表10-60之间。的ASTM A333 6级Nace管由合金组成,能抵抗硫化物和氯化物引起的开裂。我们是大直径A333 6级管道分配器谁能按您的要求定制一个管道。如果您有任何疑问或想了解更多关于我们的A333级产品,请联系我们。betway vip
ASTM A333 6级管道尺寸范围:1/2 " NB到36 " NB
壁厚:40、80、160、XS、XXS,所有课程
碳钢管规格:ASTM A / ASME SA 53级A、B | ASTM / ASME SA 106 A级,B, C | ASTM / ASME SA 333 1级,6 | API 5 l - Gr PSL 1。A, B×,X46, X52, X56, X60、X65、X70 | API 5 l - PSL 2 Gr。B×,X46, X52, X56, X60、X65 X70
焊缝的替代品:Erw, hf, dsaw / sawl, smls, hsaw
规格:ASTM A/ASME SA 179 | ASTM A/ASME SA 192, ASTM A/ASME SA 210 Gr 1, C | BS 3059 PART II Gr. 360, 440, 620 | DIN 2391, ST 35, ST 37, ST 45, ST 52
尺寸范围:1/2 "到6 ",外径和NB尺寸均可
厚度:50mm至7.00mm,可根据要求定制外径和厚度
管路端部连接:普通,斜面,螺丝,螺纹
类型:无缝/ ERW /焊接/组装/ CDW
形式:采购产品圆管/管,方管/管,矩形管/管,盘管,“U”形状,饼盘线圈,液压管
长度:单随机,双随机和所需长度,自定义尺寸- 12米长度
测试:化学成分分析,机械性能(抗拉强度,屈服强度,伸长率),技术性能(压扁试验,弯曲试验,硬度试验,冲击试验,冲击试验等),外观尺寸检查,水压试验(标准压力限制在20,7mpa (3000psi)), x射线试验。
机测试证书:EN 10204 3.1 |实验室测试报告|现货
第三方检验:SGS, BV, Lloyds等
OD尺寸范围: | 电阻焊:通过30“0.375” 无缝的:0.840“26” |
---|---|
ASTM A333 6级管壁厚度: | 电阻焊:0.120“1.000” 心力衰竭:0.120“1.000” DSAW / SAWL:0.250“6.000” 无缝的:0.250“2.500” HSAW:0.250“1.000” |
长度: | 单一的随机 双随机 定制(最多300') |
表面装饰: | 裸,油,Mill Varnish, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP,煤焦油,混凝土涂层和胶带Wrap。 我公司目前实施的各种钢管外涂层工程有单层/双层FBE、2PE、3PE、3PP等防腐涂层,执行DIN30670、DIN30671、DIN30678、CAN/CSA-Z245.21-M92、SY/T4013-2002、SY/T0315-97等标准。 |
最后完成: | 斜面,方形切割,螺纹和耦合。 |
附加服务: | 内部涂层 |
碳钢管及钢管标准 | API 5L, API- 2b, CSA Z245, ASTM A53, A106, ASTM A252, AS 1163, IPS 190等 Astm a53, Astm a106, Astm a500/501-98, Astm a519-98, jis g3441-1994, jis g3444-1994, bs en 10210-1, gb3087-1999, Astm a179, Astm a106, jis g3454, gb / t8163-1999, Astm a53 -98, jis g3452-1998, Astm a106, din 1629-1984, API 5d, gb9948-1988 |
起源 | 印度、日本、韩国、欧洲、美国、乌克兰、俄罗斯 |
米尔斯 | 采购产品印度工厂,日本工厂,韩国工厂,欧洲工厂,美国工厂,俄罗斯工厂,乌克兰工厂 |
增值服务 | 镀锌面漆|黑色漆|热标管|防腐油,镀锌面漆,表面处理按客户要求 |
专业线管 | ASTM A333 6级钢管,无缝和焊接API 5L B级碳钢管,可达48 "现货供应 |
ASTM A333 6级管道厚度 | 40、80、160、XS、XXS,所有课程 |
ASTM A333 6级管道应用 | 炼油厂,石化,发电(核/热),钢铁,糖,锅炉设备,压力容器和一般工程用途 |
高成品率无缝管 | API 5L Gr. X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X100 ps -1/ ps -2 |
高屈服ERW/SAW管 | API 5L Gr. X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X100 ps -1/ ps -2 |
高屈服ERW/SAW管 | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
ASTM A333 6级管其他相似组别职系 | GR A、GR B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80等 |
管路端连接 | 普通,斜面,螺丝,螺纹 |
ASTM A333 6级管道类型 | 无缝/ ERW /焊接/组装/ CDW |
API 5L管道形式 | 采购产品圆管/管,方管/管,矩形管/管,盘管,“U”形状,饼盘线圈,液压管 |
API管线长度 | 单随机,双随机和所需长度,自定义尺寸- 12米长度 |
ASTM A333 6级管包装 | ASTM A333 6级钢管,木箱包装,塑料袋,钢带捆扎,或按客户要求 |
完成 | 裸,油,Mill Varnish, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP,煤焦油,混凝土涂层和胶带Wrap。端面饰面:斜面,方切口,螺纹和连接。 |
特价 | 也可根据客户要求在短时间内定制尺寸和规格 |
专业的产品 | 碳素钢钻杆、碳素钢石油裂解管、碳素钢液体应用无缝钢管、碳素钢结构钢管、API 5L PSL 2碳素钢无缝钢管、碳素钢管线管 |
检验、测试报告 | 工厂测试证书,EN 必威是黑平台吗10204 3.1,化学报告,机械报告,PMI测试报告,视觉检测报告,第三方检测报告,NABL认可的实验室报告,破坏性测试报告,非破坏性测试报告,印度锅炉法规(IBR)测试证书,3.1,实验室测试报告,压扁试验,冲击试验,拉伸试验,屈服试验,出厂试验,水力试验,UT试验,DWT试验(如果同意)等 |
ASTM A333 6级管道涂层类型 | ASTM A333 6级管道涂层 | ASTM A333 6级管道涂层厚度 |
---|---|---|
三层聚乙烯 | 内层:环氧树脂(绿色) | 2.0 - -4.5毫米 |
中间层:胶粘剂(白色) | ||
Outsidelayer:聚乙烯(黑) | ||
两层聚乙烯 | 内部层:粘接 | 2.0 - -4.5毫米 |
外部层:聚乙烯 | ||
环氧树脂 | 环氧树脂 | 200 - 400 |
两层环氧 | 内层:环氧(绿色) | 400 - 800 |
外层:强度环氧树脂(鼠尾草绿) | ||
三层聚乙烯 | 内层:环氧(绿色) | 2.5 - 3毫米 |
中间层:胶粘剂(白色) | ||
外层:聚丙烯(白色) |
化学要求
成分,% | |||
元素 | 1级 | 三年级 | 6年级 |
碳,马克斯 | 0.30 | 0.19 | 0.30 |
锰 | 0.40 - 1.06 | 0.31 - 0.64 | 0.29 - 1.06 |
磷、马克斯 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
硫磺,马克斯 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
硅 | 0.18 - -0.37 | 0.10分钟 | |
镍 | 3.18 - 3.82 |
碳在0.30%以下每减少0.01%,锰在1.06%以上增加0.05%,锰的最大值为1.35%。
当根据本规范订购6级合金时,不允许提供特别要求添加任何元素的合金等级,而不是所列的订购等级。但是,允许在钢中加入脱氧所需的元素。
抗拉要求
物料须符合下列规定:
1级 | 三年级 | 6年级 | ||||
ψ | MPa | ψ | MPa | ψ | MPa | |
抗拉强度、最小值 | 55000年 | 380 | 65000年 | 450 | 60000年 | 415 |
屈服强度、最小值 | 30,000 | 205 | 35000年 | 240 | 35000年 | 240 |
纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | |
延伸率在2英寸。或50mm,(或4D),最小,%: | ||||||
基本最小延伸墙5/16英寸。[8毫米]及以上的厚度、带材测试,以及所有小尺寸的全断面测试 | 35 | 35 | 30. | 20. | 30. | 16.5 |
当标准回合2-in。或50毫米规格长度或比例较小尺寸的测试样品,规格长度等于4D(直径的4倍) | 28 | 20. | 22 | 14 | 22 | 12 |
对于剥离试验,每1/32英寸需扣减。[0.8 mm]壁厚减少5/16英寸以下。[8毫米]距基本最小伸长率以下百分比 | 1.75 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
延伸率在2英寸。或50毫米,最小,%: |
壁厚 | 1级 | 三年级 | 6年级 | ||||
在。 | 毫米 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 |
5/16 (0.312) | 8 | 35 | 25 | 30. | 20. | 30. | 16 |
9/32(打击) | 7.2 | 33 | 24 | 28 | 19 | 28 | 15 |
1/4 (.250) | 6.4 | 32 | 23 | 27 | 18 | 27 | 15 |
7/32 (.219) | 5.6 | 30. | 26 | 26 | |||
3/16 (.188) | 4.8 | 28 | 24 | 24 | |||
5/32 (.156) | 4 | 26 | 22 | 22 | |||
1/8 (.125) | 3.2 | 25 | 21 | 21 | |||
3/32 (.094) | 2.4 | 23 | 20. | 20. | |||
1/16 (.063) | 1.6 | 21 | 18 | 18 |
试件尺寸,最小 | 每组3个试样的缺口杆冲击最小平均值 | 一组样品的最小缺口杆冲击值 | 影响温度 | ||||
ft-lbf | J | ft-lbf | J | 年级 | 最小的影响 测试温度 |
||
10×10 | 13 | 18 | 10 | 14 | F | C | |
十7.5 | 10 | 14 | 8 | 11 | 1 | -50年 | -45年 |
十6.67 | 9 | 12 | 7 | 9 | 3. | -150年 | -100年 |
10的5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | -50年 | -45年 |
十3.33 | 5 | 7 | 3. | 4 | |||
十2.5 | 4 | 5 | 3. | 4 |
ASTM A333 6级管道最大允许压力(kPa)
公称尺寸 (毫米) |
没有时间表。 | 壁厚 (毫米) |
温度(oC) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 - 38 | 205 | 260 | 350 | 370 | 400 | 4301) | 450 | ||||
最大许用应力(MPa) | |||||||||||
137.8 | 137.8 | 130.2 | 117.1 | 115.7 | 89.6 | 74.4 | 59.9 | ||||
15 | 性病 | 40 | 2.77 | 34416 | 34416 | 32528 | 29255 | 28910 | 22372 | 18589 | 14972 |
XS | 80 | 3.73 | 48092 | 48092 | 45466 | 40878 | 40396 | 31260 | 25969 | 20918 | |
160 | 4.78 | 62830 | 62830 | 59378 | 53404 | 52777 | 40837 | 33929 | 27333 | ||
XXS | 7.47 | 98245 | 98245 | 92836 | 83507 | 82522 | 63857 | 53053 | 42739 | ||
20. | 性病 | 40 | 2.87 | 28070 | 28070 | 26526 | 23860 | 23578 | 18245 | 15158 | 12209 |
XS | 80 | 3.91 | 39418 | 39418 | 37247 | 33506 | 33106 | 25617 | 21283 | 17142 | |
160 | 5.56 | 58152 | 58152 | 54955 | 49429 | 48843 | 37799 | 31398 | 25293 | ||
XXS | 7.82 | 83107 | 83107 | 78539 | 70643 | 69809 | 54024 | 44881 | 36152 | ||
25 | 性病 | 40 | 3.38 | 26251 | 26251 | 24804 | 22310 | 22048 | 17060 | 14173 | 11417 |
XS | 80 | 4.55 | 36283 | 36283 | 34285 | 30862 | 30474 | 23584 | 19595 | 15785 | |
160 | 6.35 | 52481 | 52481 | 49594 | 44606 | 44082 | 34112 | 28339 | 22827 | ||
XXS | 9.09 | 77030 | 77030 | 72793 | 65476 | 64704 | 50070 | 41595 | 33506 | ||
32 | 性病 | 40 | 3.56 | 21614 | 21614 | 20421 | 18369 | 18155 | 14049 | 11672 | 9404 |
XS | 80 | 4.85 | 30178 | 30178 | 28518 | 25651 | 25348 | 19616 | 16295 | 13125 | |
160 | 6.35 | 40596 | 40596 | 38364 | 34505 | 34099 | 26389 | 21924 | 17659 | ||
XXS | 9.70 | 64601 | 64601 | 61045 | 54906 | 54266 | 41988 | 34884 | 28097 | ||
40 | 性病 | 40 | 3.68 | 19444 | 19444 | 18375 | 16529 | 16329 | 12636 | 10550 | 8454 |
XS | 80 | 5.08 | 27402 | 27402 | 25900 | 23295 | 23019 | 17811 | 14800 | 11919 | |
160 | 7.14 | 39738 | 39738 | 37599 | 33816 | 33416 | 25858 | 21483 | 17308 | ||
XXS | 10.16 | 58779 | 58799 | 55547 | 49966 | 49374 | 38205 | 31742 | 25569 | ||
50 | 性病 | 40 | 3.91 | 16378 | 16378 | 15468 | 13925 | 13759 | 10645 | 8847 | 7124 |
XS | 80 | 5.54 | 23653 | 23653 | 22351 | 20105 | 19871 | 15378 | 12774 | 10287 | |
160 | 8.74 | 38866 | 38866 | 36731 | 33037 | 32652 | 25266 | 20987 | 16908 | ||
XXS | 11.07 | 50793 | 50793 | 48003 | 43173 | 42670 | 33017 | 27429 | 22096 | ||
65 | 性病 | 40 | 5.16 | 17914 | 17914 | 16929 | 15227 | 15048 | 11644 | 9674 | 7793 |
XS | 80 | 7.01 | 24818 | 24818 | 23447 | 21097 | 20849 | 16129 | 13401 | 10797 | |
160 | 9.53 | 34615 | 34615 | 32714 | 29420 | 29076 | 22503 | 18693 | 15055 | ||
XXS | 14.02 | 53081 | 53081 | 50159 | 45116 | 44585 | 34498 | 28662 | 23088 | ||
80 | 性病 | 40 | 5.49 | 15558 | 15558 | 14969 | 13222 | 13063 | 10108 | 8399 | 6766 |
XS | 80 | 7.62 | 21986 | 21968 | 20780 | 18693 | 18472 | 14290 | 11871 | 9563 | |
160 | 11.13 | 33079 | 33079 | 31253 | 28111 | 27780 | 21497 | 17859 | 14386 | ||
XXS | 15.24 | 46976 | 46976 | 44392 | 39928 | 39459 | 30536 | 25369 | 20436 | ||
One hundred. | 性病 | 40 | 6.02 | 13187 | 13187 | 12464 | 11210 | 11079 | 8571 | 7124 | 5739 |
XS | 80 | 8.56 | 19058 | 19058 | 18010 | 16198 | 16012 | 12388 | 12094 | 8289 | |
120 | 11.13 | 25190 | 25190 | 23805 | 21407 | 21159 | 16371 | 13601 | 10995 | ||
160 | 13.49 | 31019 | 31019 | 29310 | 26368 | 26058 | 20160 | 16750 | 13208 | ||
XXS | 17.12 | 40348 | 40348 | 38129 | 34298 | 33892 | 26230 | 21786 | 17549 | ||
125 | 性病 | 40 | 6.55 | 11561 | 11561 | 10921 | 9825 | 9708 | 7510 | 6243 | 5038 |
XS | 80 | 9.53 | 17060 | 17060 | 16122 | 14503 | 14331 | 11093 | 9212 | 7421 | |
120 | 12.70 | 23130 | 23130 | 21855 | 19657 | 19430 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 15.88 | 29407 | 29407 | 27787 | 24997 | 24701 | 19113 | 15881 | 12795 | ||
XXS | 19.05 | 35897 | 35897 | 33926 | 30516 | 30158 | 23337 | 19388 | 15620 | ||
150 | 性病 | 40 | 7.11 | 10550 | 10550 | 9928 | 8924 | 8819 | 6828 | 5370 | 4568 |
XS | 80 | 10.97 | 16474 | 16474 | 15571 | 14007 | 13842 | 10707 | 8895 | 7165 | |
120 | 14.27 | 21745 | 21745 | 20553 | 18448 | 18265 | 14138 | 11747 | 9460 | ||
XXS | 160 | 18.26 | 28325 | 28325 | 26768 | 24074 | 23784 | 18410 | 15296 | 12319 | |
200 | 20. | 6.35 | 7138 | 7138 | 6745 | 6063 | 5994 | 4637 | 3852 | 3100 | |
30. | 7.04 | 7924 | 7924 | 7489 | 6732 | 6656 | 5147 | 4279 | 3445 | ||
性病 | 40 | 8.18 | 9246 | 9246 | 8737 | 7855 | 7765 | 6008 | 4995 | 4024 | |
60 | 10.31 | 11741 | 11741 | 11093 | 9977 | 9860 | 7627 | 6339 | 5105 | ||
XS | 80 | 12.70 | 14572 | 14572 | 13766 | 12388 | 12237 | 9474 | 7868 | 6338 | |
One hundred. | 15.09 | 17452 | 17452 | 16488 | 14834 | 14655 | 11341 | 9426 | 7593 | ||
120 | 18.26 | 21345 | 21345 | 20174 | 18148 | 17935 | 13876 | 11527 | 9288 | ||
140 | 20.62 | 24308 | 24308 | 22971 | 20656 | 20415 | 15799 | 13125 | 10569 | ||
XXS | 22.23 | 26334 | 26334 | 24877 | 22386 | 22124 | 17115 | 14221 | 11458 | ||
160 | 23.01 | 27340 | 27340 | 25838 | 23240 | 22964 | 17769 | 14765 | 11892 | ||
250 | 20. | 6.35 | 5698 | 5698 | 5388 | 4844 | 4789 | 3707 | 3080 | 2480 | |
30. | 7.8 | 7028 | 7028 | 6642 | 5974 | 5905 | 4568 | 3796 | 3059 | ||
性病 | 40 | 9.27 | 8385 | 8385 | 7923 | 7131 | 7048 | 5450 | 4527 | 3652 | |
XS | 60 | 12.7 | 11596 | 11596 | 10955 | 9853 | 9736 | 7538 | 6263 | 5043 | |
80 | 15.09 | 13863 | 13863 | 13098 | 11781 | 11644 | 9012 | 7483 | 6028 | ||
One hundred. | 18.26 | 16922 | 16922 | 15992 | 14386 | 14214 | 10996 | 9136 | 7359 | ||
120 | 21.44 | 20036 | 20036 | 18934 | 17032 | 16825 | 13022 | 10817 | 8716 | ||
XXS | 140 | 25.4 | 23998 | 23998 | 16474 | 20394 | 20153 | 15599 | 12960 | 10438 | |
160 | 28.58 | 27229 | 27229 | 25734 | 23143 | 22875 | 17700 | 14703 | 11844 | ||
300 | 20. | 6.35 | 4795 | 4795 | 4534 | 4072 | 4024 | 3114 | 2591 | 2088 | |
30. | 8.38 | 6359 | 6359 | 6008 | 5402 | 5540 | 4134 | 3431 | 2763 | ||
性病 | 9.53 | 7241 | 7241 | 6842 | 6153 | 6084 | 4706 | 3914 | 3149 | ||
40 | 10.31 | 7854 | 7854 | 7421 | 6676 | 6601 | 5015 | 4244 | 3417 | ||
XS | 12.70 | 9722 | 9722 | 9191 | 8268 | 8165 | 6318 | 5250 | 4230 | ||
60 | 14.27 | 10969 | 10969 | 10363 | 9322 | 9212 | 7131 | 5925 | 4768 | ||
80 | 17.48 | 13525 | 13525 | 12850 | 11492 | 11362 | 8792 | 7303 | 5884 | ||
One hundred. | 21.44 | 16736 | 16736 | 15819 | 14227 | 14062 | 10879 | 9040 | 7283 | ||
XXS | 120 | 25.4 | 20015 | 20015 | 18913 | 17011 | 16811 | 13008 | 10804 | 8702 | |
140 | 28.58 | 22682 | 22682 | 21435 | 19278 | 19051 | 14744 | 12244 | 9866 | ||
160 | 33.32 | 26740 | 26740 | 25273 | 22730 | 22461 | 17383 | 14441 | 11630 | ||
350 | 10 | 6.35 | 4361 | 4361 | 4120 | 3707 | 3665 | 2831 | 2356 | 1895 | |
20. | 7.92 | 5457 | 5457 | 5161 | 4644 | 4589 | 3548 | 2949 | 2377 | ||
性病 | 30. | 9.53 | 6580 | 6580 | 6222 | 5595 | 5533 | 4279 | 3555 | 2866 | |
40 | 11.13 | 7717 | 7717 | 7310 | 6559 | 6477 | 5016 | 4168 | 3355 | ||
XS | 12.70 | 8833 | 8833 | 8351 | 7510 | 7421 | 5739 | 4768 | 3845 | ||
60 | 15.09 | 10541 | 10541 | 9963 | 8964 | 8861 | 6855 | 5691 | 4589 | ||
80 | 19.05 | 13421 | 13421 | 12684 | 11410 | 11272 | 9723 | 7248 | 5836 | ||
One hundred. | 23.83 | 16949 | 16949 | 16019 | 14407 | 14242 | 11017 | 9157 | 7372 | ||
120 | 27.79 | 19933 | 19933 | 18837 | 16943 | 16743 | 12960 | 10762 | 8675 | ||
140 | 31.75 | 22964 | 22964 | 21703 | 19519 | 19292 | 14931 | 12402 | 9990 | ||
160 | 35.71 | 26051 | 26051 | 24618 | 22144 | 21883 | 16936 | 14069 | 11334 | ||
400 | 10 | 6.35 | 3810 | 3810 | 3603 | 3238 | 3197 | 2474 | 2060 | 1660 | |
20. | 7.92 | 4768 | 4768 | 4507 | 4051 | 4004 | 3100 | 2577 | 2074 | ||
性病 | 30. | 9.53 | 5746 | 5746 | 5429 | 4885 | 4830 | 3734 | 3100 | 2501 | |
XS | 40 | 12.70 | 7703 | 7703 | 7283 | 6545 | 6470 | 5009 | 4126 | 3349 | |
60 | 16.66 | 10176 | 10176 | 9618 | 8654 | 8550 | 6614 | 5498 | 4430 | ||
80 | 21.44 | 13208 | 13208 | 12478 | 11224 | 11093 | 8585 | 7131 | 5746 | ||
One hundred. | 26.19 | 16274 | 16274 | 15378 | 13835 | 13670 | 10576 | 8785 | 7076 | ||
120 | 30.96 | 19409 | 19409 | 18341 | 16481 | 16302 | 12616 | 10480 | 8440 | ||
140 | 36.53 | 23130 | 23130 | 21855 | 19657 | 19430 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 40.49 | 25824 | 25824 | 24404 | 21952 | 21697 | 16784 | 13945 | 11238 | ||
450 | 10 | 6.35 | 3383 | 3383 | 3197 | 2873 | 2839 | 2198 | 1826 | 1474 | |
20. | 7.92 | 4230 | 4230 | 3996 | 3597 | 3555 | 2749 | 2287 | 1839 | ||
性病 | 9.53 | 5099 | 5099 | 4816 | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219 | ||
XS | 30. | 11.13 | 5967 | 5967 | 5643 | 5071 | 5016 | 3879 | 3225 | 2598 | |
12.70 | 6835 | 6835 | 6456 | 5808 | 5739 | 4437 | 3686 | 2969 | |||
40 | 14.27 | 7696 | 7696 | 7276 | 6545 | 6463 | 5002 | 4155 | 3349 | ||
60 | 19.05 | 10349 | 10349 | 9784 | 8799 | 8695 | 6725 | 5588 | 4499 | ||
80 | 23.83 | 13043 | 13043 | 12326 | 11086 | 10955 | 8475 | 7042 | 5670 | ||
One hundred. | 29.36 | 16219 | 16219 | 15323 | 13787 | 13622 | 10542 | 8757 | 7055 | ||
120 | 34.93 | 19464 | 19464 | 18389 | 16543 | 16350 | 12650 | 10507 | 8468 | ||
140 | 39.67 | 22282 | 22282 | 21056 | 18941 | 18713 | 11483 | 12030 | 9694 | ||
160 | 45.24 | 25638 | 25638 | 24225 | 21793 | 21531 | 16660 | 13842 | 11155 | ||
500 | 10 | 6.35 | 3038 | 3038 | 2873 | 2574 | 2556 | 1977 | 1640 | 1323 | |
性病 | 20. | 9.53 | 4582 | 4582 | 4327 | 3893 | 3852 | 2976 | 2474 | 1991 | |
XS | 30. | 12.70 | 6139 | 6139 | 5801 | 5216 | 5154 | 3989 | 3314 | 2666 | |
40 | 15.09 | 7317 | 7317 | 6911 | 6215 | 6146 | 4754 | 3948 | 3183 | ||
60 | 20.62 | 10080 | 10080 | 9522 | 8564 | 8468 | 6552 | 5443 | 4382 | ||
80 | 26.19 | 12898 | 12898 | 12188 | 10962 | 10831 | 8385 | 6966 | 5608 | ||
One hundred. | 32.54 | 16171 | 16171 | 15287 | 13746 | 13580 | 10514 | 8730 | 7035 | ||
120 | 38.10 | 19085 | 19085 | 18037 | 16226 | 16033 | 12409 | 10307 | 8302 | ||
140 | 44.45 | 22475 | 22475 | 21242 | 19106 | 18879 | 14614 | 12140 | 9777 | ||
160 | 50.01 | 25450 | 25450 | 24094 | 21675 | 21421 | 16577 | 13766 | 11093 | ||
600 | 10 | 6.35 | 2529 | 2529 | 2391 | 2150 | 2129 | 1647 | 1364 | 1102 | |
性病 | 20. | 9.53 | 3810 | 3810 | 3603 | 3238 | 3197 | 2474 | 2060 | 1660 | |
XS | 12.70 | 5097 | 5097 | 4816 | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219 | ||
30. | 14.27 | 5739 | 5739 | 5423 | 4878 | 4823 | 3734 | 3100 | 2494 | ||
40 | 17.48 | 7055 | 7055 | 6670 | 5994 | 5925 | 4589 | 3810 | 3066 | ||
60 | 24.61 | 10018 | 10018 | 9467 | 8516 | 8420 | 6511 | 5409 | 4361 | ||
80 | 30.96 | 12691 | 12691 | 12002 | 10783 | 10659 | 8254 | 6856 | 5519 | ||
One hundred. | 38.89 | 16102 | 16102 | 15220 | 13690 | 10528 | 10466 | 8695 | 7007 | ||
120 | 46.02 | 19223 | 19223 | 18168 | 16336 | 16150 | 12491 | 10383 | 8364 | ||
140 | 52.37 | 22048 | 22048 | 20835 | 18741 | 18520 | 14331 | 11906 | 9591 | ||
160 | 59.54 | 25279 | 25279 | 23888 | 21489 | 21235 | 16433 | 13649 | 10996 |
大小 | 大小 | OD | WT | 长度 | Kgs. /地铁。 |
---|---|---|---|---|---|
1/2" x Sch 40 | 15 x Sch 40 | 21.3 OD | 2.77毫米 | 5到7 | 1.27 |
1/2" x Sch 80 | 15 x Sch 80 | 21.3毫米 | 3.73毫米 | 5到7 | 1.62 |
1/2" x Sch 160 | 15 x Sch 160 | 21.3毫米 | 4.78毫米 | 5到7 | 1.95 |
1/2" x Sch XXS | 15 x Sch XXS | 21.3毫米 | 7.47毫米 | 5到7 | 2.55 |
3/4" x Sch 40 | 20 x Sch 40 | 26.7毫米 | 2.87毫米 | 5到7 | 1.69 |
3/4" x Sch 80 | 20 x Sch 80 | 26.7毫米 | 3.91毫米 | 5到7 | 2.20 |
3/4" x Sch 160 | 20 x Sch 160 | 26.7毫米 | 5.56毫米 | 5到7 | 2.90 |
3/4" x Sch XXS | 20 x Sch XXS | 26.7 OD | 7.82毫米 | 5到7 | 3.64 |
1" x Sch 40 | 25 x Sch 40 | 33.4 OD | 3.38毫米 | 5到7 | 2.50 |
1" x Sch 80 | 25 x Sch 80 | 33.4毫米 | 4.55毫米 | 5到7 | 3.24 |
1" x Sch 160 | 25 x Sch 160 | 33.4毫米 | 6.35毫米 | 5到7 | 4.24 |
1" x Sch XXS | 25 x Sch XXS | 33.4毫米 | 9.09毫米 | 5到7 | 5.45 |
1 1/4" x Sch 40 | 32 x Sch 40 | 42.2 OD | 3.56毫米 | 5到7 | 3.39 |
1 1/4" x Sch 80 | 32 x Sch 80 | 42.2毫米 | 4.85毫米 | 5到7 | 4.47 |
1 1/4" x Sch 160 | 32 x Sch 160 | 42.2毫米 | 6.35毫米 | 5到7 | 5.62 |
1 1/4" x Sch XXS | 32 x Sch XXS | 42.2毫米 | 9.7毫米 | 5到7 | 7.78 |
1 1/2" x Sch 40 | 40 x Sch 40 | 48.3 OD | 3.68毫米 | 5到7 | 4.05 |
1 1/2" x Sch 80 | 40 x Sch 80 | 48.3毫米 | 5.08毫米 | 5到7 | 5.42 |
1 1/2" x Sch XXS | 40 x Sch XXS | 48.3毫米 | 10.15毫米 | 5到7 | 9.55 |
2" x Sch 40 | 50 x Sch 40 | 60.3 OD | 3.91毫米 | 5到7 | 5.44 |
