API 5L X70 PSL1管道制造商在印度,API 5L X70 PSL1管道供应商,API 5L GR X70管道制造商gydF4y2Ba
API 5L线管道分销商,API 5L等级B X70无缝管供应商,马来西亚和阿联酋的X70管道供应商gydF4y2Ba
API 5L GR.B X70管道出口商,API 5L GR。B X70焊接/ ERW碳钢管供应商在印度,API 5L级X70管道价格gydF4y2Ba
碳钢API 5L GR的最佳制造商和出口商。X70 PSL-2,API 5L X70线管道在印度制造商,API 5L级B X70 PSL1 Sour Service Line Pipes供应商,出口商在亚洲,API 5L线管供应商,API 5L GR B PSL 2 / API 5L GR B PSL 1gydF4y2Ba
你是gydF4y2Ba看着gydF4y2Ba最好的质量gydF4y2BaAPI 5L X70 PSL1印度管道制造商gydF4y2Ba?获得最优惠的价格gydF4y2BaAPI 5L GRB X70管道gydF4y2Ba在卡塔尔,阿曼X70管道,购买最便宜的API 5L GR。B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80,X100管,API 5L级X70管PSL1 / 2,API 5L级X70碳钢管在新加坡,X70级焊管,API 5L X70高压钢管,API 5L X70材料,API 5L GR X70管道,API 5L PSL2 X70(HIC&SSC),API 5L X70,API 5L X70 PSL1管道,API 5L X70 PSL1销售,API 5L GR.B管道,X70 Boru,IBR批准了API 5L X70 PSL1管道出口商在埃及gydF4y2Ba
目录gydF4y2Ba
无缝和焊接API 5 l线管| API 5 l X70级管| API 5 l gr X70管|无缝钢管API 5 l X70 | API 5 l X70 PSL1 | API 5 l X70一并| X70管材等级| API 5 l安排40 X70 | 24”目录40碳钢API 5 l gr。B X70无缝管道| 16”原理图XXS API 5 l CS无缝管道X70级| 12“原理图40 API 5 l B级焊接管道| 36”原理图XXS API 5L碳钢无缝管等级X70 | ASTM API 5L X70线管| API 5L Gr b无缝管| API 5L Gr b Schedule 40gydF4y2Ba
betway88必威官网备用继续扩展其产品线gydF4y2BaAPI 5L X70 PSL1管道gydF4y2Ba满足新兴的客户需求,而且gydF4y2Babetway88必威官网备用是A.gydF4y2Ba一个政府。印度公认的明星出口房屋,ISO 9001,14001,OHSAS 18001和PED认证公司,并通过印度政府连续6年出口卓越(2006-2007和2007-2008,2008-2009,2009-2010,2010-2011,2011-2012)。gydF4y2Ba
美国石油研究所(API)指定销售线管的不同规格。API 5L下的两个规格是PSL-1和PSL-2。这些规格覆盖无缝和焊接的钢管管道,来自X42至X80等级。API 5L适用于输送气体,水和油,通常在碳氢化合物石油和天然气工业中发现。gydF4y2Ba
PSL在API 5L中定义为产品规格级别。对于两种情况下的PSL1和PSL2,除下面的外,必须在管道表面进行模板gydF4y2Ba
API 5L X70 PSL1管道是一种松散的管道质量标准,而API 5L X70 psl2管道包含额外的测试要求,更严格的化学物理,以及不同的机械性能上限,并要求夏比冲击测试条件。gydF4y2Ba
寻找gydF4y2BaAPI 5L X70 PSL1管道供应商gydF4y2Ba在印度吗?betway88必威官网备用印度钢管是一个突出的和有洞察力的gydF4y2BaAPI 5L X70 PSL1在印度的管道出口商。gydF4y2Babetway vip更多细节。gydF4y2Ba
API 5L X70 PSL1管道的制造商和供应商,用于石化,核,天然气和石油工业,Norsok ED4,BP,Aramco和Shell批准。gydF4y2Ba
API 5L X70 PSL1管道包装和交付gydF4y2Ba
API 5L X70 PSL1管道单独袖口成塑料袋,用防水材料包裹十件块,捆绑尼龙绳。清除标签在包装外部标记,以便于识别数量和产品I.D。在运营和运输过程中拍摄优秀的护理。gydF4y2Ba
X70管道涂层标准:gydF4y2Ba
- ANSI / AWWA C104 / A21.4美国国家水泥 - 砂浆衬里的国家标准 - 用于水的延性 - 铁管和水的配件gydF4y2Ba
- ISO 21809石油和天然气工业 - 用于管道运输系统中使用的埋地或淹没管道的外部涂层gydF4y2Ba
- DIN 30670钢管和配件的聚乙烯涂层gydF4y2Ba
X70管涂型gydF4y2Ba | X70管道涂层gydF4y2Ba | X70管涂层厚度gydF4y2Ba |
---|---|---|
三层聚乙烯gydF4y2Ba | 内层:环氧树脂(绿色)gydF4y2Ba | 2.0 -4.5mm.gydF4y2Ba |
中间层:伴随(白色)gydF4y2Ba | ||
Outsidelayer:聚乙烯(黑)gydF4y2Ba | ||
两层聚乙烯gydF4y2Ba | 内层:伴随着gydF4y2Ba | 2.0 -4.5mm.gydF4y2Ba |
外层:聚乙烯gydF4y2Ba | ||
环氧树脂gydF4y2Ba | 环氧树脂gydF4y2Ba | 200-400UMgydF4y2Ba |
两层环氧树脂gydF4y2Ba | 内层:Expofoxy(绿色)gydF4y2Ba | 400-800UMgydF4y2Ba |
外层:强度环氧(Sage Green)gydF4y2Ba | ||
三层聚乙烯gydF4y2Ba | 内层:Expofoxy(绿色)gydF4y2Ba | 2.5-3mm.gydF4y2Ba |
中间层:伴随(白色)gydF4y2Ba | ||
外层:聚丙烯(白色)gydF4y2Ba |
API 5L X70 PSL1管准备好库存gydF4y2Ba
无缝,ERW, HFW, LSAW, DSAW, HSAW/ sssaw(螺旋焊)线管gydF4y2Ba
API-5L级-B,X-42,X-46,X-52,X-56,X-60,X-65,X-70,X-80 PSL1 PSL2线管gydF4y2Ba
API 5L X70 PSL1管准备好的股票可用于补充试验/ HIC测试。最大的API 5L X70 SSAW,API 5L X70 LSAW,API 5L X70 API 5L X70 ERW,API 5L X70 SMLS钢管和套管,具有GB,ASTM,API 5L,DIN,JIS等标准gydF4y2Ba
起源和米尔斯:gydF4y2Ba印度起源,日本起源,韩国起源,欧洲起源,美国起源,乌克兰起源,俄罗斯起源,印度磨坊,日本磨坊,韩国磨坊,欧洲磨坊,美国磨坊,俄罗斯磨坊,乌克兰磨坊gydF4y2Ba
API 5L X70 PSL1管道最新价格列表gydF4y2Ba
最近几个月,镍的市场价格波动很大。因此,我们无法提供这些项目的准确在线价格,请gydF4y2Babetway vip在2小时内获得最终价格。gydF4y2Ba
- ERW钢线管API 5L级X70 PSL 2gydF4y2Ba
FOB价格:US $ 500-1200 /吨gydF4y2Ba - 计划80 API-5L-GR。X70 PSL 2碳套管钢管gydF4y2Ba
FOB价格:800-3000美元/米gydF4y2Ba - 碳钢API 5 L X70 PSL 1管gydF4y2Ba
FOB价格:US $650-850 /吨gydF4y2Ba
API 5L X70 PSL1管道组成和性能gydF4y2Ba
API 5L-PSL 1化学要求gydF4y2Ba | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年级gydF4y2Ba | 作品, %gydF4y2Ba | |||||||
c maxgydF4y2Ba | Mn Max.gydF4y2Ba | PgydF4y2Ba | 最大gydF4y2Ba | v max.gydF4y2Ba | nb maxgydF4y2Ba | Ti Max.gydF4y2Ba | ||
闵gydF4y2Ba | 最大限度gydF4y2Ba | |||||||
BgydF4y2Ba | 0.28gydF4y2Ba | 1.2gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 0.03gydF4y2Ba | 0.03gydF4y2Ba | 光盘gydF4y2Ba | 光盘gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X70gydF4y2Ba | 0.28gydF4y2Ba | 1.4gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 0.03gydF4y2Ba | 0.03gydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
API 5L-PSL 2化学要求gydF4y2Ba | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年级gydF4y2Ba | 作品, %gydF4y2Ba | ||||||||
CgydF4y2Ba | SI.gydF4y2Ba | mgydF4y2Ba | PgydF4y2Ba | 年代gydF4y2Ba | VgydF4y2Ba | NB.gydF4y2Ba | TI.gydF4y2Ba | 其他gydF4y2Ba | |
X70Q.gydF4y2Ba | 0.18gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.8gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | H,L.gydF4y2Ba |
年级gydF4y2Ba |
化学成分gydF4y2Ba |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CgydF4y2Ba |
SI.gydF4y2Ba |
mgydF4y2Ba |
PgydF4y2Ba |
年代gydF4y2Ba |
VgydF4y2Ba |
NB.gydF4y2Ba |
TI.gydF4y2Ba |
|
API 5L X70gydF4y2Ba | 0.17gydF4y2Ba |
0.45gydF4y2Ba |
1.75gydF4y2Ba |
0.020gydF4y2Ba |
0.010gydF4y2Ba |
0.10gydF4y2Ba |
0.05gydF4y2Ba |
0.06gydF4y2Ba |
X70管屈服强度gydF4y2Ba
年级gydF4y2Ba |
屈服强度gydF4y2Ba |
抗拉强度gydF4y2Ba |
屈服屈服gydF4y2Ba |
伸长gydF4y2Ba |
---|---|---|---|---|
闵。(ksi)gydF4y2Ba |
闵。(ksi)gydF4y2Ba |
比率(最大)gydF4y2Ba |
%gydF4y2Ba |
|
API 5L X70gydF4y2Ba | 70gydF4y2Ba |
82.gydF4y2Ba |
0.93gydF4y2Ba |
17.gydF4y2Ba |
API 5L-PSL 1机械性能gydF4y2Ba | |||
---|---|---|---|
年级gydF4y2Ba | 屈服强度MPa.gydF4y2Ba | 拉伸强度mpa.gydF4y2Ba | 伸长gydF4y2Ba |
BgydF4y2Ba | 245.gydF4y2Ba | 415.gydF4y2Ba | cgydF4y2Ba |
X70gydF4y2Ba | 485.gydF4y2Ba | 570.gydF4y2Ba | cgydF4y2Ba |
API 5L-PSL 2机械性能gydF4y2Ba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年级gydF4y2Ba | 屈服强度MPa.gydF4y2Ba | 拉伸强度mpa.gydF4y2Ba | raito.gydF4y2Ba | 伸长gydF4y2Ba | ||
闵gydF4y2Ba | 最大限度gydF4y2Ba | 闵gydF4y2Ba | 最大限度gydF4y2Ba | 最大限度gydF4y2Ba | 闵gydF4y2Ba | |
BN.gydF4y2Ba | 245.gydF4y2Ba | 450.gydF4y2Ba | 415.gydF4y2Ba | 655gydF4y2Ba | 0.93gydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
BQ.gydF4y2Ba | ||||||
X70Q.gydF4y2Ba | 485.gydF4y2Ba | 635gydF4y2Ba | 570.gydF4y2Ba | 760.gydF4y2Ba | 0.93gydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
API 5L X70 PSL1管道工程参考清单gydF4y2Ba
一年gydF4y2Ba | 项目名gydF4y2Ba | 项目位置gydF4y2Ba |
---|---|---|
2014年gydF4y2Ba | Boscongo Litchendjili陆上煤气厂gydF4y2Ba | 刚果gydF4y2Ba |
2014年gydF4y2Ba | Versalis linea epdm / osbl ferrara - epcgydF4y2Ba | 意大利gydF4y2Ba |
2014年gydF4y2Ba | 氮杂作用氨植物改造项目gydF4y2Ba | 罗马尼亚gydF4y2Ba |
2013年gydF4y2Ba | 黑钻石gydF4y2Ba | 安特卫普比利时gydF4y2Ba |
2013年gydF4y2Ba | TAR 2013.gydF4y2Ba | 荷兰gydF4y2Ba |
2013年gydF4y2Ba | Cidade de Ilhabela.gydF4y2Ba | 巴西gydF4y2Ba |
2013年gydF4y2Ba | 新的SLUG捕捉器的史诗和CPSF的3个相分离器gydF4y2Ba | 土库曼斯坦gydF4y2Ba |
2013年gydF4y2Ba | 升级炉单元TL3-RT3gydF4y2Ba | 芬兰gydF4y2Ba |
2013年gydF4y2Ba | 液化石油气(LPG)储存能力(Hilla,Rusafa,Nassiryia)的扩展gydF4y2Ba | 伊拉克gydF4y2Ba |
2013年gydF4y2Ba | TürkiyePetrolRafinerileri Anomim(Tüpras)Izmit Rafinerisi - 土耳其 - 瑞克升级项目 - RUPgydF4y2Ba | 火鸡gydF4y2Ba |
2013年gydF4y2Ba | FCC改革项目gydF4y2Ba | 意大利gydF4y2Ba |
2013年gydF4y2Ba | 地热植物 - 喇叭獭gydF4y2Ba | 意大利gydF4y2Ba |
2012年gydF4y2Ba | Ruwais硫磺处理端子-2gydF4y2Ba | 阿拉伯联合酋长国gydF4y2Ba |
2012年gydF4y2Ba | 高压蒸汽锅炉和变电站#10gydF4y2Ba | 巴林gydF4y2Ba |
2012年gydF4y2Ba | Khor Al Zubair发电厂gydF4y2Ba | 伊拉克gydF4y2Ba |
2012年gydF4y2Ba | 安哥拉块15/06 West Hub开发项目gydF4y2Ba | 安哥拉gydF4y2Ba |
2012年gydF4y2Ba | Raffineria San Nazzaro de Burgondi(PV)gydF4y2Ba | 意大利gydF4y2Ba |
API 5L X70 PSL1管,API 5L碳钢无缝管等级&API 5L股票gydF4y2Ba
描述gydF4y2Ba |
年级gydF4y2Ba |
尺寸gydF4y2Ba |
尺寸gydF4y2Ba |
odgydF4y2Ba |
WT.gydF4y2Ba |
长度gydF4y2Ba |
Kgs. /地铁。gydF4y2Ba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
1/2“x SCH 40gydF4y2Ba |
15 x SCH 40gydF4y2Ba |
21.3 od.gydF4y2Ba |
2.77毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
1.27gydF4y2Ba |
碳钢无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1gydF4y2Ba |
1/2“X SCH 80gydF4y2Ba |
15 x SCH 80gydF4y2Ba |
21.3毫米gydF4y2Ba |
3.73毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
1.62gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL2gydF4y2Ba |
1/2“X SCH 160gydF4y2Ba |
15 x SCH 160gydF4y2Ba |
21.3毫米gydF4y2Ba |
4.78毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
1.95gydF4y2Ba |
LTCS无缝管gydF4y2Ba |
API 5l gr x42 psl1gydF4y2Ba |
1/2“x sch xxsgydF4y2Ba |
15 x sch xxsgydF4y2Ba |
21.3毫米gydF4y2Ba |
7.47毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
2.55gydF4y2Ba |
CS无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
3/4“x SCH 40gydF4y2Ba |
20 x SCH 40gydF4y2Ba |
26.7毫米gydF4y2Ba |
2.87毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
1.69gydF4y2Ba |
碳钢无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1gydF4y2Ba |
3/4“X SCH 80gydF4y2Ba |
20 x SCH 80gydF4y2Ba |
26.7毫米gydF4y2Ba |
3.91毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
2.20gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL2gydF4y2Ba |
3/4“X SCH 160gydF4y2Ba |
20 x SCH 160gydF4y2Ba |
26.7毫米gydF4y2Ba |
5.56毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
2.90gydF4y2Ba |
LTCS无缝管gydF4y2Ba |
API 5l gr x42 psl1gydF4y2Ba |
3/4“X SCH XXSgydF4y2Ba |
20 x SCH XXSgydF4y2Ba |
26.7 od.gydF4y2Ba |
7.82毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
3.64gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
1“X SCH 40gydF4y2Ba |
25 x SCH 40gydF4y2Ba |
33.4 od.gydF4y2Ba |
3.38毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
2.50gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
1“X SCH 80gydF4y2Ba |
25 x SCH 80gydF4y2Ba |
33.4毫米gydF4y2Ba |
4.55毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
3.24gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
1“X SCH 160gydF4y2Ba |
25 x SCH 160gydF4y2Ba |
33.4毫米gydF4y2Ba |
6.35毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
4.24gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
1“X SCH XXSgydF4y2Ba |
25 x Sch XXSgydF4y2Ba |
33.4毫米gydF4y2Ba |
9.09毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
5.45gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
1 1/4“x SCH 40gydF4y2Ba |
32 x SCH 40gydF4y2Ba |
42.2 od.gydF4y2Ba |
3.56毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
3.39gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
1 1/4“X SCH 80gydF4y2Ba |
32 x SCH 80gydF4y2Ba |
42.2毫米gydF4y2Ba |
4.85毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
4.47gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
1 1/4“x SCH 160gydF4y2Ba |
32 x Sch 160gydF4y2Ba |
42.2毫米gydF4y2Ba |
6.35毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
5.62gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
1 1/4" x Sch XXSgydF4y2Ba |
32 x sch xxsgydF4y2Ba |
42.2毫米gydF4y2Ba |
9.7毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
7.78gydF4y2Ba |
CS无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
1 1/2“x SCH 40gydF4y2Ba |
40 x SCH 40gydF4y2Ba |
48.3 od.gydF4y2Ba |
3.68毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
4.05gydF4y2Ba |
碳钢无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1gydF4y2Ba |
1 1/2“x SCH 80gydF4y2Ba |
40 x SCH 80gydF4y2Ba |
48.3毫米gydF4y2Ba |
5.08毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
5.42gydF4y2Ba |
LTCS无缝管gydF4y2Ba |
API 5l gr x42 psl1gydF4y2Ba |
1 1/2“X SCH XXSgydF4y2Ba |
40 x sch xxsgydF4y2Ba |
48.3毫米gydF4y2Ba |
10.15毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
9.55gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
2“x sch 40gydF4y2Ba |
50 x SCH 40gydF4y2Ba |
60.3 od.gydF4y2Ba |
3.91毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
5.44gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
2“X SCH 80gydF4y2Ba |
50 x SCH 80gydF4y2Ba |
60.3毫米gydF4y2Ba |
5.54毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
7.48gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
2“X SCH 160gydF4y2Ba |
50 x SCH 160gydF4y2Ba |
60.3毫米gydF4y2Ba |
8.74毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
11.12gydF4y2Ba |
CS无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
2 1/2“x SCH 40gydF4y2Ba |
65 x SCH 40gydF4y2Ba |
73 od.gydF4y2Ba |
5.16毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
8.64gydF4y2Ba |
碳钢无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1gydF4y2Ba |
2 1/2" x Sch 80gydF4y2Ba |
65 x SCH 80gydF4y2Ba |
73毫米gydF4y2Ba |
7.01毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
11.41gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL2gydF4y2Ba |
2 1/2“X SCH 160gydF4y2Ba |
65 x SCH 160gydF4y2Ba |
73毫米gydF4y2Ba |
9.53毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
14.92gydF4y2Ba |
LTCS无缝管gydF4y2Ba |
API 5l gr x42 psl1gydF4y2Ba |
2 1/2“x sch xxsgydF4y2Ba |
65 x sch xxsgydF4y2Ba |
73毫米gydF4y2Ba |
14.02毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
20.40gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
3“x sch 40gydF4y2Ba |
80 x Sch 40gydF4y2Ba |
88.9 od.gydF4y2Ba |
5.49毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
11.30.gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
3“X SCH 80gydF4y2Ba |
80 x Sch 80gydF4y2Ba |
88.9毫米gydF4y2Ba |
7.62毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
15.28gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
3“X SCH 160gydF4y2Ba |
80 x SCH 160gydF4y2Ba |
88.9毫米gydF4y2Ba |
11.13毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
21.35gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
3“X SCH XXSgydF4y2Ba |
80 x sch xxsgydF4y2Ba |
88.9毫米gydF4y2Ba |
15.24毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
27.69gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
3 1/2" x Sch 40gydF4y2Ba |
90 x SCH 40gydF4y2Ba |
101.6 od.gydF4y2Ba |
5.74毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
13.57gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
3 1/2" x Sch 80gydF4y2Ba |
90 x SCH 80gydF4y2Ba |
101.6毫米gydF4y2Ba |
8.08毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
18.64gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
4“X SCH 40gydF4y2Ba |
100 x SCH 40gydF4y2Ba |
114.3 od.gydF4y2Ba |
6.02毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
16.07gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
4“X SCH 80gydF4y2Ba |
100 x SCH 80gydF4y2Ba |
114.3毫米gydF4y2Ba |
8.56毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
22.33gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
4“X SCH 120gydF4y2Ba |
100 x Sch 120gydF4y2Ba |
114.3毫米gydF4y2Ba |
11.13毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
28.33gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
4“X SCH 160gydF4y2Ba |
100 x Sch 160gydF4y2Ba |
114.3毫米gydF4y2Ba |
13.49毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
33.55gydF4y2Ba |
无缝管gydF4y2Ba |
API 5L GR B PSL1 / PSLgydF4y2Ba |
4“x sch xxsgydF4y2Ba |
100 x sch xxsgydF4y2Ba |
114.3毫米gydF4y2Ba |
17.12毫米gydF4y2Ba |
5到7gydF4y2Ba |
41.04gydF4y2Ba |
描述gydF4y2Ba |
年级gydF4y2Ba |
尺寸gydF4y2Ba |
尺寸gydF4y2Ba |
odgydF4y2Ba |
WT.gydF4y2Ba |
长度gydF4y2Ba |
Kgs. /地铁。gydF4y2Ba |
API 5L X70 PSL1管道的典型应用gydF4y2Ba
API 5L X70 PSL1管道gydF4y2Ba用于可燃液体和气体的长距离管道建设,核电站管道,加热系统管道,通用管道,船舶制造,机械工程和仪器工程。gydF4y2Ba
- 炼油厂gydF4y2Ba
- 发电厂gydF4y2Ba
- 锅炉gydF4y2Ba
- 船舶建设gydF4y2Ba
- 换热器gydF4y2Ba
- 冷凝器gydF4y2Ba
- 纸浆gydF4y2Ba
- 海洋应用gydF4y2Ba
- 核电gydF4y2Ba
- 化石燃料发电厂gydF4y2Ba
在选择任何品牌之前,查看API 5L X70管道顶级制造商的价格:gydF4y2Ba
印度第二大和最广泛的API 5L级X70管道,管,可用的Make MSL,JSL,ISMT,USL,美国钢铁,JFE,Seah Steel,Corus Steel,SMTM,TNR,V&M和Tubos等。gydF4y2Ba
|
|
X70管壁厚度gydF4y2Ba
X70 X70根据ANSI B36.10的管壁厚度gydF4y2Ba
nps.gydF4y2Ba (在)gydF4y2Ba |
外径gydF4y2Ba (在)gydF4y2Ba |
API 5L X70 PSL1管道时间表gydF4y2Ba | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 10.gydF4y2Ba | SCH 20.gydF4y2Ba | SCH 30.gydF4y2Ba | SCH STD.gydF4y2Ba | SCH 40.gydF4y2Ba | SCH 60.gydF4y2Ba | 原理图XSgydF4y2Ba | SCH 80.gydF4y2Ba | 原理图100gydF4y2Ba | SCH 120.gydF4y2Ba | SCH 140.gydF4y2Ba | SCH 160.gydF4y2Ba | SCH XXS.gydF4y2Ba | ||
X70管壁厚度gydF4y2Ba(在)gydF4y2Ba | ||||||||||||||
1/8gydF4y2Ba | 0.405gydF4y2Ba | 0.068gydF4y2Ba | 0.068gydF4y2Ba | 0.095gydF4y2Ba | 0.095gydF4y2Ba | |||||||||
1/4gydF4y2Ba | 0.540gydF4y2Ba | 0.088gydF4y2Ba | 0.088gydF4y2Ba | 0.119gydF4y2Ba | 0.119gydF4y2Ba | |||||||||
3/8gydF4y2Ba | 0.675gydF4y2Ba | 0.091gydF4y2Ba | 0.091gydF4y2Ba | 0.126gydF4y2Ba | 0.126gydF4y2Ba | |||||||||
1/2gydF4y2Ba | 0.840.gydF4y2Ba | 0.109gydF4y2Ba | 0.109gydF4y2Ba | 0.147gydF4y2Ba | 0.147gydF4y2Ba | 0.187gydF4y2Ba | 0.294gydF4y2Ba | |||||||
3/4gydF4y2Ba | 1.050gydF4y2Ba | 0.113gydF4y2Ba | 0.113gydF4y2Ba | 0.154gydF4y2Ba | 0.154gydF4y2Ba | 0.219gydF4y2Ba | 0.308gydF4y2Ba | |||||||
1gydF4y2Ba | 1.315gydF4y2Ba | 0.133gydF4y2Ba | 0.133gydF4y2Ba | 0.179gydF4y2Ba | 0.179gydF4y2Ba | 0.250gydF4y2Ba | 0.358gydF4y2Ba | |||||||
1 1/4gydF4y2Ba | 1.660gydF4y2Ba | 0.140gydF4y2Ba | 0.140gydF4y2Ba | 0.191gydF4y2Ba | 0.191gydF4y2Ba | 0.250gydF4y2Ba | 0.382gydF4y2Ba | |||||||
1 1/2gydF4y2Ba | 1.900gydF4y2Ba | 0.145gydF4y2Ba | 0.145gydF4y2Ba | 0.200gydF4y2Ba | 0.200gydF4y2Ba | 0.281gydF4y2Ba | 0.400gydF4y2Ba | |||||||
2gydF4y2Ba | 2.375gydF4y2Ba | 0.154gydF4y2Ba | 0.154gydF4y2Ba | 0.218gydF4y2Ba | 0.218gydF4y2Ba | 0.344gydF4y2Ba | 0.436gydF4y2Ba | |||||||
2 1/2gydF4y2Ba | 2.875gydF4y2Ba | 0.203gydF4y2Ba | 0.203gydF4y2Ba | 0.276gydF4y2Ba | 0.276gydF4y2Ba | 0.375gydF4y2Ba | 0.552gydF4y2Ba | |||||||
3.gydF4y2Ba | 3.500.gydF4y2Ba | 0.216gydF4y2Ba | 0.216gydF4y2Ba | 0.300gydF4y2Ba | 0.300gydF4y2Ba | 0.438gydF4y2Ba | 0.600gydF4y2Ba | |||||||
3 1/2gydF4y2Ba | 4.000gydF4y2Ba | 0.226gydF4y2Ba | 0.226gydF4y2Ba | 0.318gydF4y2Ba | 0.318gydF4y2Ba | |||||||||
