API 5L X60 PSL1管道制造商在印度,API 5L X60无缝管供应商,API 5L GR X60管道制造商GydF4y2Ba
API 5L X60管道分配器,API 5L GR X60 Pipes供应商,马来西亚和阿联酋的X60管道供应商GydF4y2Ba
API 5L GR.B X60在印度的管道出口商,API 5L GR。B X60焊接碳钢管供应商在印度,API 5L级X60 X60管道价格GydF4y2Ba
碳钢API 5L GR的最佳制造商和出口商。X60 PSL-2,API 5L X60线管制造商在印度,API 5L级别B X60 Sour Service Line Pipes供应商,出口商在亚洲,API 5L X60 ERW管供应商,API 5L X60 PSL1管,API 5L X60 PSL2无缝管GydF4y2Ba
你是GydF4y2Ba看着GydF4y2Ba最好的质量GydF4y2BaAPI 5L X60 PSL1管道manufacturer in India?获得最优惠的价格GydF4y2BaAPI 5L GRB X60管道GydF4y2Ba在卡塔尔,X60管道在阿曼,购买最便宜的无缝管API 5L X60,API 5L级X60管PSL1 / 2,API 5L级X60碳钢管在新加坡,X60型焊接管,API 5L X60高压钢管,API 5LX60材质,API 5L GR X60管,API 5L PSL2 X60(HIC&SSC),等级API 5L B X60,API 5L X60 PSL1管道库存,API 5L X60 PSL1管道出售,无缝钢管API 5L X60,X60 Boru,IBR批准了印度的API 5L X60 PSL1管道出口商GydF4y2Ba
Table of contents
API 5L X60管道|API 5L级X60管道|API 5L GR X60管道|API 5L级X60管道|API 5L X60 PSL1钢管|API 5L X60 ERW |X60管道等级|API 5L附表40 x60 |24“SCH 40碳钢API 5L GR。B X60无缝管| 16”SCH XXS API 5L CS无缝管级X60 |API 5L X60 PSL1无缝管| Seamless Pipe API 5l X60 | ASTM API 5L X60 Line Pipes | Seamless Steel Pipe API 5l X60
betway88必威官网备用继续扩展其产品线GydF4y2BaAPI 5L X60 PSL1管道GydF4y2Ba满足新兴的客户需求,而且GydF4y2Babetway88必威官网备用是A.GydF4y2BaA Govt. Of India Recognized Star Export House, ISO 9001, 14001, Ohsas 18001 & PED Certified Company and Awarded by Indian Government for Export Excellence for 6 consecutive Years (2006-2007 & 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012).
美国石油研究所(API)指定销售线管的不同规格。API 5L下的两个规格是PSL-1和PSL-2。这些规格覆盖无缝和焊接的钢管管道,来自X42至X80等级。API 5L适用于输送气体,水和油,通常在碳氢化合物石油和天然气工业中发现。GydF4y2Ba
PSL定义为API 5L中的产品规格级别。对于两种情况下,在管道表面上是强制性的,对于两种情况PSL1和PSL2GydF4y2Ba
API 5L X60 PSL1管道是线管的松散标准质量,而API 5L X60 PSL-2管道包含额外的测试要求,更严格的化学物质,以及不同的机械性能的天花板限制,需要夏比的影响测试条件。GydF4y2Ba
寻找GydF4y2BaAPI 5L X60 PSL1管道供应商GydF4y2Ba在印度?betway88必威官网备用钢管印度是一个突出和感知的GydF4y2BaAPI 5L X60 PSL1印度管道出口商。GydF4y2Babetway vip更多细节。GydF4y2Ba
石油化工,核,天然气和石油工业,Norsok ED4,BP,Aramco和Shell批准的API 5L X60 PSL1管道的制造商和供应商。GydF4y2Ba
API 5L X60 PSL1管道包装和交付GydF4y2Ba
API 5L X60 PSL1管道单独套装成塑料袋,用防水材料包装十件块,用尼龙绳捆绑。清除标签在包装外部标记,以便于识别数量和产品I.D。在运营和运输过程中拍摄优秀的护理。GydF4y2Ba
X60管涂层标准:GydF4y2Ba
- ANSI / AWWA C104 / A21.4美国国家水泥 - 砂浆衬里的国家标准 - 用于水的延性 - 铁管和水的配件GydF4y2Ba
- ISO 21809 Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems
- DIN 30670钢管和配件的聚乙烯涂层GydF4y2Ba
X60管道Coating Type | X60管涂层GydF4y2Ba | X60管涂层厚度GydF4y2Ba |
---|---|---|
三层聚乙烯GydF4y2Ba | 内层:环氧树脂(绿色)GydF4y2Ba | 2.0 -4.5mm.GydF4y2Ba |
中间层:伴随(白色)GydF4y2Ba | ||
外表:聚乙烯(黑色)GydF4y2Ba | ||
两层聚乙烯GydF4y2Ba | 内层:伴随着GydF4y2Ba | 2.0 -4.5mm.GydF4y2Ba |
外层:聚乙烯GydF4y2Ba | ||
Epoxy | Epoxy | 200 - 400GydF4y2Ba |
两层环氧树脂GydF4y2Ba | 内层:Expofoxy(绿色)GydF4y2Ba | 400-800UMGydF4y2Ba |
Outside layer:intensity epoxy (sage green) | ||
三层聚乙烯GydF4y2Ba | 内层:Expofoxy(绿色)GydF4y2Ba | 2.5-3mm.GydF4y2Ba |
中间层:伴随(白色)GydF4y2Ba | ||
外层:聚丙烯(白色)GydF4y2Ba |
API 5L X60 PSL1管准备好库存GydF4y2Ba
API-5L-X65 PSL-1 / PSL-2无缝,ERW,HFW,LSAW,DSAW,HSAW / SSAW(螺旋焊接)线管GydF4y2Ba
API-5L级-B,X-42,X-46,X-52,X-56,X-60,X-65,X-70,X-80 PSL1 PSL2线管GydF4y2Ba
API 5L X60 PSL1管准备好的股票可用于补充测试/ HIC测试。API 5L X60 SSAW的最大清单,API 5L X60 LSAW,API 5L X60 API 5L X60 ERW,API 5L X60 SMLS钢管和带有标准GB,ASTM,API 5L,DIN,JIS等的壳管GydF4y2Ba
起源和米尔斯:GydF4y2Ba印度起源,日本起源,韩国起源,欧洲产地,美国起源,乌克兰起源,俄罗斯起源,印度磨坊,日本磨坊,韩国工厂,欧洲米尔斯,美国磨坊,俄罗斯磨坊,乌克兰米尔斯GydF4y2Ba
API 5L X60 PSL1管道最新价格列表GydF4y2Ba
最近几个月,镍的市场价格变得非常挥发。因此,我们无法为这些物品提供精确的在线定价GydF4y2Babetway vip在2小时内获得最终价格。GydF4y2Ba
- ERW钢线管API 5L级X60 PSL 2GydF4y2Ba
FOB价格:US $ 500-1200 /吨GydF4y2Ba - 计划80 API-5L-GR。X60 PSL 2碳套管钢管GydF4y2Ba
FOB价格:US $ 800-3000 /米GydF4y2Ba - 碳钢API 5 L X60 PSL 1管GydF4y2Ba
FOB价格:US $ 650-850 /吨GydF4y2Ba
API 5L X60 PSL1管道组成和性质GydF4y2Ba
API 5L X60管道化学成分GydF4y2Ba
API 5L.-PSL 1 Chemical Requirements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade | 作品, %GydF4y2Ba | |||||||
c maxGydF4y2Ba | Mn max | P.GydF4y2Ba | 最大GydF4y2Ba | v max.GydF4y2Ba | Nb max | Ti Max.GydF4y2Ba | ||
闵GydF4y2Ba | 最大限度GydF4y2Ba | |||||||
B.GydF4y2Ba | 0.28GydF4y2Ba | 1.2GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba | 0.03GydF4y2Ba | 0.03GydF4y2Ba | C.d | C那D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba |
X60GydF4y2Ba | 0.28GydF4y2Ba | 1.4GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba | 0.03GydF4y2Ba | 0.03GydF4y2Ba | FGydF4y2Ba | FGydF4y2Ba | FGydF4y2Ba |
API 5L-PSL 2化学要求GydF4y2Ba | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade | 作品, %GydF4y2Ba | ||||||||
CGydF4y2Ba | S.i | Mn | P.GydF4y2Ba | S.GydF4y2Ba | V.GydF4y2Ba | Nb | Ti | Other | |
BN.GydF4y2Ba | 0.24GydF4y2Ba | 0.4 | 1.2GydF4y2Ba | 0.025 | 0.015 | CGydF4y2Ba | CGydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | e,lGydF4y2Ba |
x60n.GydF4y2Ba | 0.24GydF4y2Ba | 0.45GydF4y2Ba | 1.4GydF4y2Ba | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.1 | 0.04GydF4y2Ba | g,h,lGydF4y2Ba |
BQ.GydF4y2Ba | 0.18GydF4y2Ba | 0.45GydF4y2Ba | 1.4GydF4y2Ba | 0.025 | 0.015 | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | e,lGydF4y2Ba |
X60Q.GydF4y2Ba | 0.18GydF4y2Ba | 0.45GydF4y2Ba | 1.7GydF4y2Ba | 0.025 | 0.015 | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | H,L.GydF4y2Ba |
Grade |
化学成分GydF4y2Ba |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGydF4y2Ba |
S.i |
Mn |
P.GydF4y2Ba |
S.GydF4y2Ba |
V.GydF4y2Ba |
Nb |
Ti |
|
API 5L.X60GydF4y2Ba | 0.16GydF4y2Ba |
0.45GydF4y2Ba |
1.65 |
0.020 |
0.010 |
0.08GydF4y2Ba |
0.05GydF4y2Ba |
0.04GydF4y2Ba |
X60管屈服强度GydF4y2Ba
Grade |
Yield Strength |
抗拉强度GydF4y2Ba |
屈服屈服GydF4y2Ba |
伸长GydF4y2Ba |
---|---|---|---|---|
分钟。(ksi)GydF4y2Ba |
分钟。(ksi)GydF4y2Ba |
比率(最大)GydF4y2Ba |
%GydF4y2Ba |
|
API 5L.X60GydF4y2Ba | 60.GydF4y2Ba |
75.GydF4y2Ba |
0.93GydF4y2Ba |
23.GydF4y2Ba |
API 5L-PSL 1机械性能GydF4y2Ba | |||
---|---|---|---|
Grade | 屈服强度MPa.GydF4y2Ba | 拉伸强度mpa.GydF4y2Ba | 伸长GydF4y2Ba |
B.GydF4y2Ba | 245.GydF4y2Ba | 4.15.GydF4y2Ba | CGydF4y2Ba |
X60GydF4y2Ba | 4.15.GydF4y2Ba | 520.GydF4y2Ba | CGydF4y2Ba |
API 5L-PSL 2机械性能GydF4y2Ba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grade | 屈服强度MPa.GydF4y2Ba | 拉伸强度mpa.GydF4y2Ba | raito.GydF4y2Ba | 伸长GydF4y2Ba | ||
闵GydF4y2Ba | 最大限度GydF4y2Ba | 闵GydF4y2Ba | 最大限度GydF4y2Ba | 最大限度GydF4y2Ba | 闵GydF4y2Ba | |
BN.GydF4y2Ba | 245.GydF4y2Ba | 4.5.0 | 4.15.GydF4y2Ba | 655.GydF4y2Ba | 0.93GydF4y2Ba | FGydF4y2Ba |
BQ.GydF4y2Ba | ||||||
x60n.GydF4y2Ba | 4.15.GydF4y2Ba | 565.GydF4y2Ba | 520.GydF4y2Ba | 760.GydF4y2Ba | 0.93GydF4y2Ba | FGydF4y2Ba |
API 5L X60 PSL1管道项目参考列表GydF4y2Ba
年GydF4y2Ba | 项目名GydF4y2Ba | 项目 - 地点GydF4y2Ba |
---|---|---|
2008年GydF4y2Ba | 白痴氨GydF4y2Ba | 委内瑞拉GydF4y2Ba |
2008年GydF4y2Ba | Centrale di Cogenerazione-FerraraGydF4y2Ba | 意大利GydF4y2Ba |
2008年GydF4y2Ba | Centrale di Priolo Gargallo - Impianto Solare Termodinamico“Archimede”GydF4y2Ba | 意大利GydF4y2Ba |
2007年GydF4y2Ba | ARO科威特EPC.GydF4y2Ba | KUWAIT |
2007年GydF4y2Ba | LLDPE NIZHNEKAMSK (RU) EPCM | 俄罗斯GydF4y2Ba |
2007年GydF4y2Ba | 313700-eni R&M Nuovo Hydroc。Sannazzaro MSR.GydF4y2Ba | 意大利GydF4y2Ba |
2007年GydF4y2Ba | HDPE Salavat(Ru)EPCSGydF4y2Ba | 俄罗斯GydF4y2Ba |
2007年GydF4y2Ba | HDPE munchsmunster(de)EPCGydF4y2Ba | 德国GydF4y2Ba |
2007年GydF4y2Ba | 氨植物GydF4y2Ba | 特立尼达e tobagoGydF4y2Ba |
2007年GydF4y2Ba | 三聚氰胺植物GydF4y2Ba | 特立尼达e tobagoGydF4y2Ba |
2007年GydF4y2Ba | uan植物GydF4y2Ba | 特立尼达e tobagoGydF4y2Ba |
2007年GydF4y2Ba | 尿素厂GydF4y2Ba | 特立尼达e tobagoGydF4y2Ba |
2007年GydF4y2Ba | Samir升级项目GydF4y2Ba | 摩洛哥GydF4y2Ba |
2007年GydF4y2Ba | Engro Chemical Pakistan Ltd Engro PrjGydF4y2Ba | 巴基斯坦GydF4y2Ba |
2007年GydF4y2Ba | Emethanex Damietta 1项目GydF4y2Ba | 埃及GydF4y2Ba |
2007年GydF4y2Ba | KT复杂现代化计划 - 立陶宛GydF4y2Ba | LITHUANIA |
2006年GydF4y2Ba | 升级项目(Samir)GydF4y2Ba | 摩洛哥GydF4y2Ba |
2006年GydF4y2Ba | CENTRALE DI TORREVALDALIGA NORD | 意大利GydF4y2Ba |
API 5L X60 PSL1管道的典型应用GydF4y2Ba
API 5L X60 PSL1管道GydF4y2Ba用于施工可燃液体和气体,核电站管道,加热系统管道,通用管道,船舶制造,机械工程和仪器工程的长距离管道。GydF4y2Ba
- 炼油厂GydF4y2Ba
- 发电厂GydF4y2Ba
- 锅炉GydF4y2Ba
- 船舶建设GydF4y2Ba
- 换热器GydF4y2Ba
- 冷凝器GydF4y2Ba
- 纸浆GydF4y2Ba
- 海洋应用GydF4y2Ba
- 核电GydF4y2Ba
- 化石燃料发电厂GydF4y2Ba
在选择任何品牌之前,查看API 5L X60 Pipe的顶级制造商的价格:GydF4y2Ba
印度的第二大和最广泛的API 5L级X60管道,管,可用的Make MSL,JSL,ISMT,USL,美国钢铁,JFE,Seah Steel,Corus Steel,SMTM,TNR,V&M和Tubos等。GydF4y2Ba
|
|
X60管壁厚度GydF4y2Ba
X60根据ANSI B36.10的管壁厚度GydF4y2Ba
nps.GydF4y2Ba (在)GydF4y2Ba |
外径GydF4y2Ba (在)GydF4y2Ba |
API 5L X60 PSL1管道时间表GydF4y2Ba | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.CH 10 | S.CH 20 | S.CH 30 | SCH STD.GydF4y2Ba | S.CH 40 | S.CH 60 | SCH XS.GydF4y2Ba | SCH 80.GydF4y2Ba | SCH 100.GydF4y2Ba | SCH 120.GydF4y2Ba | SCH 140.GydF4y2Ba | SCH 160.GydF4y2Ba | SCH XXS.GydF4y2Ba | ||
X60管壁厚度GydF4y2Ba(在)GydF4y2Ba | ||||||||||||||
1/8GydF4y2Ba | 0.405 | 0.068GydF4y2Ba | 0.068GydF4y2Ba | 0.095GydF4y2Ba | 0.095GydF4y2Ba | |||||||||
1/4GydF4y2Ba | 0.540GydF4y2Ba | 0.088GydF4y2Ba | 0.088GydF4y2Ba | 0.119GydF4y2Ba | 0.119GydF4y2Ba | |||||||||
3/8GydF4y2Ba | 0.675GydF4y2Ba | 0.091GydF4y2Ba | 0.091GydF4y2Ba | 0.126GydF4y2Ba | 0.126GydF4y2Ba | |||||||||
1/2GydF4y2Ba | 0.840 | 0.109GydF4y2Ba | 0.109GydF4y2Ba | 0.147GydF4y2Ba | 0.147GydF4y2Ba | 0.187GydF4y2Ba | 0.294GydF4y2Ba | |||||||
3/4GydF4y2Ba | 1.050GydF4y2Ba | 0.113GydF4y2Ba | 0.113GydF4y2Ba | 0.154GydF4y2Ba | 0.154GydF4y2Ba | 0.219GydF4y2Ba | 0.308GydF4y2Ba | |||||||
1GydF4y2Ba | 1.315GydF4y2Ba | 0.133GydF4y2Ba | 0.133GydF4y2Ba | 0.179GydF4y2Ba | 0.179GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.358GydF4y2Ba | |||||||
11/4GydF4y2Ba | 1.660 | 0.140GydF4y2Ba | 0.140GydF4y2Ba | 0.191GydF4y2Ba | 0.191GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.382GydF4y2Ba | |||||||
11/2GydF4y2Ba | 1.900.GydF4y2Ba | 0.145GydF4y2Ba | 0.145GydF4y2Ba | 0.200GydF4y2Ba | 0.200GydF4y2Ba | 0.281GydF4y2Ba | 0.400 | |||||||
2GydF4y2Ba | 2.375GydF4y2Ba | 0.154GydF4y2Ba | 0.154GydF4y2Ba | 0.218GydF4y2Ba | 0.218GydF4y2Ba | 0.344GydF4y2Ba | 0.436GydF4y2Ba | |||||||
2 1/2GydF4y2Ba | 2.875.GydF4y2Ba | 0.203GydF4y2Ba | 0.203GydF4y2Ba | 0.276GydF4y2Ba | 0.276GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.552GydF4y2Ba | |||||||
3.GydF4y2Ba | 3.500GydF4y2Ba | 0.216GydF4y2Ba | 0.216GydF4y2Ba | 0.300GydF4y2Ba | 0.300GydF4y2Ba | 0.438GydF4y2Ba | 0.600GydF4y2Ba | |||||||
3.1/2GydF4y2Ba | 4..000 | 0.226GydF4y2Ba | 0.226GydF4y2Ba | 0.318GydF4y2Ba | 0.318GydF4y2Ba | |||||||||
4.GydF4y2Ba | 4.500GydF4y2Ba | 0.237GydF4y2Ba | 0.237GydF4y2Ba | 0.337GydF4y2Ba | 0.337GydF4y2Ba | 0.438GydF4y2Ba | 0.531GydF4y2Ba | 0.674GydF4y2Ba | ||||||
5.GydF4y2Ba | 5.563GydF4y2Ba | 0.258GydF4y2Ba | 0.258GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.750.GydF4y2Ba | ||||||
6.GydF4y2Ba | 6.625GydF4y2Ba | 0.280GydF4y2Ba | 0.280GydF4y2Ba | 0.432GydF4y2Ba | 0.432GydF4y2Ba | 0.562GydF4y2Ba | 0.719GydF4y2Ba | 0.864GydF4y2Ba | ||||||
8.GydF4y2Ba | 8.625GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.277GydF4y2Ba | 0.322GydF4y2Ba | 0.322GydF4y2Ba | 0.406 | 0.500GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.594GydF4y2Ba | 0.719GydF4y2Ba | 0.812 | 0.906GydF4y2Ba | 0.875 | |
10.GydF4y2Ba | 10..750 | 0.250GydF4y2Ba | 0.307GydF4y2Ba | 0.365GydF4y2Ba | 0.365GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.594GydF4y2Ba | 0.719GydF4y2Ba | 0.844 | 1.000GydF4y2Ba | 1.125GydF4y2Ba | 1.000GydF4y2Ba | |
12.GydF4y2Ba | 12.750.GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.330GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.406 | 0.562GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.688GydF4y2Ba | 0.844 | 1.000GydF4y2Ba | 1.125GydF4y2Ba | 1.312GydF4y2Ba | 1.000GydF4y2Ba | |
14.GydF4y2Ba | 14..000 | 0.250GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.438GydF4y2Ba | 0.594GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.750.GydF4y2Ba | 0.938GydF4y2Ba | 1.094GydF4y2Ba | 1.250.GydF4y2Ba | 1.406.GydF4y2Ba | |
16.GydF4y2Ba | 16.000GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.656GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.844 | 1.031.GydF4y2Ba | 1.219.GydF4y2Ba | 1.438GydF4y2Ba | 1.594GydF4y2Ba | |
18.GydF4y2Ba | 18..000 | 0.250GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.438GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.562GydF4y2Ba | 0.750.GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.938GydF4y2Ba | 1.156GydF4y2Ba | 1.375GydF4y2Ba | 1.562GydF4y2Ba | 1.781GydF4y2Ba | |
20.GydF4y2Ba | 20.000GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.594GydF4y2Ba | 0.812 | 0.500GydF4y2Ba | 1.031.GydF4y2Ba | 1.28.1GydF4y2Ba | 1.500GydF4y2Ba | 1.750GydF4y2Ba | 1.969GydF4y2Ba | |
22.GydF4y2Ba | 22.000GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.875 | 0.500GydF4y2Ba | 1.125GydF4y2Ba | 1.375GydF4y2Ba | 1.625 | 1.875GydF4y2Ba | 2.125GydF4y2Ba | ||
24.GydF4y2Ba | 24.000.GydF4y2Ba | 0.250GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.562GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.688GydF4y2Ba | 0.969GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 1.219.GydF4y2Ba | 1.531GydF4y2Ba | 1.812GydF4y2Ba | 2.062 | 2.344GydF4y2Ba | |
30.GydF4y2Ba | 30..000 | 0.312GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | ||||||||
32.GydF4y2Ba | 32.000GydF4y2Ba | 0.312GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.688GydF4y2Ba | ||||||||
34.GydF4y2Ba | 34..000 | 0.312GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.688GydF4y2Ba | ||||||||
36.GydF4y2Ba | 36..000 | 0.312GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.750.GydF4y2Ba | ||||||||
42.GydF4y2Ba | 42.000GydF4y2Ba | 0.500GydF4y2Ba | 0.625GydF4y2Ba | 0.375GydF4y2Ba | 0.750.GydF4y2Ba |
- STD.- Standard
- XS - 超强GydF4y2Ba
- XXS.- Double Extra Strong
X60管道压力额定值GydF4y2Ba
X60管道最大允许压力GydF4y2Ba(kPa)
标称尺寸GydF4y2Ba (毫米)GydF4y2Ba |
安排编号。GydF4y2Ba | 室壁厚度GydF4y2Ba (毫米)GydF4y2Ba |
温度GydF4y2Ba(oc)GydF4y2Ba | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 - 38GydF4y2Ba | 205.GydF4y2Ba | 260.GydF4y2Ba | 350.GydF4y2Ba | 370.GydF4y2Ba | 400 | 4301)GydF4y2Ba | 4.5.0 | ||||
最大允许应力GydF4y2Ba(MPA)GydF4y2Ba | |||||||||||
137.8GydF4y2Ba | 137.8GydF4y2Ba | 13.0.2 | 117.1 | 115.7GydF4y2Ba | 89.6GydF4y2Ba | 74.4 | 59.9GydF4y2Ba | ||||
15.GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 2.77GydF4y2Ba | 34.4.16.GydF4y2Ba | 34.4.16.GydF4y2Ba | 32528GydF4y2Ba | 29255.GydF4y2Ba | 28.910 | 22.3.72 | 18589GydF4y2Ba | 14972GydF4y2Ba |
XS | 80GydF4y2Ba | 3.73GydF4y2Ba | 48092GydF4y2Ba | 48092GydF4y2Ba | 45466GydF4y2Ba | 40878GydF4y2Ba | 40396GydF4y2Ba | 31260.GydF4y2Ba | 25.969 | 20918.GydF4y2Ba | |
160.GydF4y2Ba | 4.78GydF4y2Ba | 6.28.30.GydF4y2Ba | 6.28.30.GydF4y2Ba | 59378GydF4y2Ba | 53404.GydF4y2Ba | 52777GydF4y2Ba | 40837GydF4y2Ba | 3.3.929 | 27333GydF4y2Ba | ||
XXS.GydF4y2Ba | 7.47GydF4y2Ba | 98245.GydF4y2Ba | 98245.GydF4y2Ba | 92836.GydF4y2Ba | 83507GydF4y2Ba | 8.25.22GydF4y2Ba | 63857GydF4y2Ba | 53053GydF4y2Ba | 42739GydF4y2Ba | ||
20.GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 2.87GydF4y2Ba | 28070GydF4y2Ba | 28070GydF4y2Ba | 26526GydF4y2Ba | 23860.GydF4y2Ba | 23578GydF4y2Ba | 18245年GydF4y2Ba | 15158.GydF4y2Ba | 12.20.9 |
XS | 80GydF4y2Ba | 3.91GydF4y2Ba | 39418.GydF4y2Ba | 39418.GydF4y2Ba | 37247GydF4y2Ba | 33506.GydF4y2Ba | 3.3.10.6.GydF4y2Ba | 25617GydF4y2Ba | 21283GydF4y2Ba | 17142GydF4y2Ba | |
160.GydF4y2Ba | 5..56 | 58152GydF4y2Ba | 58152GydF4y2Ba | 54955GydF4y2Ba | 4.9429 | 48843GydF4y2Ba | 37799.GydF4y2Ba | 3.13.98 | 25293GydF4y2Ba | ||
XXS.GydF4y2Ba | 7.82GydF4y2Ba | 83107.GydF4y2Ba | 83107.GydF4y2Ba | 78539.GydF4y2Ba | 70643GydF4y2Ba | 69809.GydF4y2Ba | 54024GydF4y2Ba | 44881GydF4y2Ba | 36.15.2GydF4y2Ba | ||
25.GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 3.38GydF4y2Ba | 26251GydF4y2Ba | 26251GydF4y2Ba | 24804.GydF4y2Ba | 22310GydF4y2Ba | 22048GydF4y2Ba | 17060 | 14173.GydF4y2Ba | 11417.GydF4y2Ba |
XS | 80GydF4y2Ba | 4.55GydF4y2Ba | 36283GydF4y2Ba | 36283GydF4y2Ba | 34285.GydF4y2Ba | 30.8.6.2GydF4y2Ba | 30474.GydF4y2Ba | 23584GydF4y2Ba | 19595年GydF4y2Ba | 15785GydF4y2Ba | |
160.GydF4y2Ba | 6.35GydF4y2Ba | 52481GydF4y2Ba | 52481GydF4y2Ba | 49594GydF4y2Ba | 4.4.6.06 | 44082.GydF4y2Ba | 34112GydF4y2Ba | 28339GydF4y2Ba | 22.8.27 | ||
XXS.GydF4y2Ba | 9.09GydF4y2Ba | 77030.GydF4y2Ba | 77030.GydF4y2Ba | 72793GydF4y2Ba | 65476.GydF4y2Ba | 64704.GydF4y2Ba | 500.70 | 41595.GydF4y2Ba | 33506.GydF4y2Ba | ||
32.GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 3.56GydF4y2Ba | 21614GydF4y2Ba | 21614GydF4y2Ba | 20421.GydF4y2Ba | 18369GydF4y2Ba | 18155GydF4y2Ba | 14049GydF4y2Ba | 11672GydF4y2Ba | 9404.GydF4y2Ba |
XS | 80GydF4y2Ba | 4.85GydF4y2Ba | 30178.GydF4y2Ba | 30178.GydF4y2Ba | 28518.GydF4y2Ba | 25651GydF4y2Ba | 25348GydF4y2Ba | 19616 | 16295GydF4y2Ba | 13125GydF4y2Ba | |
160.GydF4y2Ba | 6.35GydF4y2Ba | 40596GydF4y2Ba | 40596GydF4y2Ba | 3.8.36.4.GydF4y2Ba | 34505GydF4y2Ba | 34099.GydF4y2Ba | 26.3.8.9 | 21924 | 17659GydF4y2Ba | ||
XXS.GydF4y2Ba | 9.70GydF4y2Ba | 6.4.6.01 | 6.4.6.01 | 61045.GydF4y2Ba | 54906GydF4y2Ba | 54266GydF4y2Ba | 4.1988 | 34.8.8.4.GydF4y2Ba | 28097GydF4y2Ba | ||
40GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 3.68GydF4y2Ba | 19444年GydF4y2Ba | 19444年GydF4y2Ba | 18375年GydF4y2Ba | 16.5.29 | 16329.GydF4y2Ba | 12.6.36.GydF4y2Ba | 10550.GydF4y2Ba | 8454.GydF4y2Ba |
XS | 80GydF4y2Ba | 5..08 | 27402GydF4y2Ba | 27402GydF4y2Ba | 25900GydF4y2Ba | 23.295 | 23019.GydF4y2Ba | 17811 | 14.800 | 11919.GydF4y2Ba | |
160.GydF4y2Ba | 7.14GydF4y2Ba | 39738GydF4y2Ba | 39738GydF4y2Ba | 37599.GydF4y2Ba | 33816.GydF4y2Ba | 33416.GydF4y2Ba | 25858GydF4y2Ba | 21483GydF4y2Ba | 17308GydF4y2Ba | ||
