API 5L X56 PSL1管道制造商在印度,API 5L X56 PSL1管道供应商,API 5L GR X56管道制造商
API 5L线管道分销商,API 5L等级B X56无缝管供应商,马来西亚和阿联酋的X56管道供应商
API 5L.GR.B X56 Pipe exporter, API 5l Gr. B X56 Welded/ ERW Carbon Steel Pipes Suppliers in India, API 5l grade X56 Pipe Price
碳钢API 5L GR的最佳制造商和出口商。X56 PSL-2,API 5L X56线管道制造商在印度,API 5L级B X56 PSL1 Sour Service Line Pipes供应商,出口商在亚洲,API 5L线管供应商,API 5L GR B PSL 2 / API 5L GR B PSL 1
你是looking最好的质量API 5L X56 PSL1印度管道制造商?获得最优惠的价格API 5L GRB X56管道in Qatar, X56 Pipe in Oman, Buy cheapest API 5l Gr. B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X100 Pipe, API 5L Grade X56 pipe PSL1/2, API 5L Grade X56 carbon steel pipe in Singapore, Grade X56 welded pipe, API 5L X56 High Pressure Steel Pipe, API 5l X56 material, API 5L GR X56 pipe, API 5L PSL2 X56 (HIC & SSC), Grade API 5L B X56, API 5L X56 PSL1 Pipe stock, API 5L X56 PSL1 Pipe for sale, API 5L Gr.B Pipe, X56 Boru, IBR approved API 5L X56 PSL1 Pipe Exporter in Egypt
目录
S.eamless and Welded API 5L Line Pipe | API 5l grade X56 Pipe | API 5L gr X56 Pipe | Seamless steel pipe API 5L X56 | API 5L X56 PSL1 | API 5L X56 ERW | X56 Pipe Grade | API 5L schedule 40 X56 | 24" SCH 40 Carbon Steel API 5L Gr. B X56 Seamless Pipes | 16" SCH XXS API 5L CS Seamless Pipes grade X56 | 12" SCH 40 API 5L Grade B Welded Pipes | 36" SCH XXS API 5L Carbon Steel Seamless Pipes Grade X56 | ASTM API 5L X56 Line Pipes | API 5l Gr b Seamless Pipe | API 5l Gr b Schedule 40
betway88必威官网备用Continues to expand its product line inAPI 5L X56.P.S.L1 Pipeto meet the emerging customer needs, and whereasbetway88必威官网备用是A.一个政府。印度公认的明星出口房屋,ISO 9001,14001,OHSAS 18001和PED认证公司,并通过印度政府连续6年出口卓越(2006-2007和2007-2008,2008-2009,2009-2010,2010-2011,2011-2012)。
美国石油研究所(API)指定销售线管的不同规格。API 5L下的两个规格是PSL-1和PSL-2。这些规格覆盖无缝和焊接的钢管管道,来自X42至X80等级。API 5L适用于输送气体,水和油,通常在碳氢化合物石油和天然气工业中发现。
P.S.L defined as Product Specification Level in API 5L. It is mandatory to stencil on pipe surface in addition with below for both case PSL1 & PSL2
API 5L X56 PSL1管道是线管的松散标准质量,而API 5L X56 PSL-2管道包含额外的测试要求,更严格的化学物质,以及不同的机械性能限制,需要夏比的影响测试条件。
寻找API 5L X56 PSL1管道供应商在印度?betway88必威官网备用钢管印度是一个突出和感知的API 5L X56.P.S.L1 Pipe exporter in India.betway vipFor more details.
API 5L X56 PSL1管道的制造商和供应商,用于石化,核,天然气和石油工业,Norsok ED4,BP,Aramco和Shell批准。
API 5L X56 PSL1管道包装和交付
API 5L X56 PSL1管道单独袖口进入塑料袋,用防水材料包裹,捆绑尼龙绳索。清除标签在包装外部标记,以便于识别数量和产品I.D。在运营和运输过程中拍摄优秀的护理。
X56管涂层标准:
- ANSI/AWWA C104/A21.4 American National Standard for Cement-Mortar Lining for Ductile-Iron Pipe and Fittings for Water
- ISO 21809石油和天然气工业 - 用于管道运输系统中使用的埋地或淹没管道的外部涂层
- DIN 30670 Polyethylen coatings of steel pipes and fittings
X56管涂型 | X56管涂层 | X56管涂层厚度 |
---|---|---|
Three layers polyethylene | 内层:环氧树脂(绿色) | 2.0 -4.5mm |
Mid layer: adhensive (White) | ||
外表:聚乙烯(黑色) | ||
两层聚乙烯 | 内层:伴随着 | 2.0 -4.5mm |
Outside layer: polythene | ||
环氧树脂 | 环氧树脂 | 200-400UM |
两层环氧树脂 | 内层:Expofoxy(绿色) | 400-800um |
外层:强度环氧(Sage Green) | ||
Three layers polyethylene | 内层:Expofoxy(绿色) | 2.5-3mm. |
Mid layer: adhensive (White) | ||
外层:聚丙烯(白色) |
API 5L X56 PSL1管准备好库存
API-5L-X65 PSL-1 / PSL-2无缝,ERW,HFW,LSAW,DSAW,HSAW / SSAW(螺旋焊接)线管
API-5L级-B,X-42,X-46,X-52,X-56,X-60,X-65,X-70,X-80 PSL1 PSL2线管
API 5L X56 PSL1管准备好的股票可用于补充测试/ HIC测试。API 5L X56 SSAW的最大清单,API 5L X56 LSAW,API 5L X56 API 5L X56 ERW,API 5L X56 SMLS钢管和带有GB,ASTM,API 5L,DIN,JIS等标准的套管管道
起源& Mills:印度起源,日本起源,韩国起源,欧洲产地,美国起源,乌克兰起源,俄罗斯起源,印度磨坊,日本磨坊,韩国工厂,欧洲米尔斯,美国磨坊,俄罗斯磨坊,乌克兰米尔斯
API 5L X56 PSL1 Pipe最新价格列表
The market price for nickel has become very volatile in recent months. As a result, we cannot provide exact online pricing for these items, pleasebetway vipto get the final price within 2 hours.
- ERW钢线管API 5L级X56 PSL 2
FOB价格:US $ 500-1200 /吨 - 计划80 API-5L-GR。X56 PSL 2碳套管钢管
FOB价格:US $ 800-3000 /米 - 碳钢API 5 L X56 PSL 1管
FOB价格:US $ 650-850 /吨
API 5L X56.P.S.L1 Pipe composition and properties
API 5L X56管道化学成分
API 5L-PSL 1化学要求 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年级 | 作品, % | |||||||
C最大限度 | Mn Max. | P. | 最大 | V.最大限度 | nb max | TI.最大限度 | ||
闵 | 最大限度 | |||||||
B. | 0.28 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 光盘 | 光盘 | D. |
X56. | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | D. | D. | D. |
API 5L-PSL 2化学要求 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年级 | 作品, % | ||||||||
C | SI. | m | P. | S. | V. | NB. | TI. | 其他 | |
BN. | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | C | C | 0.04 | e,l |
X56.N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | d,e,l |
BQ. | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l |
X56.Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | d,e,l |
API 5L X56行业规格 | 化学成分 | 屈服强度 分钟。(ksi) |
抗拉强度 分钟。(ksi) |
屈服屈服 比率(最大) |
伸长 % |
ASTMA105,A106,A234,A333,A350,A420,A694,A860 | C0.16 SI.0.45 m1.65 P.0.020 S.0.010 V.0.07 NB.0.05 TI.0.04 |
56. | 71. | 0.93 | 19. |
X56管屈服强度
API 5L X56. | PSL2. |
---|---|
最小屈服强度: | 56,000 psi. |
最大屈服强度: | 79,000 psi. |
最小拉伸强度: | 71,000 psi. |
最大拉伸强度: | 110.那000 psi |
注意:这是一个标准的线路管级指定API(美国石油机构)规范5L。 |
API 5L.-PSL 1 Mechanical Properties | |||
---|---|---|---|
年级 | 屈服强度Mpa | 拉伸强度mpa. | 伸长 |
B. | 24.5. | 415. | C |
X56. | 390. | 490. | C |
API 5L.-PSL 2 Mechanical Properties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年级 | 屈服强度Mpa | 拉伸强度mpa. | Raito | 伸长 | ||
闵 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 最大限度 | 闵 | |
BN. | 24.5. | 450. | 415. | 65.5. | 0.93 | F |
BQ. | ||||||
X56.N | 390. | 5.4.5. | 490. | 760. | 0.93 | F |
API 5L X56 PSL1管道项目参考列表
年 | 项目名 | P.ROJECT – LOCATION |
---|---|---|
2011年 | IMPIANTO EST ED UNITA’ ASSOCIATE FERRERA ERBOGNONE (PV) | 意大利 |
2010年 | Mo.s.e.modulo sperimentale elettromeccanico | 意大利 |
2010年 | PDH Tobolsk(Ru)EPC | RUSSIA |
2010年 | MALPENSA AIRPORT | 意大利 |
2010年 | UGS Wierzchowice(PL)EP | P.OLAND |
2010年 | 36.5.MW UTE PORTO DO PECEM | 巴西 |
2010年 | 720 MW UTE PORTO DO PECEM | B.RAZIL |
2010年 | CBIO Olevano di Lomellina(IT)EPC | 意大利 |
2009年 | EAD ENDESA – CTE BOCAMINA | 智利 |
2009年 | Eaa Colbun - Centrale A Carbone Cile(P) | 智利 |
2009年 | M 5000甲醇植物(MHTL),Trinidad - 稳定和升级项目 | TRINIDAD E TOBAGO |
2009年 | Metanodotto P.S.Vittorino-Cellino-Bussi | 意大利 |
2009年 | 卡塔尔菲尔科。QAFCO 5项目 | QATAR |
2009年 | RAFFINERIE ISAB (IMPIANTI SUD) – PRIOLO GARGALLO (SR) – REVAMPING DIESEL HYDROTREATER | 意大利 |
2009年 | METANODOTTO DI COLLEGAMENTO “MONTE DELLA CRESCIA 1 DIR – C.LE GAS S.PIETRO 1 DIR” | 意大利 |
API 5L X56 PSL1管道的典型应用
API 5L X56.P.S.L1 Pipe用于施工可燃液体和气体,核电站管道,加热系统管道,通用管道,船舶制造,机械工程和仪器工程的长距离管道。
- 炼油厂
- P.ower Plants
- 锅炉
- S.hip Building
- 换热器
- Condensers
- P.aper & Pulp
- Marine Applications
- Nuclear Power
- 化石燃料发电厂
在选择任何品牌之前,查看API 5L X56管道顶级厂商的价格:
印度的第二大和最广泛的API 5L级X56管道,管,可用的Make MSL,JSL,ISMT,USL,美国钢铁,JFE,Seah Steel,Corus Steel,SMTM,TNR,V&M和Tubos等。
|
|
X56管壁厚度
X56管壁厚度,按ANSI B36.10
nps. (在) |
Outside Diameter (在) |
API 5L X56 PSL1管道时间表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 10. | SCH 20. | SCH 30. | S.CH STD | SCH 40. | SCH 60. | SCH XS. | S.CH 80 | SCH 100. | S.CH 120 | S.CH 140 | S.CH 160 | SCH XXS. | ||
X56管壁厚度(在) | ||||||||||||||
1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119. | 0.119. | |||||||||
3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126. | 0.126. | |||||||||
1/2 | 0.840. | 0.109 | 0.109 | 0.14.7 | 0.14.7 | 0.187 | 0.294 | |||||||
3/4 | 1.050 | 0.113. | 0.113. | 0.15.4. | 0.15.4. | 0.219 | 0.308 | |||||||
1 | 1.315 | 0.13.3. | 0.13.3. | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
1 1/2 | 1.900 | 0.14.5. | 0.14.5. | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
2 | 2.375 | 0.15.4. | 0.15.4. | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
21/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
3. | 3.500. | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
4. | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
5. | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
6. | 6..625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
8. | 8..625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
10. | 10.750. | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
12. | 12.750. | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
14. | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094. | 1.250 | 1.406 | |
16. | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
18. | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
20. | 20..000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750. | 1.969 | |
22. | 22..000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
24. | 24.000. | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531. | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
30. | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
32. | 32..000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
34. | 34.000. | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
36. | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
42. | 42..000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
- STD - 标准
- XS.- Extra Strong
- XXS - 双重超强
X56管道压力额定值
X56管道最大允许压力(KPA)
Nominal Size (毫米) |
安排编号。 | Wall Thickness (毫米) |
Temperature(oc) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 - 38 | 20.5. | 26.0 | 350. | 370. | 400 | 4.30.1) | 450. | ||||
最大允许应力(MPA) | |||||||||||
137.8 | 137.8 | 130.2 | 117.1. | 115.7 | 89.6 | 74.4 | 59.9 | ||||
15. | S.TD | 40 | 2.77 | 34416. | 34416. | 32528 | 29255. | 28910 | 22372 | 18589 | 14.972 |
XS. | 80 | 3..73 | 48092 | 48092 | 45466 | 40878 | 403.96 | 31260. | 25969 | 20918 | |
160. | 4.78 | 62830. | 62830. | 5.9378 | 53404. | 52777 | 408.3.7 | 33929 | 27333 | ||
XXS. | 7.47 | 98245 | 98245 | 92836 | 8.350.7 | 82522 | 63857 | 53053 | 42739 | ||
20. | S.TD | 40 | 2.87 | 28070 | 28070 | 26.5.26. | 23.8.60. | 23578 | 18245年 | 15158. | 12209. |
XS. | 80 | 3..91 | 39418. | 39418. | 37247 | 33506. | 33106. | 25.6.17 | 212.8.3. | 171.4.2 | |
160. | 5.56 | 5.8.15.2 | 5.8.15.2 | 54955 | 49429. | 48843 | 37799. | 31398 | 25293 | ||
XXS. | 7.82 | 8.3.10.7 | 8.3.10.7 | 78539 | 70643 | 69809. | 54024 | 44881 | 36152 | ||
25. | S.TD | 40 | 3..38 | 26251 | 26251 | 24804. | 22310 | 22048 | 17060 | 14.173 | 114.17 |
XS. | 80 | 4.55 | 36283 | 36283 | 34285. | 30862 | 30474. | 23584 | 19595年 | 15.785 | |
160. | 6.35 | 5.24.8.1 | 5.24.8.1 | 49594 | 44606 | 44082. | 34.112. | 28.3.3.9 | 22827 | ||
XXS. | 9.09 | 77030. | 77030. | 72793 | 65476. | 64704. | 50070. | 41595. | 33506. | ||
32. | S.TD | 40 | 3..56 | 216.14. | 216.14. | 20421. | 18369 | 18.15.5. | 14049. | 11672 | 9404 |
XS. | 80 | 4.85 | 30.178 | 30.178 | 28.5.18. | 25.65.1 | 25348 | 19616年 | 16.295 | 13.12.5. | |
160. | 6.35 | 40596 | 40596 | 38364 | 34.50.5. | 34099. | 26389 | 21924 | 17659. | ||
XXS. | 9.70 | 64601. | 64601. | 61045. | 5.490.6. | 54266 | 41988 | 34884 | 28097 | ||
40 | S.TD | 40 | 3..68 | 19444年 | 19444年 | 18375年 | 16529 | 16329. | 12636. | 10.5.50. | 8454. |
XS. | 80 | 5.08 | 27402 | 27402 | 25900 | 23295 | 23.019 | 17811. | 14800 | 11919. | |
160. | 7.14 | 3.9738 | 3.9738 | 37599. | 33816. | 33416. | 25858 | 21483 | 17308 | ||
XXS. | 10.16 | 58779. | 58799. | 5.5.5.4.7 | 49966 | 49374 | 38205. | 31742 | 25569 | ||
50. | S.TD | 40 | 3..91 | 16378 | 16378 | 15468 | 13925. | 13.759 | 10645. | 8.8.4.7 | 7124. |
XS. | 80 | 5.54 | 23653 | 23653 | 22351 | 20105年 | 19.8.71. | 15378 | 12.774 | 10287. | |
160. | 8.74 | 38866 | 38866 | 36.731 | 33037 | 32652 | 25266 | 20987 | 16908 | ||
XXS. | 11.07 | 50793 | 50793 | 48003 | 43173 | 42670 | 33017. | 27429 | 22096 | ||
65. | S.TD | 40 | 5.16 | 17914 | 17914 | 16929 | 15227 | 15048 | 11644 | 9674 | 7793 |
XS. | 80 | 7.01 | 24818. | 24818. | 23.4.4.7 | 21097 | 20849. | 16129. | 13401. | 10797 | |
160. | 9.53 | 34615. | 34615. | 32714 | 29420. | 29076 | 22.50.3. | 18693 | 15055 | ||
XXS. | 14.02 | 53081 | 53081 | 50.15.9 | 45116 | 44585 | 34498 | 28662 | 23088 | ||
80 | S.TD | 40 | 5.49 | 15558 | 15558 | 14.969 | 13.22.2 | 13063 | 10.108 | 8399. | 6.766 |
XS. | 80 | 7.62 | 21986 | 21968 | 20.780 | 18693 | 18.4.72 | 14290 | 118.71. | 9563 | |
160. | 11.13 | 33079 | 33079 | 31253 | 28111 | 27780 | 21497 | 17859. | 14386 | ||
XXS. | 15.24 | 4.6.976 | 4.6.976 | 4.4.3.92 | 39928 | 39459. | 30536. | 25369 | 20436. | ||
10.0 | S.TD | 40 | 6.02 | 13187 | 13187 | 12464 | 11210. | 110.79 | 8.5.71. | 7124. | 5.739 |
XS. | 80 | 8.56 | 19.058 | 19.058 | 18.010 | 16198 | 16012 | 12.3.8.8. | 12094 | 8289. | |
12.0 | 11.13 | 25190 | 25190 | 23.8.05 | 21407. | 21159. | 16371 | 13.6.01 | 10.995 | ||
160. | 13..49 | 3.10.19. | 3.10.19. | 29310 | 26368 | 26.058 | 20160年 | 16.750 | 13.20.8. | ||
XXS. | 17.12 | 40348 | 40348 | 38129 | 34298 | 33892 | 26230. | 21786 | 17549. | ||
12.5. | S.TD | 40 | 6.55 | 115.6.1 | 115.6.1 | 10921 | 9825 | 9708 | 7510 | 6.24.3. | 50.3.8. |
XS. | 80 | 9.53 | 17060 | 17060 | 16122 | 14.50.3. | 14331. | 11093 | 9212. | 7421. | |
12.0 | 12.70 | 23130. | 23130. | 21855. | 19657年 | 19430年 | 150.34. | 12492 | 10059. | ||
160. | 15.88 | 29407. | 29407. | 27787 | 24997 | 24.701 | 19113年 | 15.8.8.1 | 12.795 | ||
XXS. | 19.05 | 3.5.8.97 | 3.5.8.97 | 33926 | 30516. | 30.15.8. | 23337 | 19.3.8.8. | 15620. | ||
150. | S.TD | 40 | 7.11 | 10.5.50. | 10.5.50. | 9928 | 8924 | 8.8.19. | 6828. | 5.370. | 4568 |
XS. | 80 | 10.97 | 16474. | 16474. | 15571 | 14007 | 13842 | 10707. | 8.8.95 | 7165. | |
12.0 | 14.27 | 21745 | 21745 | 20553 | 18.4.4.8. | 18265 | 14138 | 11747. | 9460 | ||
XXS. | 160. | 18.26 | 28325. | 28325. | 26768 | 24074 | 23784 | 18410年 | 15296 | 12.3.19. | |
20.0 | 20. | 6.35 | 7138. | 7138. | 6745. | 6063 | 5994 | 4637. | 3852 | 3.10.0 | |
30. | 7.04 | 7924 | 7924 | 7489. | 6732 | 6.65.6. | 5147. | 4279 | 3445. | ||
S.TD | 40 | 8.18 | 9246. | 9246. | 8737 | 7855. | 7765 | 6008 | 4995. | 4024. | |
60. | 10.31 | 11741. | 11741. | 11093 | 9977 | 9860 | 7627 | 6.3.3.9 | 5105. | ||
XS. | 80 | 12.70 | 14.5.72 | 14.5.72 | 13766 | 12.3.8.8. | 12237. | 9474 | 7868 | 6.3.3.8. | |
10.0 | 15.09 | 17452 | 17452 | 16488 | 14834 | 14655. | 11341. | 9426 | 7593 | ||
12.0 | 18.26 | 213.4.5. | 213.4.5. | 20174年 | 18148 | 17935 | 13876 | 115.27 | 9288 | ||
140. | 20.62 | 24.30.8. | 24.30.8. | 22.971 | 20656. | 20415. | 15.799 | 13.12.5. | 10.56.9 | ||
XXS. | 22.23 | 26.3.34. | 26.3.34. | 24877. | 22386 | 22.124. | 171.15. | 14221. | 114.5.8. | ||
160. | 23.01 | 27340. | 27340. | 25838 | 23240. | 22.964 | 17769 | 14765 | 118.92 | ||
25.0 | 20. | 6.35 | 5698 | 5698 | 5.3.8.8. | 4.8.4.4. | 4789. | 3707 | 3080. | 2480. | |
30. | 7.8 | 7028 | 7028 | 6.6.42. | 5974 | 5905 | 4568 | 3796 | 3059. | ||
S.TD | 40 | 9.27 | 8385. | 8385. | 7923 | 7131. | 7048 | 5.450. | 4527 | 3652 | |
XS. | 60. | 12.7 | 11596. | 11596. | 10.955 | 9853 | 9736 | 7538 | 6.26.3. | 50.4.3. | |
80 | 15.09 | 13863 | 13863 | 13098 | 11781. | 11644 | 9012 | 7483. | 6028. | ||
10.0 | 18.26 | 16922 | 16922 | 15992 | 14386 | 14214. | 10.996 | 9136. | 7359 | ||
12.0 | 21.44 | 20036年 | 20036年 | 18.934 | 17032 | 16825. | 13.022 | 10817. | 8716. | ||
XXS. | 140. | 25.4 | 23.998 | 23.998 | 16474. | 20.3.94 | 20153年 | 15599. | 12960. | 10438. | |
160. | 28..58 | 27229. | 27229. | 25.734 | 23143 | 22875 | 17700 | 14703 | 118.4.4. | ||
300 | 20. | 6.35 | 4795 | 4795 | 4534 | 4072 | 4024. | 3.114. | 2591 | 2088 | |
30. | 8.38 | 6.3.5.9 | 6.3.5.9 | 6008 | 5402 | 5540. | 4.13.4. | 3431. | 2763 | ||
S.TD | 9.53 | 7241 | 7241 | 6842. | 6153. | 6084 | 4706. | 3914. | 3.14.9 | ||
40 | 10.31 | 7854 | 7854 | 7421. | 6.6.76 | 6.60.1 | 50.15. | 4244 | 3417. | ||
XS. | 12.70 | 9722 | 9722 | 9191. | 8268 | 8165. | 6.3.18. | 5250. | 4230. | ||
60. | 14.27 | 10.969 | 10.969 | 10363 | 9322 | 9212. | 7131. | 5925. | 4768 | ||
80 | 17.48 | 13525. | 13525. | 12.8.50. | 114.92 | 11362 | 8792 | 7303. | 5884 | ||
10.0 | 21.44 | 16.736 | 16.736 | 15.8.19. | 14227 | 14062 | 10879. | 9040. | 7283 | ||
XXS. | 12.0 | 25.4 | 20.015 | 20.015 | 18.913 | 17011 | 16811. | 13008 | 10804. | 8702 | |
140. | 28..58 | 22.6.8.2 | 22.6.8.2 | 21435. | 19278年 | 19.051 | 14744 | 12244. | 9866 | ||
160. | 3.3..32 | 26740. | 26740. | 25273 | 22730. | 22461 | 17383 | 14.4.4.1 | 11630. | ||
350. | 10. | 6.35 | 4361 | 4361 | 4.12.0 | 3707 | 3665. | 28.3.1 | 2356. | 1895年 | |
20. | 7.92 | 5.4.5.7 | 5.4.5.7 | 5161. | 4644. | 4.5.8.9 | 3.5.4.8. | 2949. | 2377 | ||
S.TD | 30. | 9.53 | 6580. | 6580. | 6.22.2 | 5595 | 5533. | 4279 | 3.5.5.5. | 2866. | |
40 | 11.13 | 7717. | 7717. | 7310. | 6559. | 6477. | 50.16. | 4.16.8. | 3355. | ||
XS. | 12.70 | 8.8.3.3. | 8.8.3.3. | 8351. | 7510 | 7421. | 5.739 | 4768 | 3845. | ||
60. | 15.09 | 10.5.4.1 | 10.5.4.1 | 9963 | 8.964 | 8.8.6.1 | 6855. | 5691 | 4.5.8.9 | ||
80 | 19.05 | 13421 | 13421 | 12684 | 114.10 | 11272. | 9723 | 7248 | 5836 | ||
10.0 | 23.83 | 16949 | 16949 | 16019. | 14407. | 14242 | 110.17 | 9157. | 7372 | ||
12.0 | 27.79 | 19933年 | 19933年 | 18837年 | 16943 | 16.743 | 12960. | 10762 | 8675 | ||
140. | 31.75. | 22.964 | 22.964 | 21703 | 19519. | 19292年 | 14.931 | 12.402 | 9990 | ||
160. | 35.71 | 26.051 | 26.051 | 24618 | 22.14.4. | 21883 | 16936 | 14069 | 11334. | ||
400 | 10. | 6.35 | 3810. | 3810. | 3603. | 3238. | 3.19.7 | 2474 | 2060. | 1660. | |
20. | 7.92 | 4768 | 4768 | 4507. | 405.1 | 4004. | 3.10.0 | 2577 | 2074年 | ||
S.TD | 30. | 9.53 | 5.746 | 5.746 | 5429. | 4.8.8.5. | 4.8.30. | 3734. | 3.10.0 | 2501 | |
XS. | 40 | 12.70 | 7703. | 7703. | 7283 | 6545. | 6470. | 50.09 | 4.12.6. | 3349. | |
60. | 16..66 | 10.176 | 10.176 | 9618. | 8654. | 8.5.50. | 6.6.14. | 5.4.98 | 4.4.30. | ||
80 | 21.44 | 13.20.8. | 13.20.8. | 12478. | 11224 | 11093 | 8.5.8.5. | 7131. | 5.746 | ||
10.0 | 26.19 | 16.274 | 16.274 | 15378 | 13835 | 13.6.70 | 10.5.76 | 8785. | 7076 | ||
12.0 | 30.96. | 19409年 | 19409年 | 18341 | 16481. | 16302 | 12616. | 10480. | 8.4.40 | ||
140. | 36..53 | 23130. | 23130. | 21855. | 19657年 | 19430年 | 150.34. | 12492 | 10059. | ||
160. | 40.49 | 25824 | 25824 | 24.404. | 21952 | 216.97 | 16784 | 13945 | 11238 | ||
450. | 10. | 6.35 | 3383 | 3383 | 3.19.7 | 2873 | 28.3.9 | 2198 | 1826年 | 1474 | |
20. | 7.92 | 4230. | 4230. | 3.996 | 3.5.97 | 3.5.5.5. | 2749. | 22.8.7 | 1839年 | ||
S.TD | 9.53 | 50.99 | 50.99 | 4816 | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 22.19 | ||
XS. | 30. | 11.13 | 5967 | 5967 | 5643 | 50.71. | 50.16. | 3879. | 3225. | 2598 | |
12.70 | 6835. | 6835. | 6456. | 5808 | 5.739 | 4.4.3.7 | 3686. | 2969 | |||
40 | 14.27 | 7696 | 7696 | 7276 | 6545. | 6463 | 50.02 | 415.5. | 3349. | ||
60. | 19.05 | 10349. | 10349. | 9784 | 8799. | 8695 | 6725. | 5588 | 4.4.99 | ||
80 | 23.83 | 13043 | 13043 | 12.32.6. | 11086. | 10.955 | 8475. | 7042 | 5670. | ||
10.0 | 29.36 | 16219. | 16219. | 15323 | 13787 | 13.6.22. | 10.5.42. | 8757. | 7055 | ||
12.0 | 34.93 | 19464年 | 19464年 | 18389 | 16.5.4.3. | 16.3.5.0 | 12650. | 10.50.7 | 8468 | ||
140. | 39.67 | 22282 | 22282 | 21056 | 18.941 | 18.71.3. | 114.8.3. | 12030. | 9694 | ||
160. | 4.5..24 | 25.6.3.8. | 25.6.3.8. | 24225. | 21793 | 21531 | 16660. | 13842 | 11155. | ||
50.0 | 10. | 6.35 | 3038. | 3038. | 2873 | 2574 | 2556 | 19.77 | 1640. | 13.23. | |
S.TD | 20. | 9.53 | 4582 | 4582 | 4327 | 3893 | 3852 | 2976 | 2474 | 1991. | |
XS. | 30. | 12.70 | 6139. | 6139. | 5801. | 5216. | 5154 | 3.989 | 3314 | 26.6.6. | |
40 | 15.09 | 7317. | 7317. | 6911 | 6.215. | 6146. | 4754 | 3948 | 3.18.3. | ||
60. | 20.62 | 10.080 | 10.080 | 9522 | 8.56.4. | 8468 | 6552 | 5443 | 4382 | ||
80 | 26.19 | 12.8.98 | 12.8.98 | 12.18.8. | 10.962 | 10831. | 8385. | 6966 | 5608 | ||
10.0 | 32.54 | 16171. | 16171. | 15287 | 13.746 | 13.5.8.0 | 10.5.14. | 8730. | 7035 | ||
