API 5L X42 PSL1管道制造商在印度,API 5L X42 PSL1管道供应商,API 5L GR X42管道制造商
API 5L线管道的分销商,API 5L等级B X42无缝管供应商,马来西亚和阿联酋的X42管道供应商
API 5L GR.B X42管道出口商,API 5L GR。B X42焊接/ ERW碳钢管供应商在印度,API 5L级X42管道价格
碳钢API 5L GR的最佳制造商和出口商。X42 PSL-2,API 5L X42线管道制造商在印度,API 5L级B X42 PSL1 Sour Service Line Pipes供应商,出口商在亚洲,API 5L线管供应商,API 5L GR B PSL 2 / API 5L GR B PSL 1
你是看着最好的质量API 5L X42 PSL1管材制造商在印度?获得最优惠的价格API 5L GRB X42管道在卡塔尔,阿曼X42管道,购买最便宜的API 5L GR。B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80,X100管道,API 5L级X42管PSL1 / 2,API 5L级X42碳钢管在新加坡,X42级焊接管,API 5L X42高压钢管,API 5L X42材料,API 5L GR X42管,API 5L PSL2 X42(HIC&SSC),等级API 5L B X42,API 5L X42 PSL1管道,API 5L X42 PSL1销售,API 5L GR.B管道,X42 Boru,IBR批准了API 5L X42 PSL1管道出口商在埃及
目录
无缝和焊接API 5L线管|API 5L级X42管道|API 5L GR X42管道|无缝钢管API 5L X42 |API 5L X42 PSL1 |API 5L X42 ERW |X42管档|API 5L附表40 x42 |24“SCH 40碳钢API 5L GR。B X42无缝管| 16”SCH XXS API 5L CS无缝管级X42 |12“SCH 40 API 5L等级B焊接管| 36”SCH XXS API 5L碳钢无缝管级X42 | ASTM API 5L X42 Line Pipes | API 5l Gr b Seamless Pipe | API 5l Gr b Schedule 40
betway88必威官网备用继续扩展其产品线API 5L X42 PSL1管道满足新兴的客户需求,而且betway88必威官网备用是A.一个政府。印度公认的明星出口房屋,ISO 9001,14001,OHSAS 18001和PED认证公司,并通过印度政府连续6年出口卓越(2006-2007和2007-2008,2008-2009,2009-2010,2010-2011,2011-2012)。
美国石油研究所(API)指定销售线管的不同规格。API 5L下的两个规格是PSL-1和PSL-2。这些规格覆盖无缝和焊接的钢管管道,来自X42至X80等级。API 5L适用于输送气体,水和油,通常在碳氢化合物石油和天然气工业中发现。
PSL定义为API 5L中的产品规格级别。对于两种情况下,在管道表面上是强制性的,对于两种情况PSL1和PSL2
API 5L X42 PSL1管道是线管的松散标准质量,而API 5L X42 PSL-2管道包含额外的测试要求,更严格的化学物质,以及不同的机械性能的天花板限制,需要夏比的影响测试条件。
寻找API 5L X42 PSL1管道供应商在印度?betway88必威官网备用钢管印度是一个突出和感知的API 5L X42 PSL1在印度的管道出口商。betway vip更多细节。
用于石化,核,天然气和石油工业,Norsok ED4,BP,Aramco和Shell批准的API 5L X42 PSL1管道的制造商和供应商
API 5L X42 PSL1管道包装和交付
API 5L X42 PSL1管道单独套装成塑料袋,用防水材料包裹十件块,用尼龙绳捆绑。清除标签在包装外部标记,以便于识别数量和产品I.D。在运营和运输过程中拍摄优秀的护理。
X42管道涂层标准:
- ANSI / AWWA C104 / A21.4美国国家水泥 - 砂浆衬里的国家标准 - 用于水的延性 - 铁管和水的配件
- ISO 21809石油和天然气工业 - 用于管道运输系统中使用的埋地或淹没管道的外部涂层
- DIN 30670钢管和配件的聚乙烯涂层
X42管涂型 | X42管涂层 | X42管涂层厚度 |
---|---|---|
三层聚乙烯 | 内层:环氧树脂(绿色) | 2.0 -4.5mm. |
中间层:伴随(白色) | ||
外表:聚乙烯(黑色) | ||
两层聚乙烯 | 内层:伴随着 | 2.0 -4.5mm. |
外层:聚乙烯 | ||
环氧树脂 | 环氧树脂 | 200-400UM |
两层环氧树脂 | 内层:Expofoxy(绿色) | 400-800UM |
外层:强度环氧(Sage Green) | ||
三层聚乙烯 | 内层:Expofoxy(绿色) | 2.5-3mm. |
中间层:伴随(白色) | ||
外层:聚丙烯(白色) |
API 5L X42 PSL1管准备好库存
API-5L-X65 PSL-1 / PSL-2无缝,ERW,HFW,LSAW,DSAW,HSAW / SSAW(螺旋焊接)线管
API-5L级-B,X-42,X-46,X-52,X-56,X-60,X-65,X-70,X-80 PSL1 PSL2线管
API 5L X42 PSL1管准备好股票可用于补充试验/ HIC测试。API 5L X42 SSAW的最大库存,API 5L X42 LSAW,API 5L X42 API 5L X42 ERW,API 5L X42 SMLS钢管和带有标准GB,ASTM,API 5L,DIN,JIS等的套管管
起源和米尔斯:印度起源,日本起源,韩国起源,欧洲产地,美国起源,乌克兰起源,俄罗斯起源,印度磨坊,日本磨坊,韩国工厂,欧洲米尔斯,美国磨坊,俄罗斯磨坊,乌克兰米尔斯
API 5L X42 PSL1管道最新价格列表
最近几个月,镍的市场价格变得非常挥发。因此,我们无法为这些物品提供精确的在线定价betway vip在2小时内获得最终价格。
- ERW钢线管API 5L级X42 PSL 2
FOB价格:US $ 500-1200 /吨 - 计划80 API-5L-GR。X42 PSL 2碳套管钢管
FOB价格:US $ 800-3000 /米 - 碳钢API 5 L X42 PSL 1管
FOB价格:US $ 650-850 /吨
API 5L X42 PSL1管道组成和性质
API 5L X42管道化学成分
年级 |
化学成分 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C |
SI. |
m |
P. |
S. |
V. |
NB. |
TI. |
|
API 5L X42 | 0.16 |
0.45 |
1.65 |
0.020 |
0.010 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
X42管屈服强度
年级 |
屈服强度 |
抗拉强度 |
屈服屈服 |
伸长 |
---|---|---|---|---|
闵。(ksi) |
闵。(ksi) |
比率(最大) |
% |
|
API 5L X42 | 42. |
60. |
0.93 |
23. |
API 5L X42 PSL1管道项目参考列表
年 | 项目名 | 项目 - 地点 | 供应材料 |
---|---|---|---|
2014年 | 硼化石石化,乙烯饼干 | Ruwais,Abu Dhabi | 无缝和焊接API 5L级碳钢管,无缝和焊接API 5L线管,API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管道, |
2014年 | 加氢脱硫(HDS)植物 | 格但斯克,波兰 | ERW /焊接API 5L级B线管,无缝和焊接管路管道 |
2014年 | 乙烯植物膨胀 | 安特卫普,比利时 | API 5L B,X42 - X70钢管,管,API 5L等级B无缝管 |
2014年 | 炼油厂修订 | Wilhelmshaven,德国 | 高质量API 5L GR。B焊接/ ERW碳钢管,无缝和焊接API 5L线管道 |
2014年 | Burullus石油 | Idku,埃及 | API 5L线管道,API 5L等级B PSL1酸性服务线管道 |
2014年 | 炉子替换BA-31001 | 芬兰 | 提供API 5L线管,API 5L线管,API 5L等级B管道, |
2014年 | 香港观察轮(DW60 / 42) | 香港 | API 5L GR。B,X42那X46那X52那X56.那X60那X65那X70那API线管道,24“SCH 40碳钢API 5L GR。B无缝管 |
2014年 | TL3 RT3炉子短缺 | 芬兰 | 16“SCH XXS API 5L CS无缝管,12“SCH 40 API 5L级焊管,API 5L级碳钢管 |
2014年 | 管道K1HB K3HB. | 芬兰 | 无缝和焊接API 5L线管,无缝和焊接API 5L级B级碳钢管 |
2014年 | M&M Cardon EN E&P Maturin的各种项目 | 委内瑞拉 | API 5L ERW管道那螺旋钢管,PSL2线管 |
2014年 | PPPC 2015,惠普蒸汽管道 | 芬兰 | API 5L等级B,X42那X46那X52那X56.那X60那X65那X70 PIPES PSL2,36“SCH XXS API 5L碳钢无缝管,ASTM API 5L线管道 |
2014年 | Stenungsund C4 | 瑞典 | API 5L级无缝/焊接管,焊接API 5L级B级碳钢管 |
2014年 | PTA扩建项目 | 荷兰 | 无缝和焊接API 5L级碳钢管,无缝和焊接API 5L线管,API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管道, |
2014年 | 升级CDU 3&CDU 4 | 荷兰 | ERW /焊接API 5L级B线管,无缝和焊接管路管道 |
2014年 | 吉娜·克里戈夹克 | 荷兰 | API 5L B,X42 - X70钢管,管,API 5L等级B无缝管 |
2014年 | Boscongo Litchendjili陆上煤气厂 | 刚果 | 高品质API 5L GR。B焊接/ ERW碳钢管,无缝和焊接API 5L线管 |
2014年 | Versalis Linea EPDM / OSBL Ferrara - EPC | 意大利 | API 5L线管,API 5L等级B PSL1酸性服务线管道 |
2014年 | 氮杂作用氨植物改造项目 | 罗马尼亚 | 提供API 5L线管,API 5L线管,API 5L等级B管道, |
2013年 | 黑钻石 | 安特卫普比利时 | API 5L GR。B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,API管道,24“SCH 40碳钢API 5L GR。B无缝管 |
2013年 | TAR 2013. | 荷兰 | 16“SCH XXS API 5L CS无缝管,12”SCH 40 API 5L级焊管,API 5L级碳钢管 |
2013年 | Cidade de Ilhabela. | 巴西 | 无缝和焊接API 5L线管,无缝和焊接API 5L级B级碳钢管 |
2013年 | 新的SLUG捕捉器的史诗和CPSF的3个相分离器 | 土库曼斯坦 | API 5L ERW管,螺旋钢管,PSL2线管 |
2013年 | 升级炉单元TL3-RT3 | 芬兰 | API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管PSL2,36“SCH XXS API 5L碳钢无缝管,ASTM API 5L线管 |
2013年 | 液化石油气(LPG)储存能力(Hilla,Rusafa,Nassiryia)的扩展 | 伊拉克 | API 5L级无缝/焊接管,焊接API 5L级B级碳钢管 |
2013年 | TürkiyePetrolRafinerileri Anomim(Tüpras)Izmit Rafinerisi - 土耳其 - 瑞克升级项目 - RUP | 火鸡 | 无缝和焊接API 5L级碳钢管,无缝和焊接API 5L线管,API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管道, |
2013年 | FCC改革项目 | 意大利 | ERW /焊接API 5L级B线管,无缝和焊接管路管道 |
2013年 | 地热植物 - 喇叭獭 | 意大利 | API 5L B,X42 - X70钢管,管,API 5L等级B无缝管 |
2012年 | Ruwais硫磺处理端子-2 | 阿拉伯联合酋长国 | 高品质API 5L GR。B焊接/ ERW碳钢管,无缝和焊接API 5L线管 |
2012年 | 高压蒸汽锅炉和变电站#10 | 巴林 | API 5L线管,API 5L等级B PSL1酸性服务线管道 |
2012年 | Khor Al Zubair发电厂 | 伊拉克 | 提供API 5L线管,API 5L线管,API 5L等级B管道, |
2012年 | 安哥拉块15/06 West Hub开发项目 | 安哥拉 | API 5L GR。B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,API管道,24“SCH 40碳钢API 5L GR。B无缝管 |
2012年 | Raffineria San Nazzaro de Burgondi(PV) | 意大利 | 16“SCH XXS API 5L CS无缝管,12”SCH 40 API 5L级焊管,API 5L级碳钢管 |
2012年 | 亚当燃气升降工程 | 突尼斯 | 无缝和焊接API 5L线管,无缝和焊接API 5L级B级碳钢管 |
2012年 | Progetto MAM. | 意大利 | API 5L ERW管,螺旋钢管,PSL2线管 |
2012年 | Safco-V urea独立项目 | 沙特阿拉伯 | API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管PSL2,36“SCH XXS API 5L碳钢无缝管,ASTM API 5L线管 |
2012年 | 苏里南项目 | 苏里南 | API 5L级无缝/焊接管,焊接API 5L级B级碳钢管 |
2012年 | Amstel Tie-in P15C项目 | 离岸荷兰北海 | 无缝和焊接API 5L级碳钢管,无缝和焊接API 5L线管,API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管道, |
2012年 | TAR 2012. | 荷兰 | ERW /焊接API 5L级B线管,无缝和焊接管路管道 |
2012年 | TA SPERE TK82&TK40 | 荷兰 | API 5L B,X42 - X70钢管,管,API 5L等级B无缝管 |
2012年 | 重新安排LPG泵地板 | 荷兰 | 高品质API 5L GR。B焊接/ ERW碳钢管,无缝和焊接API 5L线管 |
2012年 | 内克森金鹰W夹克 | 海上英国北海 | API 5L线管,API 5L等级B PSL1酸性服务线管道 |
2012年 | Tamar发泄繁荣 | Mediterrenean. | 提供API 5L线管,API 5L线管,API 5L等级B管道, |
2011年 | Integleazione attivita'eni Ravenna(IT)EPC | 意大利 | API 5L GR。B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,API管道,24“SCH 40碳钢API 5L GR。B无缝管 |
2011年 | 尼日利亚州州OCGT发电厂 | 尼日利亚 | 16“SCH XXS API 5L CS无缝管,12”SCH 40 API 5L级焊管,API 5L级碳钢管 |
2011年 | Habshan-5过程植物 | 阿拉伯联合酋长国 | 无缝和焊接API 5L线管,无缝和焊接API 5L级B级碳钢管 |
2011年 | Impianto Est Ed Unita'助理费尔雷尔erbognone(PV) | 意大利 | API 5L ERW管,螺旋钢管,PSL2线管 |
2010年 | Mo.s.e.modulo sperimentale elettromeccanico | 意大利 | API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管PSL2,36“SCH XXS API 5L碳钢无缝管,ASTM API 5L线管 |
2010年 | PDH Tobolsk(Ru)EPC | 俄国 | API 5L级无缝/焊接管,焊接API 5L级B级碳钢管 |
2010年 | Malpensa机场 | 意大利 | 无缝和焊接API 5L级碳钢管,无缝和焊接API 5L线管,API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管道, |
2010年 | UGS Wierzchowice(PL)EP | 波兰 | ERW /焊接API 5L级B线管,无缝和焊接管路管道 |
2010年 | 365 mw ute porto do pecem | 巴西 | API 5L B,X42 - X70钢管,管,API 5L等级B无缝管 |
2010年 | 720 mw ute porto do pecem | 巴西 | 高品质API 5L GR。B焊接/ ERW碳钢管,无缝和焊接API 5L线管 |
2010年 | CBIO Olevano di Lomellina(IT)EPC | 意大利 | API 5L线管,API 5L等级B PSL1酸性服务线管道 |
2009年 | EAD ENDESA - CTE BOCAMINA | 智利 | 提供API 5L线管,API 5L线管,API 5L等级B管道, |
2009年 | Eaa Colbun - Centrale A Carbone Cile(P) | 智利 | API 5L GR。B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,API管道,24“SCH 40碳钢API 5L GR。B无缝管 |
2009年 | M 5000甲醇植物(MHTL),Trinidad - 稳定和升级项目 | 特立尼达e tobago | 16“SCH XXS API 5L CS无缝管,12”SCH 40 API 5L级焊管,API 5L级碳钢管 |
2009年 | Metanodotto P.S.Vittorino-Cellino-Bussi | 意大利 | 无缝和焊接API 5L线管,无缝和焊接API 5L级B级碳钢管 |
2009年 | 卡塔尔菲尔科。QAFCO 5项目 | 卡塔尔 | API 5L ERW管,螺旋钢管,PSL2线管 |
2009年 | Raffinerie Isab(Impianti Sud) - Priolo Gargallo(SR) - 改造柴油加氢机 | 意大利 | API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管PSL2,36“SCH XXS API 5L碳钢无缝管,ASTM API 5L线管 |
2009年 | Metanodotto di Collegamento“Monte Della Crescia 1 dir - C.Le Gas.Pietro 1 dir” | 意大利 | API 5L级无缝/焊接管,焊接API 5L级B级碳钢管 |
2009年 | libondo项目 | 刚果 | 无缝和焊接API 5L级碳钢管,无缝和焊接API 5L线管,API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管道, |
2009年 | West Burton - B综合循环电站3 x 430 MW | 英国 | ERW /焊接API 5L级B线管,无缝和焊接管路管道 |
2008年 | Sharq聚乙烯厂 | al-jubayl,沙特阿拉伯 | API 5L B,X42 - X70钢管,管,API 5L等级B无缝管 |
2008年 | 乙烯植物,TMC - Meta TP1 | 布吉森,德国 | 高品质API 5L GR。B焊接/ ERW碳钢管,无缝和焊接API 5L线管 |
2008年 | 联合烯烃复合体 | al-jubayl,沙特阿拉伯 | API 5L线管,API 5L等级B PSL1酸性服务线管道 |
2008年 | Sorfert真空冷凝器 | Arzew,阿尔及利亚 | 提供API 5L线管,API 5L线管,API 5L等级B管道, |
2008年 | 港口表示聚丙烯植物 | 埃及港口说 | API 5L GR。B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,API管道,24“SCH 40碳钢API 5L GR。B无缝管 |
2008年 | PP OMSK(RU)EPCM | 俄国 | 16“SCH XXS API 5L CS无缝管,12”SCH 40 API 5L级焊管,API 5L级碳钢管 |
2008年 | Borealis Ld5 Stenungsund. | 瑞典 | 无缝和焊接API 5L线管,无缝和焊接API 5L级B级碳钢管 |
2008年 | 程序10+ | 波兰 | API 5L ERW管,螺旋钢管,PSL2线管 |
2008年 | Sonatrach ol.gpl Hassi R'mel Algeria | 阿尔及利亚 | API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管PSL2,36“SCH XXS API 5L碳钢无缝管,ASTM API 5L线管 |
2008年 | eni突尼斯史诗普林斯和平台 | 突尼斯 | API 5L级无缝/焊接管,焊接API 5L级B级碳钢管 |
2008年 | spcm ptfm a olowi prj gabon | 加蓬 | 无缝和焊接API 5L级碳钢管,无缝和焊接API 5L线管,API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管道, |
2008年 | eni r.m.- int。SEZ。加氢裂化(TA) | 意大利 | ERW /焊接API 5L级B线管,无缝和焊接管路管道 |
2008年 | Metanodotto S.Agapito-Larino-Regente | 意大利 | API 5L B,X42 - X70钢管,管,API 5L等级B无缝管 |
2008年 | 白痴氨 | 委内瑞拉 | 高品质API 5L GR。B焊接/ ERW碳钢管,无缝和焊接API 5L线管 |
2008年 | Centrale di Cogenerazione-Ferrara | 意大利 | API 5L线管,API 5L等级B PSL1酸性服务线管道 |
2008年 | Centrale di Priolo Gargallo - Impianto Solare Termodinamico“Archimede” | 意大利 | 提供API 5L线管,API 5L线管,API 5L等级B管道, |
2007年 | ARO科威特EPC. | 科威特 | API 5L GR。B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,API管道,24“SCH 40碳钢API 5L GR。B无缝管 |
2007年 | LLDPE Nizhnekamsk(RU)EPCM | 俄国 | 16“SCH XXS API 5L CS无缝管,12”SCH 40 API 5L级焊管,API 5L级碳钢管 |
2007年 | 313700-eni R&M Nuovo Hydroc。Sannazzaro MSR. | 意大利 | 无缝和焊接API 5L线管,无缝和焊接API 5L级B级碳钢管 |
2007年 | HDPE Salavat(Ru)EPCS | 俄国 | API 5L ERW管,螺旋钢管,PSL2线管 |
2007年 | HDPE munchsmunster(de)EPC | 德国 | API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管PSL2,36“SCH XXS API 5L碳钢无缝管,ASTM API 5L线管 |
2007年 | 氨植物 | 特立尼达e tobago | API 5L级无缝/焊接管,焊接API 5L级B级碳钢管 |
2007年 | 三聚氰胺植物 | 特立尼达e tobago | 无缝和焊接API 5L级碳钢管,无缝和焊接API 5L线管,API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管道, |
2007年 | uan植物 | 特立尼达e tobago | ERW /焊接API 5L级B线管,无缝和焊接管路管道 |
2007年 | 尿素厂 | 特立尼达e tobago | API 5L B,X42 - X70钢管,管,API 5L等级B无缝管 |
2007年 | Samir升级项目 | 摩洛哥 | 高品质API 5L GR。B焊接/ ERW碳钢管,无缝和焊接API 5L线管 |
2007年 | Engro Chemical Pakistan Ltd Engro Prj | 巴基斯坦 | API 5L线管,API 5L等级B PSL1酸性服务线管道 |
2007年 | Emethanex Damietta 1项目 | 埃及 | 提供API 5L线管,API 5L线管,API 5L等级B管道, |
2007年 | KT复杂现代化计划 - 立陶宛 | 立陶宛 | API 5L GR。B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,API管道,24“SCH 40碳钢API 5L GR。B无缝管 |
2006年 | 升级项目(Samir) | 摩洛哥 | 16“SCH XXS API 5L CS无缝管,12”SCH 40 API 5L级焊管,API 5L级碳钢管 |
2006年 | Centrale di Torrevaldaliga nord | 意大利 | 无缝和焊接API 5L线管,无缝和焊接API 5L级B级碳钢管 |
2006年 | Centrale Termoelettrica Di Turbigo-Repowering | 意大利 | API 5L ERW管,螺旋钢管,PSL2线管 |
2006年 | HDPE-Nao Mesaieed(QA)EPC | 卡塔尔 | API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管PSL2,36“SCH XXS API 5L碳钢无缝管,ASTM API 5L线管 |
2006年 | EPPE / LLDPE Rabigh(SA)EPC | ksa. | API 5L级无缝/焊接管,焊接API 5L级B级碳钢管 |
2006年 | PDH / PP大雅(SA)Sahara | ksa. | 无缝和焊接API 5L级碳钢管,无缝和焊接API 5L线管,API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管道, |
2006年 | Rabigh PC -1项目(PP单位) | ksa. | ERW /焊接API 5L级B线管,无缝和焊接管路管道 |
2006年 | Escatron Power Plant 800 MW联合循环 | 西班牙 | API 5L B,X42 - X70钢管,管,API 5L等级B无缝管 |
2006年 | ENI SPA Dispiente Agip-Piattaforme海上 | 意大利 | 高品质API 5L GR。B焊接/ ERW碳钢管,无缝和焊接API 5L线管 |
2006年 | 真空散热装置 | 科隆(Wesseling),德国 | API 5L线管,API 5L等级B PSL1酸性服务线管道 |
2006年 | 煤电站,块A&B | Moorburg,德国 | 提供API 5L线管,API 5L线管,API 5L等级B管道, |
2006年 | Datteln 4,欧洲最大的无烟煤电厂 | Datteln,德国 | API 5L GR。B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,API管道,24“SCH 40碳钢API 5L GR。B无缝管 |
2006年 | Olkiluoto 3,核电站 | Olkiluoto,芬兰 | 16“SCH XXS API 5L CS无缝管,12”SCH 40 API 5L级焊管,API 5L级碳钢管 |
2006年 | 煤炭电厂威斯特法伦,块A&B | 哈姆,德国 | 无缝和焊接API 5L线管,无缝和焊接API 5L级B级碳钢管 |
2006年 | 液体推进系统中心(LPSC) | Nagarcovil,泰米尔纳德邦,印度 | API 5L ERW管,螺旋钢管,PSL2线管 |
2006年 | 伯普堡植物更新 | Burnpur,Bardhaman,西孟加拉邦,印度 | API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管PSL2,36“SCH XXS API 5L碳钢无缝管,ASTM API 5L线管 |
2006年 | Bien Dong. | PVEP / Bien Dong Po C,越南 | API 5L级无缝/焊接管,焊接API 5L级B级碳钢管 |
2006年 | Tegiac Trang Field Dev。H1&H4 | Hoang Long Joc,越南 | 无缝和焊接API 5L级碳钢管,无缝和焊接API 5L线管,API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管道, |
2006年 | kinabalu. | Petronas,Mitco /马来西亚 | ERW /焊接API 5L级B线管,无缝和焊接管路管道 |
2006年 | Pttep Arthit&Bongkot | PTTEP,泰国 | API 5L B,X42 - X70钢管,管,API 5L等级B无缝管 |
2006年 | 矛盾总数 | 全国全民E&P,法国 | 高品质API 5L GR。B焊接/ ERW碳钢管,无缝和焊接API 5L线管 |
2006年 | 阿布扎比原油项目 | IPIC / CPECC / TC GULF,阿联酋 | API 5L线管,API 5L等级B PSL1酸性服务线管道 |
2006年 | 中国电厂 | CPI,中国 | 提供API 5L线管,API 5L线管,API 5L等级B管道, |
2006年 | Zakum Gas Pro Cessing设施 | ADMA-OPCO / NPCC&Technip,阿联酋 | API 5L GR。B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,API管道,24“SCH 40碳钢API 5L GR。B无缝管 |
2006年 | 沙特凯恩烯烃 | KBR,沙特阿拉伯 | 16“SCH XXS API 5L CS无缝管,12”SCH 40 API 5L级焊管,API 5L级碳钢管 |
2006年 | 喀什根田开发 | AGIP KCO,哈萨克斯坦 | 无缝和焊接API 5L线管,无缝和焊接API 5L级B级碳钢管 |
2006年 | eScravos气体到液体 | 尼日利亚 | API 5L ERW管,螺旋钢管,PSL2线管 |
2006年 | 海钻没有。8. | 美国 | API 5L级B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70管PSL2,36“SCH XXS API 5L碳钢无缝管,ASTM API 5L线管 |
2006年 | Khalifa Stadium卡塔尔 | 多哈亚运会组织,卡塔尔 | API 5L级无缝/焊接管,焊接API 5L级B级碳钢管 |
2006年 | Raffinerie Nord E Sud Isab Priolo Gargallo(SR) | 意大利 | API 5L GR。B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,API管道,24“SCH 40碳钢API 5L GR。B无缝管 |
2006年 | 315300-QATOFIN LLDPE项目卡塔尔 | 卡塔尔 | 16“SCH XXS API 5L CS无缝管,12”SCH 40 API 5L级焊管,API 5L级碳钢管 |
API 5L X42 PSL1管,API 5L碳钢无缝管等级&API 5L股票
描述 |
年级 |
尺寸 |
尺寸 |
od |
WT. |
长度 |
kgs./mtr。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS无缝管 |
API 5L GR B PSL1 / PSL |
1/2“x SCH 40 |
15 x SCH 40 |
21.3 od. |
2.77毫米 |
5到7 |
1.27 |
碳钢无缝管 |
API 5L GR B PSL1 |
1/2“X SCH 80 |
15 x SCH 80 |
21.3毫米 |
3.73毫米 |
5到7 |
1.62 |
无缝管 |
API 5L GR B PSL2 |
1/2“X SCH 160 |
15 x SCH 160 |
21.3毫米 |
4.78毫米 |
5到7 |
1.95 |
LTCS无缝管 |
API 5L GR X42 PSL1 |
1/2“x sch xxs |
15 x sch xxs |
21.3毫米 |
7.47毫米 |
5到7 |
2.55 |
CS无缝管 |
API 5L GR B PSL1 / PSL |
3/4“x SCH 40 |
20 x SCH 40 |
26.7毫米 |
2.87毫米 |
5到7 |
1.69 |
碳钢无缝管 |
API 5L GR B PSL1 |
3/4“X SCH 80 |
20 x SCH 80 |
26.7毫米 |
3.91毫米 |
5到7 |
2.20 |
无缝管 |
API 5L GR B PSL2 |
3/4“X SCH 160 |
20 x SCH 160 |
26.7毫米 |
5.56毫米 |
5到7 |
2.90 |
LTCS无缝管 |
API 5L GR X42 PSL1 |
3/4“X SCH XXS |
20 x SCH XXS |
26.7 od. |
7.82毫米 |
5到7 |
3.64 |
无缝管 |
API 5L GR B PSL1 / PSL |
1“X SCH 40 |
25 x SCH 40 |
33.4 od. |
3.38毫米 |
5到7 |
2.50 |
无缝管 |
API 5L GR B PSL1 / PSL |
1“X SCH 80 |
25 x SCH 80 |
33.4毫米 |
4.55毫米 |
5到7 |
3.24 |
无缝管 |
API 5L GR B PSL1 / PSL |
1“X SCH 160 |
25 x SCH 160 |
33.4毫米 |
6.35毫米 |
5到7 |
4.24 |
无缝管 |
API 5L GR B PSL1 / PSL |
1“X SCH XXS |
25 x sch xxs |
33.4毫米 |
9.09毫米 |
5到7 |
5.45 |
无缝管 |
API 5L GR B PSL1 / PSL |
1 1/4“x SCH 40 |
32 x SCH 40 |
42.2 od. |
3.56毫米 |
5到7 |
3.39 |
无缝管 |
API 5L GR B PSL1 / PSL |
1 1/4“X SCH 80 |
32 x SCH 80 |
42.2毫米 |
4.85毫米 |
5到7 |
4.47 |
无缝管 |
API 5L GR B PSL1 / PSL |
1 1/4“x SCH 160 |
32 x SCH 160 |
42.2毫米 |
6.35毫米 |
5到7 |
5.62 |
无缝管 |
API 5L GR B PSL1 / PSL |
1 1/4“X SCH XXS |
32 x sch xxs |
42.2毫米 |
9.7毫米 |
5到7 |
7.78 |
CS无缝管 |
API 5L GR B PSL1 / PSL |
1 1/2“x SCH 40 |
40 x SCH 40 |
48.3 od. |
3.68毫米 |
5到7 |
4.05 |
碳钢无缝管 |
API 5L GR B PSL1 |
1 1/2“x SCH 80 |
40 x SCH 80 |
48.3毫米 |
5.08毫米 |
5到7 |
5.42 |
LTCS无缝管 |
API 5L GR X42 PSL1 |
1 1/2“X SCH XXS |
40 x sch xxs |
48.3毫米 |
10.15毫米 |
5到7 |
9.55 |
无缝管 |
API 5L GR B PSL1 / PSL |
2“x sch 40 |
50 x SCH 40 |
60.3 od. |
3.91毫米 |
5到7 |
5.44 |
无缝管 |
API 5L GR B PSL1 / PSL |
2“X SCH 80 |
50 x SCH 80 |
60.3毫米 |
5.54毫米 |
5到7 |
7.48 |
无缝管 |
API 5L GR B PSL1 / PSL |
2“X SCH 160 |
50 x SCH 160 |
60.3毫米 |
8.74毫米 |
5到7 |
11.12 |
CS无缝管 |
API 5L GR B PSL1 / PSL |
2 1/2“x SCH 40 |
65 x SCH 40 |
73 od. |
5.16毫米 |
5到7 |
8.64 |
碳钢无缝管 |
API 5L GR B PSL1 |
